| Принцип работы | одноходовой поршневой насос с ручным приводом | |
| Смазочный материал | пластичная смазка до NLGI 2 включительно | |
| Рабочая температура | от −25 до +70 °C | от −13 до +158 °F | 
| Количество выходов для смазочного материала | ||
| HP-500W | 1 | |
| HP-500W-SSV | 6, 8, 10, 12 | |
| Объём дозирования на ход подачи | ||
| HP-500W | 1,5 см³ | 0,09 дюйма³ | 
| HP-500W-SSV | 0,2 см³/выход SSV | 0,012 дюйма³/выход SSV | 
| Ёмкость резервуара | ||
| с картриджем | 0,4 л | 0,11 галлона | 
| без картриджа | 0,5 л | 0,13 галлона | 
| Соединение магистрального трубопровода | M 10 × 1 | |
| Рабочее давление | ||
| HP-500W | 400 бар | 5800 фунтов/дюйм² | 
| HP-500W-SSV | 350 бар | 3625 фунтов/дюйм² | 
| Размеры | ||
| HP-500W | 95 × 165 × 380 мм | 3,74 × 6,50 × 14,96 дюйма | 
| HP-500W-SSV | 95 × 165 × 405 мм | 3,74 × 6,50 × 15,94 дюйма | 
| Положение монтажа | вертикальное | |
Насос одинарного действия HP-500W с ручным приводом
-             Для последовательных систем смазыванияОдноходовой насос HP-500W предназначен для вертикального настенного монтажа. Насос может подавать пластичную смазку непосредственно к точкам смазывания, либо его можно подключить к последовательным дозирующим устройствам для равномерной подачи смазочного материала. Исполнение HP-500W-SSV оснащено встроенным дозирующим устройством SSV с различным количеством выходов. Оба исполнения могут работать с пластичной смазкой в большом резервуаре или со стандартными картриджами на 400 г (0,88 фунта). Технические характеристики и преимущества - Возможность использования стандартных картриджей
- Электропитание не требуется
- Резервуар с возможностью повторного заполнения
- Простота использования
- Исполнения со встроенным дозирующим устройством или без
 Области применения - Области применения без электропитания
- Использование в помещениях
- Полиграфическая промышленность
- Прошивные станки
- Строгальные станки
 Брошюры и руководства
| Номер детали | Обозначение | Выпускное отверстие | Дозирующее устройство | 
| 244/-14164-1 | HP-500 W | 1 | — | 
| 604/-28766-1 | HP-500W-SSV 6 | 6 | • | 
| 604/-28767-1 | HP-500W-SSV 8 | 8 | • | 
| 604/-28768-1 | HP-500W-SSV 10 | 10 | • | 
| 604/-28769-1 | HP-500W-SSV 12 | 12 | • | 
Насосы HP 500 W используют специальные соединительные выходные фитинги. Заглушки позволяют изменять количество используемых выходов. Таким образом, подача смазочного материала кратна 0,2 см3; 0,012 дюйма3.
| Номер детали | Описание | Трубопровод, ∅ [мм] | 
| 504-30344-4 | специальный выходной фитинг | 6 | 
| 504-30345-2 | специальный выходной фитинг | 4 | 
| 303-17499-3 | заглушка для закрытия неиспользуемых выходов | — | 
