Маркер положения
-
Информация об изделии
Маркировка шлангов для разнообразного применения в робототехнике и машиностроении.
В считанные секунды наносится на защитные шланги для проводов EW и EWX.
Варианты
Вид изделий | Номер для заказа | GTIN | Цвет | Кол. шт. | Минимальное количество в заказе | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Положение маркеров для EW, EW-LS, EWT и EWX
|
||||||||
Маркер положения — 36 — желтый | 83692641 | 4045005224316 | Желтый | 5 | 5 |
|
||
Маркер положения — 36 — зеленый | 83692636 | 4045005156228 | Зеленый | 5 | 5 |
|
||
Маркер положения — 36 — красный | 83692646 | 4045005224309 | Красный | 5 | 5 |
|
||
Маркер положения — 48 — желтый | 83692642 | 4045005115102 | Желтый | 5 | 5 |
|
||
Маркер положения — 48 — зеленый | 83692637 | 4045005156266 | Зеленый | 5 | 5 |
|
||
Маркер положения — 48 — красный | 83692647 | 4045005019554 | Красный | 5 | 5 |
|
||
Маркер положения — 56 — желтый | 83692643 | 4045005262073 | Желтый | 5 | 5 |
|
||
Маркер положения — 56 — зеленый | 83692638 | 4045005060075 | Зеленый | 5 | 5 |
|
||
Маркер положения — 56 — красный | 83692648 | 4045005188908 | Красный | 5 | 5 |
|
||
Маркер положения — 70 — желтый | 83692644 | 4045005115119 | Желтый | 5 | 5 |
|
||
Маркер положения — 70 — зеленый | 83692639 | 4045005156204 | Зеленый | 5 | 5 |
|
||
Маркер положения — 70 — красный | 83692649 | 4045005188885 | Красный | 5 | 5 |
|
||
Маркер положения — 80 — желтый | 83692732 | 4045005156235 | Желтый | 5 | 1000 |
|
||
Маркер положения — 80 — зеленый | 83692731 | 4045005262059 | Зеленый | 5 | 1000 |
|
||
Маркер положения — 80 — красный | 83692730 | 4045005115126 | Красный | 5 | 1000 | |||
Маркер положения — 95 — желтый | 83692736 | 4045005188892 | Желтый | 5 |
|
|||
Маркер положения — 95 — зеленый | 83692735 | 4045005224323 | Зеленый | 5 |
|
|||
Маркер положения — 95 — красный | 83692734 | 4045005156242 | Красный | 5 |
|
|||
Маркер положения — набор 36 | 83692690 | 4045005156259 | Зеленый / желтый / красный | 1 |
|
|||
Маркер положения — набор 48 | 83692692 | 4045005060082 | Зеленый / желтый / красный | 1 | 1 |
|
||
Маркер положения — набор 56 | 83692694 | 4045005019561 | Зеленый / желтый / красный | 1 |
|
|||
Маркер положения — набор 70 | 83692698 | 4045005156211 | Зеленый / желтый / красный | 1 |
|
|||
Маркер положения — набор 80 | 83692733 | 4045005306128 | Зеленый / желтый / красный | 1 | 1 |
|
||
Маркер положения — набор 95 | 83692737 | 4045005262066 | Зеленый / желтый / красный | 1 | 1 |
Дополнительные детали
Вид изделий | Номер для заказа | Цвет | A мм | B мм | Кол. шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Положение маркеров для EW, EW-LS, EWT и EWX
|