LM Прямоугольный, с радиусом, 2 отверстия
-             Laser Mat — это двухслойный материал со стойким к воздействию ультрафиолетового излучения цветным покрывным слоем, предназначенный для нанесения надписей с помощью лазерной системы Murrplastik. Индивидуальная конфигурация Доступны различные цвета Различные геометрии и отверстия Доступны три различных материала носителя Толщина материала 0,8 мм Блок вытяжки и фильтрации является обязательным условием для соблюдения правовых норм в области охраны здоровья.Блок вытяжки и фильтрации является обязательным условием для соблюдения правовых норм в области охраны здоровья.  
Параметрлер
| Аты | GTIN | Мақала | 
|---|---|---|
| LM 35×15 R2 HF, 2×3,2MM: Сименс-Серебристый / черный | 4045005170309 | 8610200117 | 
| LM 35×15 R2 HF, 2×3,2MM: Белый / черный | 4045005220981 | 8610200113 | 
| LM° 50×15 R2 HF, 2×2,8MM: Белый / черный | 4045005018458 | 8610200022 | 
| LM 30×16 R2 HF, 2×3,5MM: Белый / черный | 4045005095954 | 8610200367 | 
| LM 35×15 R2 SK, 2×3,3MM: Белый / черный | 4045005300096 | 8610200353 | 
| LM 50×15 R2 HF, 2×3,0MM: Белый / черный | 4045005361202 | 8610200409 | 
| LM 50×20 R2 SKS, 2×3,0MM: Сименс-Серебристый / черный | 4045005460288 | 8610200470 | 
| LM 50×25 R2 HF, 2×3,0MM (X=44): Сименс-Серебристый / черный | 4045005460226 | 8610200467 | 
| LM 50×25 R2 HF, 2×3,0MM: Сименс-Серебристый / черный | 4045005442338 | 8610200407 | 
| LM 59×28 R2 HF, 2×3,5MM: Желтый / черный | 4045005499806 | 8610200499 | 
| LM 60×40 R2 HF, 2×2,5MM: Сименс-Серебристый / черный | 4045005503275 | 8610200504 | 
| LM 80×15 R2 HF, 2x 4,0MM: Сименс-Серебристый / черный | 4045005373380 | 8610200430 | 
| Жоқ | 4045005521965 | 8610200514 | 
| Жоқ | 4045005530707 | 8610200522 | 
| Жоқ | 4045005530493 | 8610200521 | 
| Жоқ | 4045005530462 | 8610200518 | 
| Жоқ | 4045005530479 | 8610200519 | 
| Жоқ | 4045005541550 | 8610100524 | 
| Жоқ | 4045005543424 | 8610200540 | 
| Жоқ | 4045005543417 | 8610200539 | 
Прямоугольное исполнение с радиусом закругления угла и 2 отверстиями
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| LM 30×16 R2 HF, 2×3,5MM | Белый / черный | 4045005095954 | 72 | 72 | 
| LM 35×15 R2 SK, 2×3,3MM | Белый / черный | 4045005300096 | 84 | 84 | 
| LM 50×15 R2 HF, 2×3,0MM | Белый / черный | 4045005361202 | 56 | 56 | 
| LM 50×20 R2 SKS, 2×3,0MM | Сименс-Серебристый / черный | 4045005460288 | 40 | 40 | 
| LM 50×25 R2 HF, 2×3,0MM (X=44) | Сименс-Серебристый / черный | 4045005460226 | 32 | 32 | 
| LM 50×25 R2 HF, 2×3,0MM | Сименс-Серебристый / черный | 4045005442338 | 32 | 32 | 
| LM 59×28 R2 HF, 2×3,5MM | Желтый / черный | 4045005499806 | 32 | 32 | 
| LM 60×40 R2 HF, 2×2,5MM | Сименс-Серебристый / черный | 4045005503275 | 8 | 8 | 
| LM 80×15 R2 HF, 2x 4,0MM | Сименс-Серебристый / черный | 4045005373380 | 28 | 28 | 
| LM 35×15 R2 HF, 2×3,2MM | Сименс-Серебристый / черный | 4045005170309 | 84 | 84 | 
| LM 35×15 R2 HF, 2×3,2MM | Белый / черный | 4045005220981 | 84 | 84 | 
| LM° 50×15 R2 HF, 2×2,8MM | Белый / черный | 4045005018458 | 56 | 56 | 
Қосымша мәліметтер
| Өнім түрі | Тапсырыс нөмірі | Түс | Толщина материала мм | Поверхность печати мм | Конфигурация отверстий Количество x Ø мм | Количество На Рама | Программное обеспечение Вид изделий | Кол. шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямоугольное исполнение с радиусом закругления угла и 2 отверстиями | |||||||||
| LM 30×16 R2 HF, 2×3,5MM | 8610200367 | Белый / черный | 0.8 | 22×16 | 2 x 3,5 | 18 | OA5 | 72 | |
| LM 35×15 R2 SK, 2×3,3MM | 8610200353 | Белый / черный | 0.8 | 25.4×15 | 2x 3,3 | 21 | NU1 | 84 | |
| LM 50×15 R2 HF, 2×3,0MM | 8610200409 | Белый / черный | 0.8 | 38×15 | 2 x 3,0 | — | OK8 | 56 | |
| LM 50×20 R2 SKS, 2×3,0MM | 8610200470 | Сименс-Серебристый / черный | 0.8 | 39.5×20 | 2 x 3,0 | 10 | OTG | 40 | |
| LM 50×25 R2 HF, 2×3,0MM (X=44) | 8610200467 | Сименс-Серебристый / черный | 0.8 | 44×25 | 2 x 3,0 | 8 | OTD | 32 | |
| LM 50×25 R2 HF, 2×3,0MM | 8610200407 | Сименс-Серебристый / черный | 0.8 | 38×25 | 2 x 3,0 | 8 | OK3 | 32 | |
| LM 59×28 R2 HF, 2×3,5MM | 8610200499 | Желтый / черный | 0.8 | 45×28 | 2 x 3,5 | 8 | OXT | 32 | |
| LM 60×40 R2 HF, 2×2,5MM | 8610200504 | Сименс-Серебристый / черный | 0.8 | 50×40 | 2 x 2,5 | 2 | OX8 | 8 | |
| LM 80×15 R2 HF, 2x 4,0MM | 8610200430 | Сименс-Серебристый / черный | 0.8 | 64.4×15 | 2 x 4,0 | 7 | OP0 | 28 | |
| LM 35×15 R2 HF, 2×3,2MM | 8610200117 | Сименс-Серебристый / черный | 0.8 | 19×15 | 2 x 3,2 | 21 | L3O | 84 | |
| LM 35×15 R2 HF, 2×3,2MM | 8610200113 | Белый / черный | 0.8 | 21.6×15 | 2 x 3,2 | 21 | L2H | 84 | |
| LM° 50×15 R2 HF, 2×2,8MM | 8610200022 | Белый / черный | 0.8 | 36×15 | 2 x 2,8 | 14 | LK6 | 56 | |
 
 
