Втулки для табличек KTH (безгалогенные)
-             Высококачественные, полностью прозрачные, безгалогенные втулки табличек для маркировки проводов, кабелей и шлангов Втулки табличек KTH имеют идентификаторы BK и маркировка типа KS Сечение жилы от 0,22 до 35 мм² Доступны различные длины 
Параметрлер
| Аты | GTIN | Мақала | 
|---|---|---|
| KTH 0/12: Прозрачный | 4045005025982 | 86221210 | 
| KTH 1/12: Прозрачный | 4045005270443 | 86221212 | 
| KTH 2/12: Прозрачный | 4045005228222 | 86221214 | 
| KTH 3/12: Прозрачный | 4045005268914 | 86221216 | 
| KTH 4/12: Прозрачный | 4045005023582 | 86221218 | 
| KTH 0/18: Прозрачный | 4045005225788 | 86221810 | 
| KTH 1/18: Прозрачный | 4045005189660 | 86221812 | 
| KTH 2/18: Прозрачный | 4045005260864 | 86221814 | 
| KTH 3/18: Прозрачный | 4045005188793 | 86221816 | 
| KTH 4/18: Прозрачный | 4045005114921 | 86221818 | 
| KTH 5/18: Прозрачный | 4045005060013 | 86221820 | 
| KTH 0/23: Прозрачный | 4045005193230 | 86222310 | 
| KTH 1/23: Прозрачный | 4045005161055 | 86222312 | 
| KTH 2/23: Прозрачный | 4045005063793 | 86222314 | 
| KTH 3/23: Прозрачный | 4045005260710 | 86222316 | 
| KTH 4/23: Прозрачный | 4045005056658 | 86222318 | 
| KTH 3/30: Прозрачный | 4045005269218 | 86222416 | 
| KTH 4/30: Прозрачный | 4045005269201 | 86222418 | 
Длина втулки 12 мм (А), однострочная маркировка
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| KTH 0/12 | 4045005025982 | 2000 | 2000 | |
| KTH 1/12 | 4045005270443 | 2000 | 2000 | |
| KTH 2/12 | 4045005228222 | 2000 | 2000 | |
| KTH 3/12 | 4045005268914 | 1000 | 1000 | |
| KTH 4/12 | 4045005023582 | 1000 | 1000 | 
Длина втулки 18 мм (А), однострочная маркировка
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| KTH 0/18 | 4045005225788 | 2000 | 2000 | |
| KTH 1/18 | 4045005189660 | 2000 | 2000 | |
| KTH 2/18 | 4045005260864 | 2000 | 2000 | |
| KTH 3/18 | 4045005188793 | 1000 | 1000 | |
| KTH 4/18 | 4045005114921 | 1000 | 1000 | |
| KTH 5/18 | 4045005060013 | 500 | 500 | 
Длина втулки 23 мм (А), однострочная маркировка
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| KTH 0/23 | 4045005193230 | 1000 | 1000 | |
| KTH 1/23 | 4045005161055 | 2000 | 2000 | |
| KTH 2/23 | 4045005063793 | 1000 | 1000 | |
| KTH 3/23 | 4045005260710 | 1000 | 1000 | |
| KTH 4/23 | 4045005056658 | 1000 | 1000 | 
Длина втулки 30 мм (А), однострочная маркировка
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| KTH 3/30 | 4045005269218 | 1000 | 1000 | |
| KTH 4/30 | 4045005269201 | 500 | 500 | 
Қосымша мәліметтер
| Өнім түрі | Тапсырыс нөмірі | Область применения от — до Ø мм (C) | Сечение жилы* от — до mm² (D) | Рекомендованная пластинка таблички | Кол. шт. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина втулки 12 мм (А), однострочная маркировка | |||||||||
| KTH 0/12 | 86221210 | 1.3–2 | 0.5 | KS 4/12 x | 2000 | ||||
| KTH 1/12 | 86221212 | 1.8–2.3 | 0.5 | KS 4/12 x | 2000 | ||||
| KTH 2/12 | 86221214 | 2.5–3.3 | 0,75–2,5 | KS 4/12 x | 2000 | ||||
| KTH 3/12 | 86221216 | 3.5–6 | 2.5–6 | KS 4/12 x | 1000 | ||||
| KTH 4/12 | 86221218 | 6–9 | 10–16 | KS 4/12 x | 1000 | ||||
| Длина втулки 18 мм (А), однострочная маркировка | |||||||||
| KTH 0/18 | 86221810 | 1.3–2 | 0.5 | KS 4/18 x | 2000 | ||||
| KTH 1/18 | 86221812 | 1.8–2.3 | 0.5 | KS 4/18 x | 2000 | ||||
| KTH 2/18 | 86221814 | 2.5–3.3 | 0,75–2,5 | KS 4/18 x | 2000 | ||||
| KTH 3/18 | 86221816 | 3.5–6 | 2.5–6 | KS 4/18 x | 1000 | ||||
| KTH 4/18 | 86221818 | 6–9 | 10–16 | KS 4/18 x | 1000 | ||||
| KTH 5/18 | 86221820 | 9–14 | 25–35 | KS 4/18 x | 500 | ||||
| Длина втулки 23 мм (А), однострочная маркировка | |||||||||
| KTH 0/23 | 86222310 | 1.3–2 | 0.5 | KS 4/23 x | 1000 | ||||
| KTH 1/23 | 86222312 | 1.8–2.3 | 0.5 | KS 4/23 x | 2000 | ||||
| KTH 2/23 | 86222314 | 2.5–3.3 | 0,75–2,5 | KS 4/23 x | 1000 | ||||
| KTH 3/23 | 86222316 | 3.5–6 | 2.5–6 | KS 4/23 x | 1000 | ||||
| KTH 4/23 | 86222318 | 6–9 | 10–16 | KS 4/23 x | 1000 | ||||
| Длина втулки 30 мм (А), однострочная маркировка | |||||||||
| KTH 3/30 | 86222416 | 3.5–6 | 2.5–6 | KS 4/30 x | 1000 | ||||
| KTH 4/30 | 86222418 | 6–9 | 10–16 | KS 4/30 x | 500 | ||||
 


