KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы
-
Өнім туралы ақпарат
- KDL/E кабелінің кіріс панелімен бірге алдын ала аяқталатын кабельдерге арналған 2 бөліктен тұратын кабель кірісі төлкесі
- Алдын ала құрастырылған кабельдерді, мысалы, басқару шкафтарына салу немесе беру оңай.
- Жең сымның айналасына орналастырылған
- Втулкалар KDL/E-де орналасқан кезде бекітілетін құлыптау ілмектерімен жабдықталған
- Сымдардағы шиеленісті кәдімгі кабель байламының көмегімен жеңілдетуге болады.
- UL және CSA тізімде
- Температураға төзімділік: -40 °C – +80 °C
- Өрт қауіптілігі рейтингі: HB
- Материал: Термопластикалық резеңке
- RoHS сәйкес
- УК-ға төзімді
- Германияда жасалған
Параметрлер
| Аты | GTIN | Мақала |
|---|---|---|
| KDT/VE 3-7: Қара | 4045005020055 | 87121272 |
| KDT/VE 7-10: Қара | 4045005154231 | 87121274 |
| Қос концентратор KDT/ZE 2×4: Қара | 4045005113498 | 87121284 |
| Қосарланған төлке KDT/ZE 2×5: Қара | 4045005260659 | 87121286 |
| Қосарланған төлке KDT/ZE 2×6: Қара | 4045005055316 | 87121288 |
| KDT/ZE 2×7 қос концентратор: қара | 4045005017987 | 87121290 |
| KDT/ZE ASI: Қара | 4045005113306 | 87121282 |
| KDT/ZE 2×8 қос концентратор: қара | 4045005260048 | 87121291 |
| Күрделі төлке KDT/ZE 4×2: Қара | 4045005064158 | 87121292 |
| ATG/E: қара | 4045005064684 | 87121268 |
| KDT/ZE 4x3 Кешенді хабы: Қара | 4045005020246 | 87121293 |
| SDT/ZE 07: Қара | 4045005290588 | 87174250 |
| KDT/ZE 4x4 Кешенді хабы: Қара | 4045005224941 | 87121294 |
| SDT/ZE 09: Қара | 4045005168702 | 87174252 |
| KDT/ZE 4x5 Кешенді хабы: Қара | 4045005062048 | 87121295 |
| SDT/ZE 11: Қара | 4045005159649 | 87174254 |
| KDT/ZE 4x6 Кешенді хабы: Қара | 4045005223487 | 87121296 |
| SDT/ZE 16: Қара | 4045005236395 | 87174256 |
| SDT/ZE 21: Қара | 4045005308481 | 87174258 |
| BTK/E: Қара | 4045005259936 | 87121266 |
| BTG/E: Қара | 4045005017857 | 87121270 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005261151 | 87121210 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005017765 | 87121212 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005154491 | 87121214 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005112828 | 87121216 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005304001 | 87121218 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005054661 | 87121220 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005304018 | 87121222 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005303936 | 87121224 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005304322 | 87121226 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005187024 | 87121228 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005305466 | 87121230 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005113689 | 87121232 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005018625 | 87121234 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005154651 | 87121236 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005115003 | 87121238 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005306975 | 87121240 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005155023 | 87121242 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005154217 | 87121244 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005154675 | 87121246 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005154620 | 87121248 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005116758 | 87121250 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005305220 | 87121252 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005190673 | 87121254 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005190680 | 87121256 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005304223 | 87121258 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005020185 | 87121260 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005225832 | 87121262 |
| KDT/ZE типті кабельдік кіріс втулкасы | 4045005305602 | 87121264 |
| Жоқ | 4045005260642 | 87121280 |
| Жоқ | 4045005228420 | 87121281 |
Бұта кішкентай
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| Қара | 4045005261151 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005017765 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005154491 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005112828 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005304001 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005054661 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005304018 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005303936 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005304322 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005187024 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005305466 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005113689 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005018625 | 10 | 10 |
Үлкен бұта
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| Қара | 4045005154651 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005115003 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005306975 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005155023 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005154217 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005154675 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005154620 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005116758 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005305220 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005190673 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005190680 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005304223 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005020185 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005225832 | 10 | 10 | |
| Қара | 4045005305602 | 10 | 10 |
Реттелетін кабель бекіткіштері (IP42 қорғаныс рейтингі)
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| KDT/VE 3-7 | Қара | 4045005020055 | 10 | 10 |
| KDT/VE 7-10 | Қара | 4045005154231 | 10 | 10 |
Күрделі втулка, 2 еселенген
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| Қос втулка KDT/ZE 2×4 | Қара | 4045005113498 | 10 | 10 |
| Қос втулка KDT/ZE 2×5 | Қара | 4045005260659 | 10 | 10 |
| Қос втулка KDT/ZE 2×6 | Қара | 4045005055316 | 10 | 10 |
| Қос втулка KDT/ZE 2×7 | Қара | 4045005017987 | 10 | 10 |
| Қос втулка KDT/ZE 2×8 | Қара | 4045005260048 | 10 | 10 |
Күрделі втулка, 4 еселенген
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| Күрделі втулка KDT/ZE 4×2 | Қара | 4045005064158 | 10 | 10 |
| Кешенді хаб KDT/ZE 4×3 | Қара | 4045005020246 | 10 | 10 |
| Кешенді хаб KDT/ZE 4x4 | Қара | 4045005224941 | 10 | 10 |
| Кешенді хаб KDT/ZE 4x5 | Қара | 4045005062048 | 10 | 10 |
| Кешенді втулка KDT/ZE 4x6 | Қара | 4045005223487 | 10 | 10 |
Шланг ұшы
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| SDT/ZE 07 | Қара | 4045005290588 | 10 | 10 |
| SDT/ZE 09 | Қара | 4045005168702 | 10 | 10 |
| SDT/ZE 11 | Қара | 4045005159649 | 10 | 10 |
| SDT/ZE 16 | Қара | 4045005236395 | 10 | 10 |
| SDT/ZE 21 | Қара | 4045005308481 | 10 | 10 |
Штепсель
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| BTK/E | Қара | 4045005259936 | 10 | 10 |
| BTG/E | Қара | 4045005017857 | 10 | 10 |
ASI төлкесі (ASI кабелі үшін)
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| KDT/ZE ASI | Қара | 4045005113306 | 10 | 10 |
Адаптер жеңі (кішкентай жеңге арналған адаптер)
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| ATG/E | Қара | 4045005064684 | 10 | 10 |
Қосымша мәліметтер
| Өнім түрі | Тапсырыс нөмірі | Түс | Ø мм үшін | Кіші/Үлкен енгізу үшін | енгізулер саны | Flexa-T ескі шланг | Саны дана. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Бұта кішкентай
|
|||||||||
|
— |
87121210 |
Қара |
3–4 |
Иә / Жоқ |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121212 |
Қара |
4–5 |
Иә / Жоқ |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121214 |
Қара |
5–6 |
Иә / Жоқ |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121216 |
Қара |
6–7 |
Иә / Жоқ |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121218 |
Қара |
7–8 |
Иә / Жоқ |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121220 |
Қара |
8–9 |
Иә / Жоқ |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121222 |
Қара |
9–10 |
Иә / Жоқ |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121224 |
Қара |
10–11 |
Иә / Жоқ |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121226 |
Қара |
11–12 |
Иә / Жоқ |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121228 |
Қара |
12–13 |
Иә / Жоқ |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121230 |
Қара |
13–14 |
Иә / Жоқ |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121232 |
Қара |
14–15 |
Иә / Жоқ |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121234 |
Қара |
15–16 |
Иә / Жоқ |
— |
— |
10 |
||
|
Үлкен бұта
|
|||||||||
|
— |
87121236 |
Қара |
16–17 |
Жоқ / Иә |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121238 |
Қара |
17–18 |
Жоқ / Иә |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121240 |
Қара |
18–19 |
Жоқ / Иә |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121242 |
Қара |
19–20 |
Жоқ / Иә |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121244 |
Қара |
20–21 |
Жоқ / Иә |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121246 |
Қара |
21–22 |
Жоқ / Иә |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121248 |
Қара |
22–23 |
Жоқ / Иә |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121250 |
Қара |
23–24 |
Жоқ / Иә |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121252 |
Қара |
24–25 |
Жоқ / Иә |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121254 |
Қара |
25–30 |
Жоқ / Иә |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121256 |
Қара |
26–27 |
Жоқ / Иә |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121258 |
Қара |
27–28 |
Жоқ / Иә |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121260 |
Қара |
28–29 |
Жоқ / Иә |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121262 |
Қара |
29–30 |
Жоқ / Иә |
— |
— |
10 |
||
|
— |
87121264 |
Қара |
30–31 |
Жоқ / Иә |
— |
— |
10 |
||
|
Реттелетін кабель бекіткіштері (IP42 қорғаныс рейтингі)
|
|||||||||
|
KDT/VE 3-7 |
87121272 |
Қара |
3–7 |
Иә / Жоқ |
1 |
— |
10 |
||
|
KDT/VE 7-10 |
87121274 |
Қара |
7–10 |
Иә / Жоқ |
1 |
— |
10 |
||
|
Күрделі втулка, 2 еселенген
|
|||||||||
|
Қос втулка KDT/ZE 2×4 |
87121284 |
Қара |
4 |
Иә / Жоқ |
2 |
— |
10 |
||
|
Қос втулка KDT/ZE 2×5 |
87121286 |
Қара |
5 |
Иә / Жоқ |
2 |
— |
10 |
||
|
Қос втулка KDT/ZE 2×6 |
87121288 |
Қара |
6 |
Иә / Жоқ |
2 |
— |
10 |
||
|
Қос втулка KDT/ZE 2×7 |
87121290 |
Қара |
7 |
Иә / Жоқ |
2 |
— |
10 |
||
|
Қос втулка KDT/ZE 2×8 |
87121291 |
Қара |
8 |
Иә / Жоқ |
2 |
— |
10 |
||
|
Күрделі втулка, 4 еселенген
|
|||||||||
|
Күрделі втулка KDT/ZE 4×2 |
87121292 |
Қара |
2 |
Иә / Жоқ |
4 |
— |
10 |
||
|
Кешенді хаб KDT/ZE 4×3 |
87121293 |
Қара |
3 |
Иә / Жоқ |
4 |
— |
10 |
||
|
Кешенді хаб KDT/ZE 4x4 |
87121294 |
Қара |
4 |
Иә / Жоқ |
4 |
— |
10 |
||
|
Кешенді хаб KDT/ZE 4x5 |
87121295 |
Қара |
5 |
Иә / Жоқ |
4 |
— |
10 |
||
|
Кешенді втулка KDT/ZE 4x6 |
87121296 |
Қара |
6 |
Иә / Жоқ |
4 |
— |
10 |
||
|
Шланг ұшы
|
|||||||||
|
SDT/ZE 07 |
87174250 |
Қара |
— |
Иә / Жоқ |
1 |
M10/P07 |
10 |
||
|
SDT/ZE 09 |
87174252 |
Қара |
— |
Иә / Жоқ |
1 |
M12/P09 |
10 |
||
|
SDT/ZE 11 |
87174254 |
Қара |
— |
Иә / Жоқ |
1 |
M16/P11 |
10 |
||
|
SDT/ZE 16 |
87174256 |
Қара |
— |
Жоқ / Иә |
1 |
M20/P16 |
10 |
||
|
SDT/ZE 21 |
87174258 |
Қара |
— |
Жоқ / Иә |
1 |
M25/P21 |
10 |
||
|
Штепсель
|
|||||||||
|
BTK/E |
87121266 |
Қара |
— |
Иә / Жоқ |
0 |
— |
10 |
||
|
BTG/E |
87121270 |
Қара |
— |
Жоқ / Иә |
0 |
— |
10 |
||
|
ASI төлкесі (ASI кабелі үшін)
|
|||||||||
|
KDT/ZE ASI |
87121282 |
Қара |
— |
Иә / Жоқ |
1 |
— |
10 |
||
|
Адаптер жеңі (кішкентай жеңге арналған адаптер)
|
|||||||||
|
ATG/E |
87121268 |
Қара |
— |
Жоқ / Иә |
1 |
— |
10 |
||