TEP — полиэфирлі жапсырма
-
Синтетикалық шайыр негізіндегі термиялық тасымалдағыш таспамен термиялық тасымалдағыш басып шығару кезінде түсті тамаша сақтау үшін беті жабыны бар қалыңдығы 50 микрон, сәл жылтыр полиэфирлі пленка. Материалдың тегіс беті дәл таңбалау үшін сияны үздіксіз жағуға мүмкіндік береді. Полиэстерден жасалған жапсырмалар металға, лакқа және жоғары энергиялы пластиктерге жабыстыруға жарамды. Тұрақты акрил желімінің бастапқы адгезиясы жоғары және болатта 72 сағаттан кейін кемінде 1006 Н/м FTM 1 болады. Күміс полиэфирлі жапсырмалар термиялық тасымалдағыш түсті таспалармен термиялық басып шығару үшін UL тізімінде.
TEP - қолайлы полиэфир жапсырмалары
ауа-райынан қорғалатын аймақтардағы жабдықтарды таңбалау.
тегіс беттері бар бөлшектер
Дөңгелектеу және бұрыштары жоқ бөліктер
Pavonis және mp-TM (сыртқы ағыту құрылғысы бар) термиялық тасымалдағыш принтерлер үшін қолайлы.
Параметрлер
| Аты | GTIN | Мақала |
|---|---|---|
| TEP 6,35×6,35: Ақ | 4045005388643 | 86496100 |
| TEP 12,7×11: Ақ | 4045005113160 | 86496101 |
| TEP 12,7×11: Сары | 4045005388483 | 86496301 |
| TEP 12,7×11: күміс | 4045005388315 | 86496501 |
| TEP 15×6,35: Ақ | 4045005027955 | 86496102 |
| TEP 15×6,35: Сары | 4045005026460 | 86496302 |
| TEP 15×6,35: Күміс | 4045005332219 | 86496502 |
| TEP 16×9: Ақ | 4045005388636 | 86496103 |
| TEP 16×9: Сары | 4045005198013 | 86496303 |
| TEP 16×9: күміс | 4045005388308 | 86496503 |
| TEP 16,5×5,1: Ақ | 4045005335388 | 86496104 |
| TEP 16,5×5,1: Сары | 4045005388476 | 86496304 |
| TEP 16,5×5,1: күміс | 4045005388292 | 86496504 |
| TEP 17×7,4: Ақ | 4045005312839 | 86496105 |
| TEP 17×7,4: Сары | 4045005024817 | 86496305 |
| TEP 18×8: Ақ | 4045005196569 | 86496106 |
| TEP 18×8: Сары | 4045005022912 | 86496306 |
| TEP 18×8: күміс | 4045005388285 | 86496506 |
| TEP 18×12,7: Ақ | 4045005388629 | 86496107 |
| TEP 18×12,7: Күміс | 4045005388278 | 86496507 |
| TEP 19×6,35: Ақ | 4045005323132 | 86496108 |
| TEP 20×8: Ақ | 4045005309624 | 86496109 |
| TEP 20×8: Сары | 4045005116871 | 86496309 |
| TEP 20×8: күміс | 4045005388254 | 86496509 |
| TEP 20×9: Ақ | 4045005065674 | 86496110 |
| TEP 20×9: Сары | 4045005388452 | 86496310 |
| TEP 20×9: күміс | 4045005388247 | 86496510 |
| TEP 22×22: күміс | 4045005115263 | 86496545 |
| TEP 23×6: Ақ | 4045005388612 | 86496111 |
| TEP 25×8: Ақ | 4045005128904 | 86496112 |
| TEP 25×8: Сары | 4045005388445 | 86496312 |
| TEP 25×8: күміс | 4045005060396 | 86496512 |
| TEP 25,4×12,7: Ақ | 4045005030511 | 86496113 |
| TEP 25,4×12,7: Сары | 4045005313911 | 86496313 |
| TEP 25,4×12,7: күміс | 4045005388230 | 86496513 |
| TEP 27×12,5: күміс | 4045005115270 | 86496548 |
| TEP 27×18: күміс | 4045005018359 | 86496547 |
| TEP 27×27: күміс | 4045005262172 | 86496546 |
| TEP 31,8×9,4: Ақ | 4045005388605 | 86496114 |
| TEP 31,8×9,4: Сары | 4045005388438 | 86496314 |
| TEP 31,8×9,4: Күміс | 4045005347619 | 86496514 |
| TEP 36×12,7: Ақ | 4045005005977 | 86496115 |
| TEP 36×12,7: Күміс | 4045005388223 | 86496515 |
| TEP 38,1×6,35: күміс | 4045005388216 | 86496516 |
| TEP 38×19: Ақ | 4045005126832 | 86496117 |
| TEP 38×19: Сары | 4045005113139 | 86496317 |
| TEP 38×19: күміс | 4045005275363 | 86496517 |
| TEP 38×23: Ақ | 4045005005366 | 86496118 |
| TEP 38×23: Сары | 4045005388421 | 86496318 |
| TEP 38×23: күміс | 4045005388209 | 86496518 |
| TEP/S 45×40: Сары | 4045005389060 | 86492300 |
| TEP 48×8: Ақ | 4045005388599 | 86496119 |
| TEP 48×8: күміс | 4045005388193 | 86496519 |
| TEP 50,8×25,4: Ақ | 4045005055354 | 86496120 |
| TEP 50,8×25,4: Сары | 4045005225061 | 86496320 |
| TEP 50,8×25,4: Күміс | 4045005333445 | 86496520 |
| TEP 55×15: Ақ | 4045005338587 | 86496121 |
| TEP 55×15: Сары | 4045005338617 | 86496321 |
| TEP 55×15: күміс | 4045005150721 | 86496521 |
| TEP 56×9,5: Ақ | 4045005388582 | 86496122 |
| TEP 60×34: Ақ | 4045005388575 | 86496123 |
| TEP 60×34: Сары | 4045005124951 | 86496323 |
| TEP 60×34: күміс | 4045005206077 | 86496523 |
| TEP 60×40: Ақ | 4045005126856 | 86496124 |
| TEP 60×40: Сары | 4045005290090 | 86496324 |
| TEP 60×40: күміс | 4045005169488 | 86496524 |
| TEP 70×25,4: Ақ | 4045005172877 | 86496125 |
| TEP 70×25,4: Сары | 4045005388414 | 86496325 |
| TEP 70×25,4: Күміс | 4045005388186 | 86496525 |
| TEP 70×32: Ақ | 4045005190734 | 86496126 |
| TEP 70×32: Сары | 4045005388407 | 86496326 |
| TEP 70×32: күміс | 4045005080295 | 86496526 |
| TEP 74×37: Ақ | 4045005388568 | 86496127 |
| TEP 74×37: Сары | 4045005388391 | 86496327 |
| TEP 74×37: күміс | 4045005169754 | 86496527 |
| TEP 76,2×25,4: Ақ | 4045005388551 | 86496128 |
| TEP 76,2×25,4: Сары | 4045005388384 | 86496328 |
| TEP 76,2×25,4: Күміс | 4045005144560 | 86496528 |
| TEP 76,2×50,8: Ақ | 4045005080301 | 86496129 |
| TEP 76,2×50,8: Күміс | 4045005146496 | 86496529 |
| TEP 80×8: Ақ | 4045005388544 | 86496130 |
| TEP 80×8: күміс | 4045005388179 | 86496530 |
| TEP 80×40: Ақ | 4045005338600 | 86496131 |
| TEP 80×40: Сары | 4045005217684 | 86496331 |
| TEP 80×40: күміс | 4045005296177 | 86496531 |
| TEP 90×45: Ақ | 4045005388537 | 86496132 |
| TEP 90×45: күміс | 4045005388162 | 86496532 |
| TEP 90×60: Ақ | 4045005292315 | 86496133 |
| TEP 90×60: Сары | 4045005388360 | 86496333 |
| TEP 90×60: күміс | 4045005062147 | 86496533 |
| TEP 100×150: Ақ | 4045005388520 | 86496134 |
| TEP 100×150: Сары | 4045005388353 | 86496334 |
| TEP 100×150: күміс | 4045005144997 | 86496534 |
| TEP 105×52: Ақ | 4045005388513 | 86496135 |
| TEP 105×52: Сары | 4045005388346 | 86496335 |
| TEP 105×52: Сары сигнал | 4045005388506 | 86496145 |
| TEP 105×52: күміс | 4045005199140 | 86496535 |
| TEP 16×9: күміс | 4045005388155 | 86496549 |
| TEP Ø 30.0: Сары | 4045005388339 | 86496340 |
| TEP Ø 30.0: Күміс | 4045005281272 | 86496540 |
| TEP 25E: Ақ | 4045005012661 | 86496141 |
| TEP 25E: күміс | 4045005201898 | 86496541 |
| TEP 50E: Ақ | 4045005131669 | 86496142 |
| TEP 50E: Сары | Жоқ | 86496342 |
| TEP 50E: күміс | 4045005131577 | 86496542 |
| TEP 75E: Ақ | 4045005325013 | 86496143 |
| TEP 75E: Сары | 4045005388322 | 86496343 |
| TEP 100E: Ақ | 4045005034212 | 86496144 |
| TEP 100E: Сары | 4045005089922 | 86496344 |
| TEP 100E: күміс | 4045005072351 | 86496544 |
Тікбұрышты дизайн
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| TEP 6,35×6,35 | Ақ | 4045005388643 | 10000 | |
| TEP 12,7×11 | Ақ | 4045005113160 | 10000 | 10000 |
| TEP 12,7×11 | Сары | 4045005388483 | 10000 | |
| TEP 12,7×11 | Күміс | 4045005388315 | 10000 | |
| TEP 15×6,35 | Ақ | 4045005027955 | 10000 | 10000 |
| TEP 15×6,35 | Сары | 4045005026460 | 10000 | 10000 |
| TEP 15×6,35 | Күміс | 4045005332219 | 10000 | 10000 |
| TEP 16×9 | Ақ | 4045005388636 | 10000 | |
| TEP 16×9 | Сары | 4045005198013 | 10000 | 10000 |
| TEP 16×9 | Күміс | 4045005388308 | 10000 | |
| TEP 16,5×5,1 | Ақ | 4045005335388 | 10000 | 10000 |
| TEP 16,5×5,1 | Сары | 4045005388476 | 10000 | |
| TEP 16,5×5,1 | Күміс | 4045005388292 | 10000 | |
| TEP 17×7,4 | Ақ | 4045005312839 | 10000 | 10000 |
| TEP 17×7,4 | Сары | 4045005024817 | 10000 | 10000 |
| TEP 18×8 | Ақ | 4045005196569 | 10000 | 10000 |
| TEP 18×8 | Сары | 4045005022912 | 10000 | 10000 |
| TEP 18×8 | Күміс | 4045005388285 | 10000 | |
| TEP 18×12,7 | Ақ | 4045005388629 | 10000 | |
| TEP 18×12,7 | Күміс | 4045005388278 | 10000 | |
| TEP 19×6,35 | Ақ | 4045005323132 | 10000 | 10000 |
| TEP 20×8 | Ақ | 4045005309624 | 10000 | 10000 |
| TEP 20×8 | Сары | 4045005116871 | 10000 | 10000 |
| TEP 20×8 | Күміс | 4045005388254 | 10000 | |
| TEP 20×9 | Ақ | 4045005065674 | 10000 | 10000 |
| TEP 20×9 | Сары | 4045005388452 | 10000 | |
| TEP 20×9 | Күміс | 4045005388247 | 10000 | |
| TEP 22×22 | Күміс | 4045005115263 | 10000 | 10000 |
| TEP 23×6 | Ақ | 4045005388612 | 10000 | |
| TEP 25×8 | Ақ | 4045005128904 | 10000 | 10000 |
| TEP 25×8 | Сары | 4045005388445 | 10000 | |
| TEP 25×8 | Күміс | 4045005060396 | 10000 | 10000 |
| TEP 25,4×12,7 | Ақ | 4045005030511 | 9000 | 9000 |
| TEP 25,4×12,7 | Сары | 4045005313911 | 9000 | 9000 |
| TEP 25,4×12,7 | Күміс | 4045005388230 | 9000 | |
| TEP 27×12,5 | Күміс | 4045005115270 | 10000 | 10000 |
| TEP 27×18 | Күміс | 4045005018359 | 10000 | 10000 |
| TEP 27×27 | Күміс | 4045005262172 | 10000 | 10000 |
| TEP 31,8×9,4 | Ақ | 4045005388605 | 10000 | |
| TEP 31,8×9,4 | Сары | 4045005388438 | 10000 | |
| TEP 31,8×9,4 | Күміс | 4045005347619 | 10000 | 60000 |
| TEP 36×12,7 | Ақ | 4045005005977 | 10000 | 10000 |
| TEP 36×12,7 | Күміс | 4045005388223 | 10000 | |
| TEP 38,1×6,35 | Күміс | 4045005388216 | 10000 | |
| TEP 38×19 | Ақ | 4045005126832 | 4000 | 4000 |
| TEP 38×19 | Сары | 4045005113139 | 4000 | 4000 |
| TEP 38×19 | Күміс | 4045005275363 | 4000 | 4000 |
| TEP 38×23 | Ақ | 4045005005366 | 3000 | 3000 |
| TEP 38×23 | Сары | 4045005388421 | 3000 | 3000 |
| TEP 38×23 | Күміс | 4045005388209 | 3000 | |
| TEP/S 45×40 | Сары | 4045005389060 | 1500 | |
| TEP 48×8 | Ақ | 4045005388599 | 10000 | |
| TEP 48×8 | Күміс | 4045005388193 | 10000 | |
| TEP 50,8×25,4 | Ақ | 4045005055354 | 2580 | 2580 |
| TEP 50,8×25,4 | Сары | 4045005225061 | 2580 | 2580 |
| TEP 50,8×25,4 | Күміс | 4045005333445 | 2580 | 2580 |
| TEP 55×15 | Ақ | 4045005338587 | 5000 | 5000 |
| TEP 55×15 | Сары | 4045005338617 | 2500 | 2500 |
| TEP 55×15 | Күміс | 4045005150721 | 5000 | 30000 |
| TEP 56×9,5 | Ақ | 4045005388582 | 3000 | |
| TEP 60×34 | Ақ | 4045005388575 | 2500 | |
| TEP 60×34 | Сары | 4045005124951 | 1250 | 1250 |
| TEP 60×34 | Күміс | 4045005206077 | 1250 | 2500 |
| TEP 60×40 | Ақ | 4045005126856 | 1250 | 1250 |
| TEP 60×40 | Сары | 4045005290090 | 2500 | 2500 |
| TEP 60×40 | Күміс | 4045005169488 | 2500 | 1250 |
| TEP 70×25,4 | Ақ | 4045005172877 | 3000 | 3000 |
| TEP 70×25,4 | Сары | 4045005388414 | 3000 | |
| TEP 70×25,4 | Күміс | 4045005388186 | 3000 | |
| TEP 70×32 | Ақ | 4045005190734 | 3000 | 3000 |
| TEP 70×32 | Сары | 4045005388407 | 3000 | |
| TEP 70×32 | Күміс | 4045005080295 | 3000 | 1500 |
| TEP 74×37 | Ақ | 4045005388568 | 2000 | |
| TEP 74×37 | Сары | 4045005388391 | 1500 | 1500 |
| TEP 74×37 | Күміс | 4045005169754 | 2000 | 2000 |
| TEP 76,2×25,4 | Ақ | 4045005388551 | 3000 | |
| TEP 76,2×25,4 | Сары | 4045005388384 | 3000 | |
| TEP 76,2×25,4 | Күміс | 4045005144560 | 3000 | 3000 |
| TEP 76,2×50,8 | Ақ | 4045005080301 | 2500 | 1250 |
| TEP 76,2×50,8 | Күміс | 4045005146496 | 2500 | 1250 |
| TEP 80×8 | Ақ | 4045005388544 | 3000 | |
| TEP 80×8 | Күміс | 4045005388179 | 3000 | |
| TEP 80×40 | Ақ | 4045005338600 | 3000 | 3000 |
| TEP 80×40 | Сары | 4045005217684 | 3000 | 3000 |
| TEP 80×40 | Күміс | 4045005296177 | 3000 | 3000 |
| TEP 90×45 | Ақ | 4045005388537 | 2500 | |
| TEP 90×45 | Күміс | 4045005388162 | 2500 | |
| TEP 90×60 | Ақ | 4045005292315 | 2000 | 1000 |
| TEP 90×60 | Сары | 4045005388360 | 2000 | |
| TEP 90×60 | Күміс | 4045005062147 | 2000 | 2000 |
| TEP 100×150 | Ақ | 4045005388520 | 500 | |
| TEP 100×150 | Сары | 4045005388353 | 500 | |
| TEP 100×150 | Күміс | 4045005144997 | 500 | 500 |
| TEP 105×52 | Ақ | 4045005388513 | 1000 | |
| TEP 105×52 | Сары | 4045005388346 | 1000 | |
| TEP 105×52 | Сары сигнал | 4045005388506 | 1000 | |
| TEP 105×52 | Күміс | 4045005199140 | 1000 | 1000 |
| TEP 16×9 | Күміс | 4045005388155 | 10000 | |
| TEP Ø 30.0 | Сары | 4045005388339 | 3000 | |
| TEP Ø 30.0 | Күміс | 4045005281272 | 3000 | 3000 |
| TEP 25E | Ақ | 4045005012661 | 40 | 40 |
| TEP 25E | Күміс | 4045005201898 | 40 | 40 |
| TEP 50E | Ақ | 4045005131669 | 40 | 40 |
| TEP 50E | Сары | 40 | ||
| TEP 50E | Күміс | 4045005131577 | 40 | 40 |
| TEP 75E | Ақ | 4045005325013 | 40 | 120 |
| TEP 75E | Сары | 4045005388322 | 40 | |
| TEP 100E | Ақ | 4045005034212 | 40 | 40 |
| TEP 100E | Сары | 4045005089922 | 40 | 40 |
| TEP 100E | Күміс | 4045005072351 | 40 | 40 |
Қосымша мәліметтер
| Өнім түрі | Тапсырыс нөмірі | Түс | Жапсырма өлшемі Ұзындығы x ені мм | Орам ені мм | Ұсынылатын түсті таспа | Бағдарламалық қамтамасыз ету өнімдерінің түрі | Саны дана. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Тікбұрышты дизайн
|
|||||||||
|
— |
86496570 |
Сары |
80×200 |
86 |
FHW 110 мм x 300 м |
QS3 |
700 |
||
|
ШАЙ 15×250 |
86496555 |
Күміс |
15×250 |
97 |
FH 110 мм x 300 м |
QR6 |
1500 |
||
|
ШАЙ 18×52 |
86496557 |
Күміс |
18×52 |
104 |
FH 110 мм x 300 м |
QR8 |
5000 |
||
|
ШАЙ 18×70 |
86496562 |
Күміс |
18×70 |
88 |
FH 110 мм x 300 м |
QS3 |
3000 |
||
|
ШАЙ 19×250 |
86496556 |
Күміс |
19×250 |
104 |
FH 110 мм x 300 м |
QR7 |
1000 |
||
|
ШАЙ 26×70 |
86496558 |
Күміс |
26×70 |
96 |
FH 110 мм x 300 м |
QR9 |
2500 |
||
|
ШАЙ 27×86 |
86496559 |
Күміс |
27×86 |
99 |
FH 110 мм x 300 м |
QS0 |
2000 |
||
|
ШАЙ 36×12,7 |
86496315 |
Сары |
36×12,7 |
80 |
FHW 110 мм x 300 м |
O15 |
10000 |
||
|
ШАЙ 42×70 |
86496563 |
Күміс |
42×70 |
92 |
FHW 110 мм x 300 м |
QS4 |
1500 |
||
|
ШАЙ 45×110 |
86496560 |
Күміс |
45×110 |
102 |
FH 110 мм x 300 м |
QS1 |
1300 |
||
|
ШАЙ 54×125 |
86496552 |
Күміс |
54×125 |
58 |
FH 110 мм x 300 м |
QR3 |
500 |
||
|
ШАЙ 54×188 |
86496553 |
Күміс |
54×188 |
58 |
FH 110 мм x 300 м |
QR4 |
400 |
||
|
ШАЙ 54×250 |
86496554 |
Күміс |
54×250 |
58 |
FH 110 мм x 300 м |
QR5 |
300 |
||
|
ШАЙ 70×213 |
86496561 |
Күміс |
70×213 |
76 |
FH 110 мм x 300 м |
QS2 |
350 |
||
|
ШАЙ 100×150 |
86496550 |
Күміс |
100×150 |
104 |
FH 110 мм x 300 м |
QR1 |
500 |
||
|
ШАЙ 105×429 |
86496551 |
Күміс |
105×429 |
108 |
FH 110 мм x 300 м |
QR2 |
180 |
||