Планка для маркировки BZS серая, 9 мм
-             Крепежные планки для маркировочных табличек для маркировки мест под устройства в качестве базового держателя для крепления с помощью заклепок, винтов или клея. Предварительно высеченные отверстия имеют диаметр 4 мм, расстояние между отверстиями составляет 100 мм. Для вертикального монтажа рекомендуется прозрачная крышка для надежной фиксации. 
Параметрлер
| Аты | GTIN | Мақала | 
|---|---|---|
| BZS 37: Серый | 4045005234377 | 86301010 | 
| BZS 500: Серый | 4045005305732 | 86301012 | 
| BZS 600: Серый | 4045005072160 | 86301014 | 
| BZS 1000: Серый | 4045005059888 | 86301016 | 
| BZS 1300: Серый | 4045005117304 | 86301017 | 
| BZS 500 K: Серый | 4045005020994 | 86301018 | 
| BZS 600 K: Серый | 4045005186546 | 86301020 | 
| BZS 1000 K: Серый | 4045005303875 | 86301022 | 
| BZS 1300 K: Серый | 4045005019493 | 86301027 | 
| BZS 500 SK: Серый | 4045005265500 | 86301032 | 
| BZS 600 SK: Серый | 4045005125521 | 86301034 | 
| BZS 1000 SK: Серый | 4045005154071 | 86301036 | 
С отверстиями
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| BZS 37 | Сұр | 4045005234377 | 100 | 100 | 
| 500 BZS | Сұр | 4045005305732 | 10 | 10 | 
| 600 BZS | Сұр | 4045005072160 | 10 | 10 | 
| 1000 BZS | Сұр | 4045005059888 | 10 | 10 | 
| 1300 BZS | Сұр | 4045005117304 | 10 | 10 | 
С отверстиями и клеевой полосой для монтажа
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| BZS 500 K | Сұр | 4045005020994 | 10 | 10 | 
| BZS 600 K | Сұр | 4045005186546 | 10 | 10 | 
| BZS 1000 K | Сұр | 4045005303875 | 10 | 10 | 
| BZS 1300 K | Сұр | 4045005019493 | 10 | 10 | 
Самоклеящийся (без отверстий) для неровных поверхностей (покрытие, имитирующее чеканный металл)
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| BZS 500 SK | Сұр | 4045005265500 | 10 | 10 | 
| BZS 600 SK | Сұр | 4045005125521 | 10 | 10 | 
| BZS 1000 SK | Сұр | 4045005154071 | 10 | 10 | 
Қосымша мәліметтер
| Өнім түрі | Тапсырыс нөмірі | Түс | Длина мм | Ширина мм | Рекомендованная пластинка таблички | Кол. шт. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С отверстиями | |||||||||
| BZS 37 | 86301010 | Сұр | 37 | 9 | KSO x/9 | 100 | |||
| 500 BZS | 86301012 | Сұр | 500 | 9 | KSO x/9 | 10 | |||
| 600 BZS | 86301014 | Сұр | 600 | 9 | KSO x/9 | 10 | |||
| 1000 BZS | 86301016 | Сұр | 1000 | 9 | KSO x/9 | 10 | |||
| 1300 BZS | 86301017 | Сұр | 1300 | 9 | KSO x/9 | 10 | |||
| С отверстиями и клеевой полосой для монтажа | |||||||||
| BZS 500 K | 86301018 | Сұр | 500 | 9 | KSO x/9 | 10 | |||
| BZS 600 K | 86301020 | Сұр | 600 | 9 | KSO x/9 | 10 | |||
| BZS 1000 K | 86301022 | Сұр | 1000 | 9 | KSO x/9 | 10 | |||
| BZS 1300 K | 86301027 | Сұр | 1300 | 9 | KSO x/9 | 10 | |||
| Самоклеящийся (без отверстий) для неровных поверхностей (покрытие, имитирующее чеканный металл) | |||||||||
| BZS 500 SK | 86301032 | Сұр | 500 | 9 | KSO x/9 | 10 | |||
| BZS 600 SK | 86301034 | Сұр | 600 | 9 | KSO x/9 | 10 | |||
| BZS 1000 SK | 86301036 | Сұр | 1000 | 9 | KSO x/9 | 10 | |||
 
