Планка для маркировки BZS/F черная, 9 и 15 мм
-             Система BZS/F разработана для простого размещения большого объема информации на электрошкафу или внутри него. Крепежная планка для маркировки с зафиксированными на ней табличками позволяет размещать надписи для клемм и других компонентов как по вертикали, так и по горизонтали. Ее можно установить на монтажной или C-образной шине, а также на кабельном канале. Крепежные планки можно укорачивать на произвольную длину. Крепежные планки для маркировки BZS/F поставляются шириной 9 и 15 мм. BZS/F: с отверстиями BZS/F K: с отверстиями и клейкими полосками BZS/F SK: самоклеящийся без отверстий 
Параметрлер
| Аты | GTIN | Мақала | 
|---|---|---|
| BZS/F 09 — 500: Черный | 4045005269928 | 86301634 | 
| BZS/F 09 — 600: Черный | 4045005389176 | 86301636 | 
| BZS/F 09 — 1000: Черный | 4045005187123 | 86301638 | 
| BZS/F 09 — 1300: Черный | 4045005090508 | 86301640 | 
| BZS/F 09 — 500 K: Черный | 4045005064721 | 86301684 | 
| BZS/F 09 — 600 K: Черный | 4045005237330 | 86301686 | 
| BZS/F 09 — 1000 K: Черный | 4045005266941 | 86301688 | 
| BZS/F 09 — 1300 K: Черный | 4045005286840 | 86301690 | 
| BZS/F 09 — 500 SK: Черный | 4045005117236 | 86301654 | 
| BZS/F 09 — 600 SK: Черный | 4045005266385 | 86301656 | 
| BZS/F 09 — 1000 SK: Черный | 4045005224248 | 86301658 | 
| BZS/F 09 — 1300 SK: Черный | 4045005089236 | 86301660 | 
| BZS/F 15 — 500: Черный | 4045005223876 | 86301834 | 
| BZS/F 15 — 600: Черный | 4045005389169 | 86301836 | 
| BZS/F 15 — 1000: Черный | 4045005274236 | 86301838 | 
| BZS/F 15 — 1300: Черный | 4045005090430 | 86301840 | 
| BZS/F 15 — 430 K: Черный | 4045005325471 | 86301885 | 
| BZS/F 15 — 500 K: Черный | 4045005267894 | 86301884 | 
| BZS/F 15 — 600 K: Черный | 4045005283245 | 86301886 | 
| BZS/F 15 — 630 K: Черный | 4045005347107 | 86301887 | 
| BZS/F 15 — 650 K: Черный | 4045005167422 | 86301889 | 
| BZS/F 15 — 1000 K: Черный | 4045005056917 | 86301888 | 
| BZS/F 15 — 1300 K: Черный | 4045005186539 | 86301890 | 
| BZS/F 15 — 430 SK: Черный | 4045005326034 | 86301855 | 
| BZS/F 15 — 500 SK: Черный | 4045005357229 | 86301854 | 
| BZS/F 15 — 600 SK: Черный | 4045005273291 | 86301856 | 
| BZS/F 15 — 630 SK: Черный | 4045005389152 | 86301857 | 
| BZS/F 15 — 650 SK: Черный | 4045005050076 | 86301859 | 
| BZS/F 15 — 1000 SK: Черный | 4045005223050 | 86301858 | 
| BZS/F 15 — 1300 SK: Черный | 4045005231550 | 86301860 | 
Планка для маркировки с отверстиями шириной 9 мм
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| BZS/F 09 — 500 | Қара | 4045005269928 | 25 | 25 | 
| BZS/F 09 — 600 | Қара | 4045005389176 | 25 | 25 | 
| BZS/F 09 — 1000 | Қара | 4045005187123 | 25 | 25 | 
| BZS/F 09 — 1300 | Қара | 4045005090508 | 25 | 25 | 
Планка для маркировки с отверстиями и клеевой полосой (клей 4930) в качестве принадлежности для монтажа шириной 9 мм
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| BZS/F 09 — 500 K | Қара | 4045005064721 | 25 | 25 | 
| BZS/F 09 — 600 K | Қара | 4045005237330 | 25 | 25 | 
| BZS/F 09 — 1000 K | Қара | 4045005266941 | 25 | 25 | 
| BZS/F 09 — 1300 K | Қара | 4045005286840 | 25 | 25 | 
Планка для маркировки, самоклеящаяся (клей 1780), без отверстий для неровных поверхностей (покрытие, имитирующее чеканный металл) шириной 9 мм
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| BZS/F 09 — 500 SK | Қара | 4045005117236 | 25 | 25 | 
| BZS/F 09 — 600 SK | Қара | 4045005266385 | 25 | 25 | 
| BZS/F 09 — 1000 SK | Қара | 4045005224248 | 25 | 25 | 
| BZS/F 09 — 1300 SK | Қара | 4045005089236 | 25 | 25 | 
Планка для маркировки с отверстиями шириной 15 мм
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| BZS/F 15 — 500 | Қара | 4045005223876 | 25 | 25 | 
| BZS/F 15 — 600 | Қара | 4045005389169 | 25 | |
| BZS/F 15 — 1000 | Қара | 4045005274236 | 25 | 25 | 
| BZS/F 15 — 1300 | Қара | 4045005090430 | 25 | 25 | 
Планка для маркировки с отверстиями и клеевой полосой (клей 4930) в качестве принадлежности для монтажа шириной 15 мм
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| BZS/F 15 — 430 K | Қара | 4045005325471 | 25 | 25 | 
| BZS/F 15 — 500 K | Қара | 4045005267894 | 25 | 25 | 
| BZS/F 15 — 600 K | Қара | 4045005283245 | 25 | 25 | 
| BZS/F 15 — 630 K | Қара | 4045005347107 | 25 | 25 | 
| BZS/F 15 — 650 K | Қара | 4045005167422 | 25 | 25 | 
| BZS/F 15 — 1000 K | Қара | 4045005056917 | 25 | 25 | 
| BZS/F 15 — 1300 K | Қара | 4045005186539 | 25 | 25 | 
Планка для маркировки, самоклеящаяся (клей 1780), без отверстий для неровных поверхностей (покрытие, имитирующее чеканный металл) шириной 15 мм
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| BZS/F 15 — 430 SK | Қара | 4045005326034 | 25 | 25 | 
| BZS/F 15 — 500 SK | Қара | 4045005357229 | 25 | 25 | 
| BZS/F 15 — 600 SK | Қара | 4045005273291 | 25 | 25 | 
| BZS/F 15 — 630 SK | Қара | 4045005389152 | 25 | 25 | 
| BZS/F 15 — 650 SK | Қара | 4045005050076 | 25 | 25 | 
| BZS/F 15 — 1000 SK | Қара | 4045005223050 | 25 | 25 | 
| BZS/F 15 — 1300 SK | Қара | 4045005231550 | 25 | 25 | 
Қосымша мәліметтер
| Өнім түрі | Тапсырыс нөмірі | Түс | Длина мм | Ширина мм | Рекомендованная пластинка таблички | Кол. шт. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Планка для маркировки с отверстиями шириной 9 мм | |||||||||
| BZS/F 09 — 500 | 86301634 | Қара | 500 | 9 | KSO x/9 | 25 | |||
| BZS/F 09 — 600 | 86301636 | Қара | 600 | 9 | KSO x/9 | 25 | |||
| BZS/F 09 — 1000 | 86301638 | Қара | 1000 | 9 | KSO x/9 | 25 | |||
| BZS/F 09 — 1300 | 86301640 | Қара | 1300 | 9 | KSO x/9 | 25 | |||
| Планка для маркировки с отверстиями и клеевой полосой (клей 4930) в качестве принадлежности для монтажа шириной 9 мм | |||||||||
| BZS/F 09 — 500 K | 86301684 | Қара | 500 | 9 | KSO x/9 | 25 | |||
| BZS/F 09 — 600 K | 86301686 | Қара | 600 | 9 | KSO x/9 | 25 | |||
| BZS/F 09 — 1000 K | 86301688 | Қара | 1000 | 9 | KSO x/9 | 25 | |||
| BZS/F 09 — 1300 K | 86301690 | Қара | 1300 | 9 | KSO x/9 | 25 | |||
| Планка для маркировки, самоклеящаяся (клей 1780), без отверстий для неровных поверхностей (покрытие, имитирующее чеканный металл) шириной 9 мм | |||||||||
| BZS/F 09 — 500 SK | 86301654 | Қара | 500 | 9 | KSO x/9 | 25 | |||
| BZS/F 09 — 600 SK | 86301656 | Қара | 600 | 9 | KSO x/9 | 25 | |||
| BZS/F 09 — 1000 SK | 86301658 | Қара | 1000 | 9 | KSO x/9 | 25 | |||
| BZS/F 09 — 1300 SK | 86301660 | Қара | 1300 | 9 | KSO x/9 | 25 | |||
| Планка для маркировки с отверстиями шириной 15 мм | |||||||||
| BZS/F 15 — 500 | 86301834 | Қара | 500 | 15 | KS 15/x | 25 | |||
| BZS/F 15 — 600 | 86301836 | Қара | 600 | 15 | KS 15/x | 25 | |||
| BZS/F 15 — 1000 | 86301838 | Қара | 1000 | 15 | KS 15/x | 25 | |||
| BZS/F 15 — 1300 | 86301840 | Қара | 1300 | 15 | KS 15/x | 25 | |||
| Планка для маркировки с отверстиями и клеевой полосой (клей 4930) в качестве принадлежности для монтажа шириной 15 мм | |||||||||
| BZS/F 15 — 430 K | 86301885 | Қара | 430 | 15 | KS 15/x | 25 | |||
| BZS/F 15 — 500 K | 86301884 | Қара | 500 | 15 | KS 15/x | 25 | |||
| BZS/F 15 — 600 K | 86301886 | Қара | 600 | 15 | KS 15/x | 25 | |||
| BZS/F 15 — 630 K | 86301887 | Қара | 630 | 15 | KS 15/x | 25 | |||
| BZS/F 15 — 650 K | 86301889 | Қара | 650 | 15 | KS 15/x | 25 | |||
| BZS/F 15 — 1000 K | 86301888 | Қара | 1000 | 15 | KS 15/x | 25 | |||
| BZS/F 15 — 1300 K | 86301890 | Қара | 1300 | 15 | KS 15/x | 25 | |||
| Планка для маркировки, самоклеящаяся (клей 1780), без отверстий для неровных поверхностей (покрытие, имитирующее чеканный металл) шириной 15 мм | |||||||||
| BZS/F 15 — 430 SK | 86301855 | Қара | 430 | 15 | KS 15/x | 25 | |||
| BZS/F 15 — 500 SK | 86301854 | Қара | 500 | 15 | KS 15/x | 25 | |||
| BZS/F 15 — 600 SK | 86301856 | Қара | 600 | 15 | KS 15/x | 25 | |||
| BZS/F 15 — 630 SK | 86301857 | Қара | 630 | 15 | KS 15/x | 25 | |||
| BZS/F 15 — 650 SK | 86301859 | Қара | 650 | 15 | KS 15/x | 25 | |||
| BZS/F 15 — 1000 SK | 86301858 | Қара | 1000 | 15 | KS 15/x | 25 | |||
| BZS/F 15 — 1300 SK | 86301860 | Қара | 1300 | 15 | KS 15/x | 25 | |||
 
