P-VG-M
-
M-PRO P-VG-M өте тығыз және кабельге қауіпсіз бұрандалы шланг муфтасы металл сыртқы жіппен гофрленген құбырларды жылдам және сенімді қосу үшін қолданылады. Ол керемет химиялық төзімділікті ұсынады және УК және ауа райына төзімділігі арқасында сыртта қолдануға жарамды.
Техникалық сипаттамасы:
- ECE 324 R 118 6+8 қосымша
Басқа артықшылықтар:
- Гофрленген құбырларды құралсыз монтаждау/демонтаждау
- Жоғары тығыздықты төсеу
- Бекітудің жоғары дәрежесі
- Дірілге, соққыға және дірілге төзімділік
Параметрлер
| Аты | GTIN | Мақала |
|---|---|---|
| P-VG/L M12/07-M: Қара | 4045005431912 | 83401252 |
| Жоқ | 4045005431905 | 83401253 |
| P-VG/L M12/09-M: Қара | 4045005431899 | 83401254 |
| Жоқ | 4045005431882 | 83401255 |
| P-VG/L M16/09-M: Қара | 4045005431875 | 83401256 |
| P-VG/L M16/11-M: Қара | 4045005447579 | 83401258 |
| P-VG/L M20/11-M: Қара | 4045005447555 | 83401260 |
| Жоқ | 4045005447531 | 83401262 |
| P-VG/L M20/16-M: Қара | 4045005447524 | 83401263 |
| Жоқ | 4045005447517 | 83401264 |
| P-VG/L M25/16-M: Қара | 4045005447500 | 83401265 |
| P-VG/L M25/21-M: Қара | 4045005431868 | 83401268 |
| P-VG/L M32/21-M: Қара | 4045005431844 | 83401270 |
| P-VG/L M32/29-M: Қара | 4045005431820 | 83401272 |
| P-VG/L M40/29-M: Қара | 4045005431806 | 83401274 |
| P-VG/L M40/36-M: Қара | 4045005431783 | 83401276 |
| P-VG/L M50/36-M: Қара | 4045005431769 | 83401278 |
| P-VG/L M50/48-M: Қара | 4045005431745 | 83401280 |
| P-VG/L M63/48-M: Қара | 4045005431721 | 83401282 |
| P-VG/L PG09/09-M: Қара | 4045005431059 | 83401653 |
| P-VG/L PG11/11-M: Қара | 4045005431042 | 83401657 |
| P-VG/L PG16/16-M: Қара | 4045005431011 | 83401663 |
| P-VG/L PG21/21-M: Қара | 4045005431004 | 83401666 |
| P-VG/L PG29/29-M: Қара | 4045005430984 | 83401669 |
| P-VG/L PG36/36-M: Қара | 4045005430977 | 83401671 |
| P-VG/L PG48/48-M: Қара | 4045005430960 | 83401673 |
| Жоқ | 4045005447760 | 83401205 |
| Жоқ | 4045005447746 | 83401207 |
| Жоқ | 4045005447722 | 83401209 |
| Жоқ | 4045005447708 | 83401211 |
| Жоқ | 4045005447678 | 83401214 |
| Жоқ | 4045005447654 | 83401216 |
| Жоқ | 4045005432018 | 83401219 |
| Жоқ | 4045005431998 | 83401221 |
| Жоқ | 4045005431974 | 83401223 |
| Жоқ | 4045005431950 | 83401225 |
| Жоқ | 4045005431936 | 83401227 |
| Жоқ | 4045005447647 | 83401229 |
| Жоқ | 4045005447623 | 83401231 |
| Жоқ | 4045005447609 | 83401233 |
| Жоқ | 4045005431165 | 83401604 |
| Жоқ | 4045005431158 | 83401608 |
| Жоқ | 4045005431127 | 83401614 |
| Жоқ | 4045005431110 | 83401617 |
| Жоқ | 4045005431097 | 83401620 |
| Жоқ | 4045005431080 | 83401622 |
| Жоқ | 4045005431073 | 83401624 |
Метрикалық металл жіп
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| P-VG/L M12/07-M | Қара | 4045005431912 | 4 | 8 |
| P-VG/L M12/09-M | Қара | 4045005431899 | 4 | 8 |
| P-VG/L M16/09-M | Қара | 4045005431875 | 4 | 8 |
| P-VG/L M16/11-M | Қара | 4045005447579 | 4 | 8 |
| P-VG/L M20/11-M | Қара | 4045005447555 | 4 | 8 |
| P-VG/L M20/16-M | Қара | 4045005447524 | 4 | 8 |
| P-VG/L M25/16-M | Қара | 4045005447500 | 4 | 8 |
| P-VG/L M25/21-M | Қара | 4045005431868 | 4 | 8 |
| P-VG/L M32/21-M | Қара | 4045005431844 | 2 | 4 |
| P-VG/L M32/29-M | Қара | 4045005431820 | 2 | 4 |
| P-VG/L M40/29-M | Қара | 4045005431806 | 2 | 4 |
| P-VG/L M40/36-M | Қара | 4045005431783 | 2 | 4 |
| P-VG/L M50/36-M | Қара | 4045005431769 | 2 | 4 |
| P-VG/L M50/48-M | Қара | 4045005431745 | 2 | 4 |
| P-VG/L M63/48-M | Қара | 4045005431721 | 2 | 4 |
Металл жіп түрі PG
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| P-VG/L PG09/09-M | Қара | 4045005431059 | 4 | 8 |
| P-VG/L PG11/11-M | Қара | 4045005431042 | 4 | 8 |
| P-VG/L PG16/16-M | Қара | 4045005431011 | 4 | 8 |
| P-VG/L PG21/21-M | Қара | 4045005431004 | 4 | 8 |
| P-VG/L PG29/29-M | Қара | 4045005430984 | 2 | 4 |
| P-VG/L PG36/36-M | Қара | 4045005430977 | 2 | 4 |
| P-VG/L PG48/48-M | Қара | 4045005430960 | 2 | 4 |
Қосымша мәліметтер
| Өнім түрі | Тапсырыс нөмірі | Түс | УК | Жалғау жіп | Murrflex үшін қолайлы | мм | EH мм | AD мм | GL мм | LW мм | БҚ мм | Саны дана. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Метрикалық металл жіп
|
||||||||||||
|
P-VG/L M12/07-M |
83401252 |
Қара |
1 |
M12 x 1,5 |
M10/P07 |
44.5 |
33.5 |
23.7 |
12 |
7.2 |
22 |
4 |
|
P-VG/L M12/09-M |
83401254 |
Қара |
1 |
M12 x 1,5 |
M12/P09 |
44.5 |
33.5 |
25 |
12 |
7.2 |
23 |
4 |
|
P-VG/L M16/09-M |
83401256 |
Қара |
1 |
M16 x 1,5 |
M12/P09 |
44.5 |
33.5 |
25 |
12 |
10.5 |
23 |
4 |
|
P-VG/L M16/11-M |
83401258 |
Қара |
1 |
M16 x 1,5 |
M16/P11 |
49.7 |
38.7 |
27.9 |
12 |
10.5 |
24 |
4 |
|
P-VG/L M20/11-M |
83401260 |
Қара |
1 |
M20 x 1,5 |
M16/P11 |
49.7 |
38.7 |
27.9 |
12 |
14.6 |
24 |
4 |
|
P-VG/L M20/16-M |
83401263 |
Қара |
1 |
M20 x 1,5 |
M20/P16 |
53.5 |
42.5 |
33.7 |
12 |
14.6 |
30 |
4 |
|
P-VG/L M25/16-M |
83401265 |
Қара |
1 |
M25 x 1,5 |
M20/P16 |
54.5 |
43 |
33.7 |
13 |
19 |
30 |
4 |
|
P-VG/L M25/21-M |
83401268 |
Қара |
1 |
M25 x 1,5 |
M25/P21 |
58.5 |
47 |
41.6 |
13 |
19 |
36 |
4 |
|
P-VG/L M32/21-M |
83401270 |
Қара |
1 |
M32 x 1,5 |
M25/P21 |
59.5 |
47 |
41.6 |
14 |
26 |
36 |
2 |
|
P-VG/L M32/29-M |
83401272 |
Қара |
1 |
M32 x 1,5 |
M32/P29 |
66.5 |
54 |
51 |
14 |
26 |
46 |
2 |
|
P-VG/L M40/29-M |
83401274 |
Қара |
1 |
M40 x 1,5 |
M32/P29 |
70.5 |
55 |
51 |
17 |
32 |
46 |
2 |
|
P-VG/L M40/36-M |
83401276 |
Қара |
1 |
M40 x 1,5 |
M40/P36 |
73.5 |
58.5 |
60 |
17 |
32 |
55 |
2 |
|
P-VG/L M50/36-M |
83401278 |
Қара |
1 |
M50 x 1,5 |
M40/P36 |
73.5 |
58.5 |
60 |
17 |
41.2 |
55 |
2 |
|
P-VG/L M50/48-M |
83401280 |
Қара |
1 |
M50 x 1,5 |
M50/P48 |
76.4 |
61.4 |
73 |
17 |
41.2 |
65 |
2 |
|
P-VG/L M63/48-M |
83401282 |
Қара |
1 |
M63 x 1,5 |
M50/P48 |
76.4 |
61.4 |
73 |
17 |
50.3 |
65 |
2 |
|
Металл жіп түрі PG
|
||||||||||||
|
P-VG/L PG07/07-M |
83401651 |
Қара |
1 |
PG 07 |
M10/P07 |
44.5 |
33.5 |
23.7 |
12 |
7.2 |
22 |
4 |
|
P-VG/L PG09/09-M |
83401653 |
Қара |
1 |
PG 09 |
M12/P09 |
44.5 |
33.5 |
25 |
12 |
9.6 |
23 |
4 |
|
P-VG/L PG11/11-M |
83401657 |
Қара |
1 |
PG 11 |
M16/P11 |
49.7 |
38.7 |
27.9 |
12 |
12.5 |
24 |
4 |
|
P-VG/L PG13.5/16-M |
83401662 |
Қара |
1 |
PG 13.5 |
M20/P16 |
54.5 |
42.5 |
33.7 |
13 |
14.5 |
30 |
4 |
|
P-VG/L PG16/16-M |
83401663 |
Қара |
1 |
PG 16 |
M20/P16 |
54.5 |
42.5 |
33.7 |
13 |
16.5 |
30 |
4 |
|
P-VG/L PG21/21-M |
83401666 |
Қара |
1 |
PG 21 |
M25/P21 |
59.5 |
47 |
41.6 |
14 |
22 |
36 |
4 |
|
P-VG/L PG29/21-M |
83401667 |
Қара |
1 |
PG 29 |
M25/P21 |
60.5 |
48 |
49 |
14 |
26 |
36 |
2 |
|
P-VG/L PG29/29-M |
83401669 |
Қара |
1 |
PG 29 |
M32/P29 |
67.5 |
55 |
51 |
14 |
30 |
46 |
2 |
|
P-VG/L PG36/36-M |
83401671 |
Қара |
1 |
PG 36 |
M40/P36 |
73.5 |
58.5 |
60 |
17 |
40 |
55 |
2 |
|
P-VG/L PG48/48-M |
83401673 |
Қара |
1 |
PG 48 |
M50/P48 |
76.4 |
61.4 |
73 |
17 |
50 |
65 |
2 |