P-VG-K
-
M-PRO P-VG-K өте тығыз және кабельге қауіпсіз шланг муфтасы пластикалық сыртқы жіппен гофрленген құбырларды жылдам және сенімді қосу үшін қолданылады. Ол керемет химиялық төзімділікті ұсынады және УК және ауа райына төзімділігі арқасында сыртта қолдануға жарамды.
Техникалық сипаттамасы:
- ECE 324 R 118 6+8 қосымша
Басқа артықшылықтар:
- Гофрленген құбырларды құралсыз монтаждау/демонтаждау
- Жоғары тығыздықты төсеу
- Бекітудің жоғары дәрежесі
- Дірілге, соққыға және дірілге төзімділік
Параметрлер
| Аты | GTIN | Мақала |
|---|---|---|
| P-VG/L M12/09-K: Қара | 4045005432209 | 83401056 |
| P-VG/L M16/09-K: Қара | 4045005432193 | 83401058 |
| P-VG/L M16/11-K: Қара | 4045005432179 | 83401062 |
| P-VG/L M20/11-K: Қара | 4045005432162 | 83401064 |
| P-VG/L M20/16-K: Қара | 4045005432148 | 83401068 |
| P-VG/L M25/16-K: Қара | 4045005432131 | 83401070 |
| P-VG/L M25/21-K: Қара | 4045005432117 | 83401074 |
| P-VG/L M32/21-K: Қара | 4045005432100 | 83401076 |
| P-VG/L M32/29-K: Қара | 4045005432094 | 83401078 |
| P-VG/L M40/29-K: Қара | 4045005432087 | 83401080 |
| P-VG/L M40/36-K: Қара | 4045005432070 | 83401082 |
| P-VG/L M50/36-K: Қара | 4045005432063 | 83401084 |
| P-VG/L M50/48-K: Қара | 4045005432056 | 83401086 |
| P-VG/L M63/48-K: Қара | 4045005432049 | 83401088 |
| Жоқ | 4045005431424 | 83401451 |
| Жоқ | 4045005431417 | 83401452 |
| Жоқ | 4045005431400 | 83401453 |
| Жоқ | 4045005431394 | 83401454 |
| Жоқ | 4045005431387 | 83401455 |
| P-VG/L PG09/09-K: Қара | 4045005431370 | 83401456 |
| P-VG/L PG11/09-K: Қара | 4045005431363 | 83401457 |
| Жоқ | 4045005431356 | 83401458 |
| Жоқ | 4045005431349 | 83401459 |
| Жоқ | 4045005431332 | 83401460 |
| P-VG/L PG11/11-K: Қара | 4045005431325 | 83401461 |
| Жоқ | 4045005431318 | 83401462 |
| Жоқ | 4045005431301 | 83401463 |
| Жоқ | 4045005447470 | 83401466 |
| Жоқ | 4045005447463 | 83401467 |
| Жоқ | 4045005431271 | 83401468 |
| P-VG/L PG16/16-K: Қара | 4045005431264 | 83401469 |
| Жоқ | 4045005431257 | 83401471 |
| P-VG/L PG21/21-K: Қара | 4045005431240 | 83401472 |
| P-VG/L PG29/29-K: Қара | 4045005431233 | 83401474 |
| Жоқ | 4045005431226 | 83401475 |
| P-VG/L PG36/36-K: Қара | 4045005431219 | 83401476 |
| Жоқ | 4045005431202 | 83401477 |
| Жоқ | 4045005431196 | 83401478 |
| Жоқ | 4045005431189 | 83401479 |
| Жоқ | 4045005432407 | 83401004 |
| Жоқ | 4045005432391 | 83401005 |
| Жоқ | 4045005432377 | 83401007 |
| Жоқ | 4045005432360 | 83401008 |
| Жоқ | 4045005432346 | 83401010 |
| Жоқ | 4045005432339 | 83401011 |
| Жоқ | 4045005432315 | 83401013 |
| Жоқ | 4045005432308 | 83401014 |
| Жоқ | 4045005432292 | 83401015 |
| Жоқ | 4045005432285 | 83401016 |
| Жоқ | 4045005432278 | 83401017 |
| Жоқ | 4045005432261 | 83401018 |
| Жоқ | 4045005432254 | 83401019 |
| Жоқ | 4045005432247 | 83401020 |
| Жоқ | 4045005431707 | 83401402 |
| Жоқ | 4045005431691 | 83401403 |
| Жоқ | 4045005431684 | 83401404 |
| Жоқ | 4045005431677 | 83401405 |
| Жоқ | 4045005431660 | 83401406 |
| Жоқ | 4045005431653 | 83401407 |
| Жоқ | 4045005431646 | 83401408 |
| Жоқ | 4045005431639 | 83401409 |
| Жоқ | 4045005431622 | 83401410 |
| Жоқ | 4045005431615 | 83401411 |
| Жоқ | 4045005431608 | 83401412 |
| Жоқ | 4045005431592 | 83401413 |
| Жоқ | 4045005431585 | 83401414 |
| Жоқ | 4045005431554 | 83401417 |
| Жоқ | 4045005431547 | 83401418 |
| Жоқ | 4045005431530 | 83401419 |
| Жоқ | 4045005431523 | 83401420 |
| Жоқ | 4045005431516 | 83401422 |
| Жоқ | 4045005431509 | 83401423 |
| Жоқ | 4045005431493 | 83401425 |
| Жоқ | 4045005431486 | 83401426 |
| Жоқ | 4045005431479 | 83401427 |
| Жоқ | 4045005431462 | 83401428 |
| Жоқ | 4045005431455 | 83401429 |
| Жоқ | 4045005431448 | 83401430 |
Метрикалық пластикалық жіп
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| P-VG/L M12/09-K | Қара | 4045005432209 | 4 | 8 |
| P-VG/L M16/09-K | Қара | 4045005432193 | 4 | 8 |
| P-VG/L M16/11-K | Қара | 4045005432179 | 4 | 8 |
| P-VG/L M20/11-K | Қара | 4045005432162 | 4 | 8 |
| P-VG/L M20/16-K | Қара | 4045005432148 | 4 | 8 |
| P-VG/L M25/16-K | Қара | 4045005432131 | 4 | 8 |
| P-VG/L M25/21-K | Қара | 4045005432117 | 4 | 8 |
| P-VG/L M32/21-K | Қара | 4045005432100 | 2 | 4 |
| P-VG/L M32/29-K | Қара | 4045005432094 | 2 | 4 |
| P-VG/L M40/29-K | Қара | 4045005432087 | 2 | 4 |
| P-VG/L M40/36-K | Қара | 4045005432070 | 2 | 4 |
| P-VG/L M50/36-K | Қара | 4045005432063 | 2 | 4 |
| P-VG/L M50/48-K | Қара | 4045005432056 | 2 | 4 |
| P-VG/L M63/48-K | Қара | 4045005432049 | 2 | 4 |
Пластикалық жіп PG
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| P-VG/L PG09/09-K | Қара | 4045005431370 | 4 | 8 |
| P-VG/L PG11/09-K | Қара | 4045005431363 | 4 | 8 |
| P-VG/L PG11/11-K | Қара | 4045005431325 | 4 | 8 |
| P-VG/L PG16/11-K | Қара | 4045005431301 | 4 | 8 |
| P-VG/L PG09/16-K | Қара | 4045005447470 | 4 | 4 |
| P-VG/L PG11/16-K | Қара | 4045005447463 | 4 | 8 |
| P-VG/L PG13.5/16-K | Қара | 4045005431271 | 4 | 8 |
| P-VG/L PG16/16-K | Қара | 4045005431264 | 4 | 8 |
| P-VG/L PG16/21-K | Қара | 4045005431257 | 4 | 8 |
| P-VG/L PG21/21-K | Қара | 4045005431240 | 4 | 8 |
| P-VG/L PG29/29-K | Қара | 4045005431233 | 2 | 4 |
| P-VG/L PG29/36-K | Қара | 4045005431226 | 2 | 4 |
| P-VG/L PG36/36-K | Қара | 4045005431219 | 2 | 4 |
| P-VG/L PG36/48-K | Қара | 4045005431202 | 2 | 4 |
| P-VG/L PG42/48-K | Қара | 4045005431196 | 2 | 4 |
| P-VG/L PG48/48-K | Қара | 4045005431189 | 2 | 4 |
Қосымша мәліметтер
| Өнім түрі | Тапсырыс нөмірі | Түс | УК | Жалғау жіп | Murrflex үшін қолайлы | мм | EH мм | AD мм | GL мм | LW мм | БҚ мм | Саны дана. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Метрикалық пластикалық жіп
|
||||||||||||
|
P-VG/L M12/09-K |
83401056 |
Қара |
1 |
M12 x 1,5 |
M12/P09 |
44.5 |
33.5 |
25 |
12 |
7.2 |
23 |
4 |
|
P-VG/L M16/09-K |
83401058 |
Қара |
1 |
M16 x 1,5 |
M12/P09 |
44.5 |
33.5 |
25 |
12 |
10.5 |
23 |
4 |
|
P-VG/L M16/11-K |
83401062 |
Қара |
1 |
M16 x 1,5 |
M16/P11 |
47.5 |
36.5 |
27.9 |
12 |
10.5 |
24 |
4 |
|
P-VG/L M20/11-K |
83401064 |
Қара |
1 |
M20 x 1,5 |
M16/P11 |
47.5 |
36.5 |
27.9 |
12 |
13.5 |
24 |
4 |
|
P-VG/L M20/16-K |
83401068 |
Қара |
1 |
M20 x 1,5 |
M20/P16 |
50.8 |
39.8 |
33.5 |
12 |
14.6 |
30 |
4 |
|
P-VG/L M25/16-K |
83401070 |
Қара |
1 |
M25 x 1,5 |
M20/P16 |
51.8 |
40.3 |
33.5 |
13 |
19 |
30 |
4 |
|
P-VG/L M25/21-K |
83401074 |
Қара |
1 |
M25 x 1,5 |
M25/P21 |
55.8 |
44.3 |
41.6 |
13 |
19 |
36 |
4 |
|
P-VG/L M32/21-K |
83401076 |
Қара |
1 |
M32 x 1,5 |
M25/P21 |
56.8 |
44.3 |
41.6 |
14 |
26 |
36 |
2 |
|
P-VG/L M32/29-K |
83401078 |
Қара |
1 |
M32 x 1,5 |
M32/P29 |
62.8 |
50.3 |
51 |
14 |
26 |
46 |
2 |
|
P-VG/L M40/29-K |
83401080 |
Қара |
1 |
M40 x 1,5 |
M32/P29 |
65.8 |
50.8 |
51 |
17 |
32.5 |
46 |
2 |
|
P-VG/L M40/36-K |
83401082 |
Қара |
1 |
M40 x 1,5 |
M40/P36 |
68.8 |
53.8 |
60 |
17 |
33.5 |
55 |
2 |
|
P-VG/L M50/36-K |
83401084 |
Қара |
1 |
M50 x 1,5 |
M40/P36 |
68.8 |
53.8 |
60 |
17 |
40 |
55 |
2 |
|
P-VG/L M50/48-K |
83401086 |
Қара |
1 |
M50 x 1,5 |
M50/P48 |
71.7 |
56.7 |
73 |
17 |
41.2 |
65 |
2 |
|
P-VG/L M63/48-K |
83401088 |
Қара |
1 |
M63 x 1,5 |
M50/P48 |
71.7 |
56.7 |
73 |
17 |
50.3 |
65 |
2 |
|
Пластикалық жіп PG
|
||||||||||||
|
P-VG/L PG09/09-K |
83401456 |
Қара |
1 |
PG 09 |
M12/P09 |
44.5 |
33.5 |
25 |
12 |
10 |
23 |
4 |
|
P-VG/L PG11/09-K |
83401457 |
Қара |
1 |
PG 11 |
M12/P09 |
44.5 |
33.5 |
25 |
12 |
11 |
23 |
4 |
|
P-VG/L PG11/11-K |
83401461 |
Қара |
1 |
PG 11 |
M16/P11 |
47.5 |
36.5 |
27.9 |
12 |
12.5 |
24 |
4 |
|
P-VG/L PG16/11-K |
83401463 |
Қара |
1 |
PG 16 |
M16/P11 |
48.5 |
36.5 |
27.9 |
13 |
13 |
24 |
4 |
|
P-VG/L PG09/16-K |
83401466 |
Қара |
1 |
PG 09 |
M20/P16 |
50.8 |
39.8 |
33.7 |
12 |
10 |
30 |
4 |
|
P-VG/L PG11/16-K |
83401467 |
Қара |
1 |
PG 11 |
M20/P16 |
50.8 |
39.8 |
33.7 |
12 |
12.5 |
30 |
4 |
|
P-VG/L PG13.5/16-K |
83401468 |
Қара |
1 |
PG 13.5 |
M20/P16 |
51.8 |
39.8 |
33.7 |
13 |
13.5 |
30 |
4 |
|
P-VG/L PG16/16-K |
83401469 |
Қара |
1 |
PG 16 |
M20/P16 |
51.8 |
39.8 |
33.7 |
13 |
16 |
30 |
4 |
|
P-VG/L PG16/21-K |
83401471 |
Қара |
1 |
PG 16 |
M25/P21 |
55.8 |
43.8 |
41.6 |
13 |
16 |
36 |
4 |
|
P-VG/L PG21/21-K |
83401472 |
Қара |
1 |
PG 21 |
M25/P21 |
56.8 |
44.3 |
41.6 |
14 |
22 |
36 |
4 |
|
P-VG/L PG29/29-K |
83401474 |
Қара |
1 |
PG 29 |
M32/P29 |
65.8 |
50.3 |
51 |
17 |
27 |
46 |
2 |
|
P-VG/L PG29/36-K |
83401475 |
Қара |
1 |
PG 29 |
M40/P36 |
68.8 |
53.3 |
60 |
17 |
27 |
55 |
2 |
|
P-VG/L PG36/36-K |
83401476 |
Қара |
1 |
PG 36 |
M40/P36 |
68.8 |
53.8 |
60 |
17 |
37 |
55 |
2 |
|
P-VG/L PG48/48-K |
83401479 |
Қара |
1 |
PG 48 |
M50/P48 |
71.7 |
56.7 |
73 |
17 |
49.3 |
65 |
2 |