Маркировочная табличка KSR
-             Высококачественная круглая маркировочная табличка без содержания галогенов (круглая заготовка из поликарбоната) для дополнительной маркировки кабелей, проводов и шлангов. Крепление осуществляется с помощью кабельных стяжек или S-образного крючка. 
Параметрлер
| Аты | GTIN | Мақала | 
|---|---|---|
| KSR D20-3,5: Белый | 4045005061072 | 86411210 | 
| KSR D20-3,5: Серый | 4045005193186 | 86411222 | 
| KSR D20-4,2: Белый | 4045005077981 | 86411212 | 
| KSR D20-4,2: Серый | 4045005329813 | 86411224 | 
| KSR D25-3,5: Белый | 4045005065285 | 86411214 | 
| KSR D25-3,5: Серый | 4045005329820 | 86411226 | 
| KSR D25-4,2: Белый | 4045005270313 | 86411216 | 
| KSR D25-4,2: Серый | 4045005329837 | 86411228 | 
| KSR D30-3,5: Белый | 4045005227430 | 86411218 | 
| KSR D30-3,5: Серый | 4045005168504 | 86411230 | 
| KSR D30-4,2: Белый | 4045005089168 | 86411220 | 
| KSR D30-4,2: Серый | 4045005163486 | 86411232 | 
Крепежное отверстие 3,5 мм
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| KSR D20-3,5 | Белый | 4045005061072 | 120 | 120 | 
| KSR D20-3,5 | Сұр | 4045005193186 | 120 | 120 | 
| KSR D25-3,5 | Белый | 4045005065285 | 120 | 120 | 
| KSR D25-3,5 | Сұр | 4045005329820 | 120 | 120 | 
| KSR D30-3,5 | Белый | 4045005227430 | 90 | 90 | 
| KSR D30-3,5 | Сұр | 4045005168504 | 90 | 90 | 
Крепежное отверстие 4,2 мм
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| KSR D20-4,2 | Белый | 4045005077981 | 120 | 120 | 
| KSR D20-4,2 | Сұр | 4045005329813 | 120 | 120 | 
| KSR D25-4,2 | Белый | 4045005270313 | 120 | 120 | 
| KSR D25-4,2 | Сұр | 4045005329837 | 120 | 120 | 
| KSR D30-4,2 | Белый | 4045005089168 | 90 | 90 | 
| KSR D30-4,2 | Сұр | 4045005163486 | 90 | 90 | 
Қосымша мәліметтер
| Өнім түрі | Тапсырыс нөмірі | Түс | RAL аналогичное | Диаметр этикетки Ø мм | Количество x Отверстия мм | Кабельная стяжка макс. ширина мм | Количество на раму | Негізгі панель | Программное обеспечение Вид изделий | Кол. шт. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крепежное отверстие 3,5 мм | ||||||||||
| KSR D20-3,5 | 86411210 | Белый | 9016 | 20 | 1 x 3,5 | 2.9 | 8 | GP3 | 447 | 120 | 
| KSR D20-3,5 | 86411222 | Сұр | 7038 | 20 | 1 x 3,5 | 2.9 | 8 | GP3 | 453 | 120 | 
| KSR D25-3,5 | 86411214 | Белый | 9016 | 25 | 1 x 3,5 | 2.9 | 8 | GP3 | 449 | 120 | 
| KSR D25-3,5 | 86411226 | Сұр | 7038 | 25 | 1 x 3,5 | 2.9 | 8 | GP3 | 455 | 120 | 
| KSR D30-3,5 | 86411218 | Белый | 9016 | 30 | 1 x 3,5 | 2.9 | 6 | GP3 | 451 | 90 | 
| KSR D30-3,5 | 86411230 | Сұр | 7038 | 30 | 1 x 3,5 | 2.9 | 6 | GP3 | 457 | 90 | 
| Крепежное отверстие 4,2 мм | ||||||||||
| KSR D20-4,2 | 86411212 | Белый | 9016 | 20 | 1 x 4,2 | 3.6 | 8 | GP3 | 448 | 120 | 
| KSR D20-4,2 | 86411224 | Сұр | 7038 | 20 | 1 x 4,2 | 3.6 | 8 | GP3 | 454 | 120 | 
| KSR D25-4,2 | 86411216 | Белый | 9016 | 25 | 1 x 4,2 | 3.6 | 8 | GP3 | 450 | 120 | 
| KSR D25-4,2 | 86411228 | Сұр | 7038 | 25 | 1 x 4,2 | 3.6 | 8 | GP3 | 456 | 120 | 
| KSR D30-4,2 | 86411220 | Белый | 9016 | 30 | 1 x 4,2 | 3.6 | 6 | GP3 | 452 | 90 | 
| KSR D30-4,2 | 86411232 | Сұр | 7038 | 30 | 1 x 4,2 | 3.6 | 6 | GP3 | 458 | 90 | 
 
 
 
