Ггравировальный резец
-             Гравировальные резцы представляют собой инструменты конической формы (полукруглые шлифованные стержни из твердых сплавов) с режущей кромкой. Основной принцип: чем меньше угол заострения резца, тем стабильнее ширина гравировки, даже если гравируемый материал недостаточно ровно прилегает. При работе со шпинделями без измерения высоты рекомендуется использовать наш специальный резец 15°. Его диаметр обеспечивает минимальную ширину гравировки. Чем глубже погружение в материал, тем больше ширина гравировки. Соотношение глубины погружения: ширина гравировки в значительной степени определяется углом заострения резца. - Универсальный резец для гравировки
- Для таких материалов, как пластик, алюминий, …
- Гравюра жүйелері
- Гравировальные резцы можно использовать с гравировальной системой CAM, серией MGS и опцией для гравировки.
 
Параметрлер
| Аты | GTIN | Мақала | 
|---|---|---|
| Резец 15° d = 0,2 мм | 4045005114495 | 86721424 | 
| Резец 15° d = 0,3 мм | 4045005020284 | 86721426 | 
| Резец 15° d = 0,4 мм | 4045005261557 | 86721428 | 
| Резец 15° d = 0,5 мм | 4045005188120 | 86721430 | 
| Резец 15° d = 0,7 мм | 4045005223890 | 86721432 | 
| Резец 36° d = 0,2 мм | 4045005225214 | 86721435 | 
| Резец 36° d = 0,3 мм | 4045005261519 | 86721436 | 
| Резец 36° d = 0,4 мм | 4045005054814 | 86721437 | 
| Резец 36° d = 0,5 мм | 4045005188243 | 86721438 | 
| Резец 36° d = 0,7 мм | 4045005267061 | 86721439 | 
| Резец 36° d = 1,0 мм | 4045005308627 | 86721440 | 
| Резец 60° d = 0,2 мм | 4045005162601 | 86721444 | 
| Резец 60° d = 0,3 мм | 4045005158864 | 86721446 | 
| Резец 60° d = 0,4 мм | 4045005192103 | 86721448 | 
| Резец 60° d = 0,5 мм | 4045005223043 | 86721450 | 
| Резец 60° d = 0,7 мм | 4045005030245 | 86721452 | 
| Резец 60° d = 1,0 мм | 4045005230058 | 86721454 | 
Угол наконечника 15 градусов
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| Резец 15° d = 0,2 мм | 4045005114495 | 1 | 1 | |
| Резец 15° d = 0,3 мм | 4045005020284 | 1 | 1 | |
| Резец 15° d = 0,4 мм | 4045005261557 | 1 | 1 | |
| Резец 15° d = 0,5 мм | 4045005188120 | 1 | 1 | |
| Резец 15° d = 0,7 мм | 4045005223890 | 1 | 1 | 
Угол наконечника 36 градусов
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| Резец 36° d = 0,2 мм | 4045005225214 | 1 | 1 | |
| Резец 36° d = 0,3 мм | 4045005261519 | 1 | 1 | |
| Резец 36° d = 0,4 мм | 4045005054814 | 1 | 1 | |
| Резец 36° d = 0,5 мм | 4045005188243 | 1 | 1 | |
| Резец 36° d = 0,7 мм | 4045005267061 | 1 | 1 | |
| Резец 36° d = 1,0 мм | 4045005308627 | 1 | 1 | 
Угол наконечника 60 градусов
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| Резец 60° d = 0,2 мм | 4045005162601 | 1 | 1 | |
| Резец 60° d = 0,3 мм | 4045005158864 | 1 | 1 | |
| Резец 60° d = 0,4 мм | 4045005192103 | 1 | 1 | |
| Резец 60° d = 0,5 мм | 4045005223043 | 1 | 1 | |
| Резец 60° d = 0,7 мм | 4045005030245 | 1 | 1 | |
| Резец 60° d = 1,0 мм | 4045005230058 | 1 | 1 | 
Қосымша мәліметтер
| Өнім түрі | Тапсырыс нөмірі | Цвет Упорное кольцо | D Ø мм | D1 Ø мм | L мм | Угол резания ° | Кол. шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Угол наконечника 15 градусов | |||||||||
| Резец 15° d = 0,2 мм | 86721424 | Белый | 0.2 | 3 | 40 | 15 | 1 | ||
| Резец 15° d = 0,3 мм | 86721426 | Белый | 0.3 | 3 | 40 | 15 | 1 | ||
| Резец 15° d = 0,4 мм | 86721428 | Белый | 0.4 | 3 | 40 | 15 | 1 | ||
| Резец 15° d = 0,5 мм | 86721430 | Белый | 0.5 | 3 | 40 | 15 | 1 | ||
| Резец 15° d = 0,7 мм | 86721432 | Белый | 0.7 | 3 | 40 | 15 | 1 | ||
| Угол наконечника 36 градусов | |||||||||
| Резец 36° d = 0,2 мм | 86721435 | Желтый | 0.2 | 3 | 40 | 36 | 1 | ||
| Резец 36° d = 0,3 мм | 86721436 | Желтый | 0.3 | 3 | 40 | 36 | 1 | ||
| Резец 36° d = 0,4 мм | 86721437 | Желтый | 0.4 | 3 | 40 | 36 | 1 | ||
| Резец 36° d = 0,5 мм | 86721438 | Желтый | 0.5 | 3 | 40 | 36 | 1 | ||
| Резец 36° d = 0,7 мм | 86721439 | Желтый | 0.7 | 3 | 40 | 36 | 1 | ||
| Резец 36° d = 1,0 мм | 86721440 | Желтый | 1 | 3 | 40 | 36 | 1 | ||
| Угол наконечника 60 градусов | |||||||||
| Резец 60° d = 0,2 мм | 86721444 | Оранжевый | 0.2 | 3 | 40 | 60 | 1 | ||
| Резец 60° d = 0,3 мм | 86721446 | Оранжевый | 0.3 | 3 | 40 | 60 | 1 | ||
| Резец 60° d = 0,4 мм | 86721448 | Оранжевый | 0.4 | 3 | 40 | 60 | 1 | ||
| Резец 60° d = 0,5 мм | 86721450 | Оранжевый | 0.5 | 3 | 40 | 60 | 1 | ||
| Резец 60° d = 0,7 мм | 86721452 | Оранжевый | 0.7 | 3 | 40 | 60 | 1 | ||
| Резец 60° d = 1,0 мм | 86721454 | Оранжевый | 1 | 3 | 40 | 60 | 1 | ||
