DMG Rechteckig ohne Radius
-
- Duomatt - Murrplastik гравировка немесе сызу жүйесін пайдаланып таңбалауға арналған ультракүлгін сәулелеріне төзімді түсті үстіңгі қабаты бар екі қабатты материал.
- Түрлі түсті комбинациялар қол жетімді
- Үш түрлі медиа материалдары бар
- Әртүрлі геометриялар мен тесіктер
- Ультракүлгін сәулелерге төзімді үстіңгі жабын
- Материалдың қалыңдығы 0,8 мм
Параметрлер
| Аты | GTIN | Мақала |
|---|---|---|
| DMG 70×200 SK: Siemens Silver / Қара | 4045005006950 | 8602200061 |
| DMG 100×50 HF: Ақ / Қара | 4045005190871 | 8602206041 |
| DMG 100×50 SKS: Сары/Қара | 4045005088918 | 8602202031 |
| DMG 100×100 SK: Siemens Silver / Қара | 4045005159205 | 8602200068 |
| DMG 100×100 HF: Siemens Silver / Қара | 4045005131829 | 8602206037 |
| DMG 100×200 SK: Қызыл/Ақ | 4045005377876 | 8602200047 |
| DMG° 145×95 SK: Ақ / Қара | 4045005011558 | 8602200062 |
| DMG 150×200 SK: күміс/қара | 4045005280602 | 8602200066 |
| DMG 300×15 SK: Ақ / Қара | 4045005377883 | 8602200045 |
| DMG° 300×15 HF: Ақ / Қара | 4045005407443 | 8602206039 |
| DMG 300×20 SK: Ақ / Қара | 4045005263766 | 8602200067 |
| DMG° 300×200 SK: Ақ / Қара | 4045005156341 | 8602200039 |
| DMG° 300×200 HF: Ақ / Қара | 4045005267078 | 8602206033 |
| DMG° 300×200 SKS: Ақ / Қара | 4045005265623 | 8602202030 |
| DMG° 300×200 SK: Ақ / Қызыл | 4045005265517 | 8602200046 |
| DMG° 300×200 SK: Күміс / Қара | 4045005025135 | 8602200032 |
| DMG° 300×200 SK: Күміс / Қара атлас | 4045005233028 | 8602200036 |
| DMG° 300×200 SK: Siemens Silver / Black | 4045005019080 | 8602200033 |
| DMG° 300×200 HF: Siemens Silver / Қара | 4045005311696 | 8602206035 |
| DMG° 300×200 SKS: Siemens Silver / Black | 4045005307019 | 8602202033 |
| DMG° 300×200 SK: Қара / Ақ | 4045005306296 | 8602200037 |
| DMG° 300×200 SK: Сары / Қара | 4045005306210 | 8602200031 |
| DMG° 300×200 SKS: Сары / Қара | 4045005157348 | 8602202032 |
| DMG° 300×200 SK: Сары / Қызыл | 4045005237521 | 8602200049 |
| DMG° 300×200 HF: Сары / Қызыл | 4045005035578 | 8602206040 |
| DMG° 300×200 SK: Көк / Ақ | 4045005265005 | 8602200043 |
| DMG° 300×200 SK: Жасыл / Ақ | 4045005224651 | 8602200054 |
| DMG° 300×200 SK: Қызыл / Ақ | 4045005308634 | 8602200035 |
| DMG° 300×200 SK: қызғылт сары / ақ | 4045005313478 | 8602200048 |
| DMG° 300×200 SK: Сұр / Қара | 4045005164612 | 8602200059 |
| DMG° 300×200 SK: Алтын / Қара | 4045005202376 | 8602200060 |
| DMG° 300×200 SK: Ақ / Қара | 4045005306890 | 8602200040 |
| DMG° 300×200 HF: Ақ / Қара | 4045005019417 | 8602206034 |
| DMG° 300×200 SK: Ақ / Қызыл | 4045005173362 | 8602200052 |
| DMG° 300×200 SK: Күміс / Қара | 4045005201966 | 8602200041 |
| DMG° 300×200 HF: Күміс / Қара | 4045005155757 | 8602206031 |
| DMG° 300×200 SK: Siemens Silver / Black | 4045005194664 | 8602200058 |
| DMG° 300×200 HF: Siemens Silver / Қара | 4045005229533 | 8602206032 |
| DMG° 300×200 SK: Сары / Қара | 4045005114488 | 8602200030 |
| DMG° 300×200 HF: Сары / Қара | 4045005305428 | 8602206036 |
| DMG° 300×200 SK: Қызыл / Ақ | 4045005155849 | 8602200034 |
| DMG° 300×200 HF: Қызыл / Ақ | 4045005026866 | 8602206030 |
| DMG° 300×200 SK: Қара / Ақ | 4045005160133 | 8602200038 |
| DMG° 300×200 SK: Көк / Ақ | 4045005022240 | 8602200053 |
| DMG° 300×200 SK: Сары / Қызыл | 4045005341013 | 8602200051 |
| DMG° 300×200 SK: Алтын / Қара | 4045005162588 | 8602200050 |
| DMG° 300×200 SK: Жасыл / Ақ | 4045005114563 | 8602200055 |
| DMG° 300×200 SK: қызғылт сары / ақ | 4045005203113 | 8602200056 |
| DMG 150×100 SK: Қызыл/Ақ | 4045005257024 | 8602200063 |
| DMG 150×100 SK: Сары/Қызыл | 4045005377869 | 8602200070 |
| DMG 300×200 HF: Қара/Ақ | 4045005225726 | 8602206042 |
| DMG 300×200 SKS: Қызыл / Ақ | 4045005189882 | 8602202035 |
| DMG 405×300 SK: Siemens Silver / Қара | 4045005127495 | 8602200071 |
| DMG 405×300 SK: Ақ / Қара | 4045005132024 | 8602200044 |
| DMG 70×200 SK: Ақ / Қара | 4045005377852 | 8602200072 |
| DMG 40×200 SK: Қара / Ақ | 4045005109453 | 8602200073 |
| DMG 300×200 HF: Көк/Ақ | 4045005265616 | 8602206043 |
| DMG 75×50 SK: Қара / Ақ | 4045005377845 | 8602200074 |
| DMG 300×200 SK: қызғылт сары/қара | 4045005115409 | 8602200075 |
| DMG 100×46,5 HF: Ақ / Қара | 4045005296863 | 8602206044 |
| DMG 300×200 SKS: Қара / Ақ | 4045005157355 | 8602202036 |
| DMG 300×200 SK: Күміс/Қызыл | 4045005377838 | 8602200077 |
| DMG 300×200 SK: Ақ/Көк | 4045005264848 | 8602200076 |
| DMG 300×200 SK: Қызыл / Қара | 4045005090645 | 8602200078 |
| DMG 405×300 SK: Қызыл / Ақ | 4045005329646 | 8602200079 |
| DMG 100×46,5 SK: Ақ / Қара | 4045005070340 | 8602200080 |
| DMG 40×200 SK: Қызыл/Ақ | 4045005390417 | 8602200081 |
| DMG 300×200 HF: Қара/Ақ | 4045005120014 | 8602206046 |
| DMG 75×50 HF: Қара/Ақ | 4045005170880 | 8602206047 |
| DMG 150×40 SKS: Сары/Қара | 4045005390349 | 8602202037 |
| DMG 150×100 SK: Siemens Silver / Қара | 4045005095473 | 8602200083 |
| DMG 100×50 SKS: Ақ / Қара | 4045005132260 | 8602202034 |
| DMG 150×100 HF: Сары / Қара | 4045005102089 | 8602206048 |
| DMG 150×100 HF: Ақ / Қара | 4045005266170 | 8602206049 |
| DMG 150×100 SK: Ақ / Қара | 4045005014948 | 8602200085 |
| DMG 60×200 SK: Ақ / Қара | 4045005390400 | 8602200086 |
| DMG 150×100 SK: Ақ / Қара | 4045005022752 | 8602200087 |
| DMG 30×200 SKS: Ақ / Қара | 4045005076908 | 8602202039 |
| DMG 40×200 SKS: Ақ / Қара | 4045005183774 | 8602202040 |
| DMG 100×200 SK: Ақ / Қара | 4045005266507 | 8602200069 |
| DMG 300×200 SK: Жасыл/қара | 4045005326492 | 8602200084 |
| DMG 405×300 SK: Siemens Silver / Қара | 4045005216533 | 8602200088 |
| DMG 405×300 SK: Ақ / Қара | 4045005132055 | 8602200089 |
| DMG 300×200 SK: Siemens күміс/көк | 4045005237583 | 8602200090 |
| DMG 300×20 SK: Ақ / Қара | 4045005377821 | 8602200091 |
| DMG° 610×610 HF: Ақ / Қара | 4045005093059 | 8602206017 |
| DMG° 300×200 HF: Сары / Қара | 4045005116901 | 8602206038 |
| DMG 300×200 HF: Ақ/Көк | 4045005073235 | 8602206051 |
| DMG 300×200 HF: Siemens Silver/Blue | 4045005035585 | 8602206052 |
| DMG 300×200 -: Қара / Ақ | 4045005010865 | 8602208001 |
| DMG 150×200 SKS: Ақ / Қара | 4045005213099 | 8602202041 |
| DMG 150×200 SKS: күміс/қара | 4045005144652 | 8602202042 |
| DMG 145×95 SKS: Ақ / Қара | 4045005377814 | 8602202043 |
| DMG 150×200 SKS: Ақ/Көк | 4045005009906 | 8602202044 |
| DMG 150×50 SKS: Ақ/Көк | 4045005390332 | 8602202045 |
| DMG 100×100 SKS: Ақ / Қара | 4045005220288 | 8602202047 |
| DMG 300×200 HF: қызғылт сары / қара | 4045005325631 | 8602206054 |
| DMG 300×200 SKS: Ақ / Қара | 4045005133168 | 8602202048 |
| DMG 300×200 SK: Ақ / Жасыл | 4045005237453 | 8602200092 |
| DMG° 610×610 SK: Сұр / Қара | 4045005074515 | 8602200093 |
| DMG 300×200 SKS: Ақ/Көк | 4045005318299 | 8602202049 |
| DMG 370×200 SKS: Siemens Silver/Black | 4045005390325 | 8602202050 |
| DMG 300×200 SK: Көк/Ақ | 4045005325518 | 8602200094 |
| DMG 100×100 HF: Қызыл / Ақ | 4045005390301 | 8602206055 |
| DMG 300×200 HF: Ақ / Қызыл | 4045005090669 | 8602206056 |
| DMG 300×200 HF: Қызыл / Ақ | 4045005272423 | 8602206057 |
| DMG 15×27 HF: Қара/Ақ | 4045005182579 | 8602206058 |
| DMG 300×200 SK: Қоңыр/Ақ | 4045005156495 | 8602200095 |
| DMG 405×300 SK: Қара / Ақ | 4045005390394 | 8602200096 |
| DMG 90×25 SK: Ақ / Қара | 4045005063168 | 8602200097 |
| DMG 100×60 SK: Ақ / Қара | 4045005137715 | 8602200098 |
| DMG 300×40 SK: Ақ / Қара | 4045005390387 | 8602200099 |
| DMG 149,5×199,5 SK: Ақ / Қара | 4045005282620 | 8602200100 |
| DMG 149,5×199,5 SK: Сары/Қара | 4045005390370 | 8602200101 |
| DMG 300×18 SKS: Ақ / Қара | 4045005390318 | 8602202051 |
| DMG 300×200 HF: Қоңыр/Ақ | 4045005283146 | 8602206059 |
| DMG 410×305 HF: Қара / Ақ | 4045005087089 | 8602206060 |
| DMG 320×50 SK: Ақ / Қара | 4045005390363 | 8602200102 |
| DMG 320×50 SK: Қызыл/Ақ | 4045005390356 | 8602200103 |
| DMG 149,5×49,5 SKS: Ақ / Қара | 4045005141736 | 8602202052 |
| DMG 150×200 SK: Siemens Silver / Қара | 4045005100733 | 8602200104 |
| DMG 99×60 SK: Ақ / Қара | 4045005021052 | 8602200105 |
| DMG 90×40 HF: Ақ / Қара | 4045005390295 | 8602206062 |
| DMG 90×40 HF: Қызыл / Ақ | 4045005168528 | 8602206064 |
| DMG 150×200 HF: Ақ / Қара | 4045005225733 | 8602206065 |
| DMG 150×200 HF: Қара/Ақ | 4045005341082 | 8602206066 |
| DMG 150×200 HF: Қызыл / Ақ | 4045005202895 | 8602206067 |
| DMG 90×40 HF: Қара / Ақ | 4045005390288 | 8602206068 |
| DMG 400×120 WS/SW SK MS 1.5: Ақ/қара | 4045005030566 | 8602200107 |
| DMG 100×110 SK: Ақ / Қара | 4045005199447 | 8602200109 |
| DMG 10×200 SKS: Ақ / Қара | 4045005397799 | 8602202057 |
| DMG 15×200 SKS: Ақ / Қара | 4045005178213 | 8602202058 |
| DMG 70×50 HF: Ақ / Қара | 4045005015129 | 8602206069 |
| DMG 216×47 SK: Ақ / Қара | 4045005397805 | 8602200113 |
| DMG 30×60 SKS: Ақ / Қара | 4045005325594 | 8602202059 |
| DMG 40×90 SK: Ақ / Қара | 4045005266200 | 8602200115 |
| DMG 300×200 HF: қызғылт сары / ақ | 4045005283795 | 8602206071 |
| DMG 300×200 HF: Көк/Ақ | 4045005090317 | 8602206076 |
| DMG 300×200 HF: Көк/Ақ | 4045005407436 | 8602206077 |
| DMG 60×180 SKS: Ақ / Қара | 4045005213358 | 8602202063 |
| DMG 100×40 SK: Ақ / Қара | 4045005116840 | 8602200119 |
| DMG 350×30 SK: Ақ / Қара | 4045005415400 | 8602200121 |
| DMG 440×110 SK: Ақ / Қара | 4045005415394 | 8602200122 |
| DMG 347×70 SK: Ақ / Қара | 4045005415387 | 8602200123 |
Бұрыш радиусы жоқ, жабысқақ пленкамен
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| DMG 100×100 HF | Қызыл / ақ | 4045005390301 | 6 | 36 |
| DMG 100×100 HF | Siemens күміс/қара | 4045005131829 | 6 | 36 |
| DMG 100×46,5 HF | Ақ / Қара | 4045005296863 | 12 | 72 |
| DMG 100×50 HF | Ақ / Қара | 4045005190871 | 12 | 72 |
| DMG 150×100 HF | Сары / Қара | 4045005102089 | 4 | 24 |
| DMG 150×100 HF | Ақ / Қара | 4045005266170 | 4 | 24 |
| DMG 150×200 HF | Қызыл / ақ | 4045005202895 | 2 | 12 |
| DMG 150×200 HF | Қара / Ақ | 4045005341082 | 2 | 12 |
| DMG 150×200 HF | Ақ / Қара | 4045005225733 | 2 | 12 |
| DMG 15×27 HF | Қара / Ақ | 4045005182579 | 133 | 798 |
| DMG 300×200 HF | Көк / Ақ | 4045005265616 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 HF | Қоңыр / Ақ | 4045005283146 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 HF | Көк / Ақ | 4045005090317 | 1 | 12 |
| DMG 300×200 HF | Көк / Ақ | 4045005407436 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 HF | Қызғылт сары / Қара | 4045005325631 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 HF | Апельсин / Ақ | 4045005283795 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 HF | Қызыл / ақ | 4045005272423 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 HF | Қара / Ақ | 4045005225726 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 HF | Қара / Ақ | 4045005120014 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 HF | Siemens күміс/көк | 4045005035585 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 HF | Ақ / көк | 4045005073235 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 HF | Ақ / қызыл | 4045005090669 | 1 | 1 |
| DMG 410×305 HF | Қара / Ақ | 4045005087089 | 1 | 6 |
| DMG 70×50 HF | Ақ / Қара | 4045005015129 | 12 | 72 |
| DMG 75×50 HF | Қара / Ақ | 4045005170880 | 16 | 16 |
| DMG 90×40 HF | Қызыл / ақ | 4045005168528 | 15 | 90 |
| DMG 90×40 HF | Қара / Ақ | 4045005390288 | 15 | 90 |
| DMG 90×40 HF | Ақ / Қара | 4045005390295 | 15 | 90 |
| DMG° 300×15 HF | Ақ / Қара | 4045005407443 | 12 | 12 |
| DMG° 300×200 HF | Сары / қызыл | 4045005035578 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 HF | Сары / Қара | 4045005305428 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 HF | Сары / Қара | 4045005116901 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 HF | Қызыл / ақ | 4045005026866 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 HF | Siemens күміс/қара | 4045005311696 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 HF | Siemens күміс/қара | 4045005229533 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 HF | Күміс / Қара | 4045005155757 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 HF | Ақ / Қара | 4045005267078 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 HF | Ақ / Қара | 4045005019417 | 1 | 1 |
| DMG° 610×610 HF | Ақ / Қара | 4045005093059 | 1 | 1 |
Бұрыш радиусы жоқ, өздігінен жабысатын пленкамен
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| DMG 100×100 SK | Siemens күміс/қара | 4045005159205 | 6 | 36 |
| DMG 100×110 SK | Ақ / Қара | 4045005199447 | 2 | 12 |
| DMG 100×200 SK | Қызыл / ақ | 4045005377876 | 3 | 18 |
| DMG 100×200 SK | Ақ / Қара | 4045005266507 | 3 | 18 |
| DMG 100×40 SK | Ақ / Қара | 4045005116840 | 8 | 48 |
| DMG 100×46,5 SK | Ақ / Қара | 4045005070340 | 12 | 72 |
| DMG 100×60 SK | Ақ / Қара | 4045005137715 | 6 | 36 |
| DMG 149,5×199,5 SK | Сары / Қара | 4045005390370 | 2 | 12 |
| DMG 149,5×199,5 SK | Ақ / Қара | 4045005282620 | 2 | 12 |
| DMG 150×100 SK | Сары / қызыл | 4045005377869 | 4 | 24 |
| DMG 150×100 SK | Қызыл / ақ | 4045005257024 | 4 | 24 |
| DMG 150×100 SK | Siemens күміс/қара | 4045005095473 | 4 | 24 |
| DMG 150×100 SK | Ақ / Қара | 4045005014948 | 4 | 24 |
| DMG 150×100 SK | Ақ / Қара | 4045005022752 | 4 | 24 |
| DMG 150×200 SK | Siemens күміс/қара | 4045005100733 | 2 | 12 |
| DMG 150×200 SK | Күміс / Қара | 4045005280602 | 2 | 12 |
| DMG 216×47 SK | Ақ / Қара | 4045005397805 | 4 | 24 |
| DMG 300×15 SK | Ақ / Қара | 4045005377883 | 12 | 72 |
| DMG 300×20 SK | Ақ / Қара | 4045005263766 | 10 | 60 |
| DMG 300×20 SK | Ақ / Қара | 4045005377821 | 10 | 60 |
| DMG 300×200 SK | Қоңыр / Ақ | 4045005156495 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 SK | Жасыл / Қара | 4045005326492 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 SK | Көк / Ақ | 4045005325518 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 SK | Қызғылт сары / Қара | 4045005115409 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 SK | Қызыл / Қара | 4045005090645 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 SK | Siemens күміс/көк | 4045005237583 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 SK | Күміс / Қызыл | 4045005377838 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 SK | Ақ / көк | 4045005264848 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 SK | Ақ / жасыл | 4045005237453 | 1 | 6 |
| DMG 300×40 SK | Ақ / Қара | 4045005390387 | 4 | 24 |
| DMG 320×50 SK | Қызыл / ақ | 4045005390356 | 12 | 72 |
| DMG 320×50 SK | Ақ / Қара | 4045005390363 | 12 | 72 |
| DMG 347×70 SK | Ақ / Қара | 4045005415387 | 8 | |
| DMG 350×30 SK | Ақ / Қара | 4045005415400 | 20 | |
| DMG 400×120 WS/SW SK MS 1.5 | Ақ / Қара | 4045005030566 | 1 | 5 |
| DMG 405×300 SK | Қызыл / ақ | 4045005329646 | 1 | 6 |
| DMG 405×300 SK | Қара / Ақ | 4045005390394 | 1 | 6 |
| DMG 405×300 SK | Siemens күміс/қара | 4045005127495 | 1 | 1 |
| DMG 405×300 SK | Siemens күміс/қара | 4045005216533 | 1 | 6 |
| DMG 405×300 SK | Ақ / Қара | 4045005132024 | 1 | 1 |
| DMG 405×300 SK | Ақ / Қара | 4045005132055 | 1 | 6 |
| DMG 40×200 SK | Қызыл / ақ | 4045005390417 | 7 | 42 |
| DMG 40×200 SK | Қара / Ақ | 4045005109453 | 7 | 42 |
| DMG 40×90 SK | Ақ / Қара | 4045005266200 | 14 | 84 |
| DMG 440×110 SK | Ақ / Қара | 4045005415394 | 5 | |
| DMG 60×200 SK | Ақ / Қара | 4045005390400 | 5 | 30 |
| DMG 70×200 SK | Siemens күміс/қара | 4045005006950 | 4 | 24 |
| DMG 70×200 SK | Ақ / Қара | 4045005377852 | 4 | 24 |
| DMG 75×50 SK | Қара / Ақ | 4045005377845 | 16 | 96 |
| DMG 90×25 SK | Ақ / Қара | 4045005063168 | 21 | 126 |
| DMG 99×60 SK | Ақ / Қара | 4045005021052 | 9 | 54 |
| DMG° 145×95 SK | Ақ / Қара | 4045005011558 | 4 | 4 |
| DMG° 300×200 SK | Көк / Ақ | 4045005265005 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Көк / Ақ | 4045005022240 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Сары / қызыл | 4045005237521 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Сары / қызыл | 4045005341013 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Сары / Қара | 4045005306210 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Сары / Қара | 4045005114488 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Алтын / Қара | 4045005202376 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Алтын / Қара | 4045005162588 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Сұр / қара | 4045005164612 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Жасыл / Ақ | 4045005224651 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Жасыл / Ақ | 4045005114563 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Апельсин / Ақ | 4045005313478 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Апельсин / Ақ | 4045005203113 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Қызыл / ақ | 4045005308634 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Қызыл / ақ | 4045005155849 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Қара / Ақ | 4045005306296 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Қара / Ақ | 4045005160133 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Siemens күміс/қара | 4045005019080 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Siemens күміс/қара | 4045005194664 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Күміс / Қара | 4045005025135 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Күміс / Қара | 4045005201966 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Күміс/қара атлас | 4045005233028 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Ақ / қызыл | 4045005265517 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Ақ / қызыл | 4045005173362 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Ақ / Қара | 4045005156341 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SK | Ақ / Қара | 4045005306890 | 1 | 1 |
| DMG° 610×610 SK | Сұр / қара | 4045005074515 | 1 | 1 |
Бұрыш радиусы жоқ; жабысқақ пленкадағы көбік резеңкемен, мықтап жабысады
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| DMG 100×100 SKS | Ақ / Қара | 4045005220288 | 6 | 36 |
| DMG 100×50 SKS | Сары / Қара | 4045005088918 | 12 | 72 |
| DMG 100×50 SKS | Ақ / Қара | 4045005132260 | 12 | 72 |
| DMG 10×200 SKS | Ақ / Қара | 4045005397799 | 28 | 168 |
| DMG 145×95 SKS | Ақ / Қара | 4045005377814 | 4 | 24 |
| DMG 149,5×49,5 SKS | Ақ / Қара | 4045005141736 | 8 | 48 |
| DMG 150×200 SKS | Күміс / Қара | 4045005144652 | 2 | 12 |
| DMG 150×200 SKS | Ақ / көк | 4045005009906 | 2 | 12 |
| DMG 150×200 SKS | Ақ / Қара | 4045005213099 | 2 | 12 |
| DMG 150×40 SKS | Сары / Қара | 4045005390349 | 10 | 60 |
| DMG 150×50 SKS | Ақ / көк | 4045005390332 | 8 | 48 |
| DMG 15×200 SKS | Ақ / Қара | 4045005178213 | 19 | 114 |
| DMG 300×18 SKS | Ақ / Қара | 4045005390318 | 10 | 60 |
| DMG 300×200 SKS | Қызыл / ақ | 4045005189882 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 SKS | Қара / Ақ | 4045005157355 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 SKS | Ақ / көк | 4045005318299 | 1 | 6 |
| DMG 300×200 SKS | Ақ / Қара | 4045005133168 | 1 | 6 |
| DMG 30×200 SKS | Ақ / Қара | 4045005076908 | 10 | 60 |
| DMG 30×60 SKS | Ақ / Қара | 4045005325594 | 27 | 162 |
| DMG 370×200 SKS | Siemens күміс/қара | 4045005390325 | 1 | 18 |
| DMG 40×200 SKS | Ақ / Қара | 4045005183774 | 7 | 42 |
| DMG 60×180 SKS | Ақ / Қара | 4045005213358 | 4 | 24 |
| DMG° 300×200 SKS | Сары / Қара | 4045005157348 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SKS | Siemens күміс/қара | 4045005307019 | 1 | 1 |
| DMG° 300×200 SKS | Ақ / Қара | 4045005265623 | 1 | 1 |
Бұрыш радиусы жоқ, жабысқақ пленка жоқ
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| DMG 300×200 — | Қара / Ақ | 4045005010865 | 1 | 12 |
Қосымша мәліметтер
| Өнім түрі | Тапсырыс нөмірі | Түс | Пластина өлшемі мм | Материалдың қалыңдығы мм | Бір төсеніш саны | Бағдарламалық қамтамасыз ету өнімдерінің түрі | Саны дана. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Бұрыш радиусы жоқ, жабысқақ пленкамен
|
|||||||||
|
DMG 100×100 HF |
8602206055 |
Қызыл / ақ |
100×100 |
1.5 |
6 |
B32 |
6 |
||
|
DMG 100×100 HF |
8602206037 |
Siemens күміс/қара |
100×100 |
0.8 |
6 |
728 |
6 |
||
|
DMG 100×46,5 HF |
8602206044 |
Ақ / Қара |
100×46,5 |
1.5 |
12 |
02 |
12 |
||
|
DMG 100×50 HF |
8602206041 |
Ақ / Қара |
100×50 |
0.8 |
12 |
909 |
12 |
||
|
DMG 150×100 HF |
8602206048 |
Сары / Қара |
150×100 |
1.5 |
4 |
284 |
4 |
||
|
DMG 150×100 HF |
8602206049 |
Ақ / Қара |
150×100 |
1.5 |
4 |
285 |
4 |
||
|
DMG 150×200 HF |
8602206067 |
Қызыл / ақ |
150×200 |
0.8 |
2 |
J76 |
2 |
||
|
DMG 150×200 HF |
8602206066 |
Қара / Ақ |
150×200 |
0.8 |
2 |
J75 |
2 |
||
|
DMG 150×200 HF |
8602206065 |
Ақ / Қара |
150×200 |
0.8 |
2 |
J74 |
2 |
||
|
DMG 15×27 HF |
8602206058 |
Қара / Ақ |
15×27 |
0.8 |
133 |
D92 |
133 |
||
|
DMG 300×200 HF |
8602206043 |
Көк / Ақ |
300×200 |
1.5 |
1 |
— |
1 |
||
|
DMG 300×200 HF |
8602206059 |
Қоңыр / Ақ |
300×200 |
0.8 |
1 |
DM1 |
1 |
||
|
DMG 300×200 HF |
8602206076 |
Көк / Ақ |
300×200 |
1.5 |
1 |
DM1 |
1 |
||
|
DMG 300×200 HF |
8602206077 |
Көк / Ақ |
300×200 |
1.5 |
1 |
DM1 |
1 |
||
|
DMG 300×200 HF |
8602206054 |
Қызғылт сары / Қара |
300×200 |
0.8 |
1 |
DM1 |
1 |
||
|
DMG 300×200 HF |
8602206071 |
Апельсин / Ақ |
300×200 |
1.5 |
1 |
DM1 |
1 |
||
|
DMG 300×200 HF |
8602206057 |
Қызыл / ақ |
300×200 |
0.8 |
1 |
DM1 |
1 |
||
|
DMG 300×200 HF |
8602206042 |
Қара / Ақ |
300×200 |
0.8 |
1 |
995 |
1 |
||
|
DMG 300×200 HF |
8602206046 |
Қара / Ақ |
300×200 |
1.5 |
1 |
dm1 |
1 |
||
|
DMG 300×200 HF |
8602206052 |
Siemens күміс/көк |
300×200 |
1.5 |
1 |
DM1 |
1 |
||
|
DMG 300×200 HF |
8602206051 |
Ақ / көк |
300×200 |
1.5 |
1 |
DM1 |
1 |
||
|
DMG 300×200 HF |
8602206056 |
Ақ / қызыл |
300×200 |
1.5 |
1 |
DM1 |
1 |
||
|
DMG 410×305 HF |
8602206060 |
Қара / Ақ |
410×305 |
0.8 |
1 |
H68 |
1 |
||
|
DMG 70×50 HF |
8602206069 |
Ақ / Қара |
70×50 |
1.5 |
12 |
M39 |
12 |
||
|
DMG 75×50 HF |
8602206047 |
Қара / Ақ |
75×50 |
1.5 |
16 |
136 |
16 |
||
|
DMG 90×40 HF |
8602206064 |
Қызыл / ақ |
90×40 |
0.8 |
15 |
J73 |
15 |
||
|
DMG 90×40 HF |
8602206068 |
Қара / Ақ |
90×40 |
0.8 |
15 |
J72 |
15 |
||
|
DMG 90×40 HF |
8602206062 |
Ақ / Қара |
90×40 |
0.8 |
15 |
J71 |
15 |
||
|
DMG° 300×15 HF |
8602206039 |
Ақ / Қара |
300×15 |
1.5 |
12 |
853 |
12 |
||
|
DMG° 300×200 HF |
8602206040 |
Сары / қызыл |
