Д.М.Ронден
-
Duomatt - Murrplastik гравировка немесе сызу жүйесін пайдаланып таңбалауға арналған ультракүлгін сәулелеріне төзімді түсті үстіңгі қабаты бар екі қабатты материал.
Түрлі түсті комбинациялар қол жетімді
Үш түрлі медиа материалдары бар
Әртүрлі геометриялар мен тесіктер
Ультракүлгін сәулелерге төзімді үстіңгі жабын
Материалдың қалыңдығы 0,8 мм немесе 1,5 мм
Параметрлер
| Аты | GTIN | Мақала |
|---|---|---|
| DM D=12 HF: Ақ / Қара | 4045005377999 | 8601306001 |
| DM D=20 HF: Ақ / Қара | 4045005398017 | 8601306002 |
| DM D=25 SK: Ақ / қызыл | 4045005378040 | 8601300002 |
| DM D=25 SK: Siemens Silver / Black | 4045005378026 | 8601300004 |
| DM D=25 SK: Сары / Қызыл | 4045005378033 | 8601300003 |
| DM D=25 SK: Сары / Қара | 4045005137838 | 8601300005 |
| DM D=25 SK: Қызыл / Ақ | 4045005378057 | 8601300001 |
| DM D=30 SK: Ақ / қызыл | 4045005081292 | 8601300000 |
| DM D=30 SK: Қара / Ақ | 4045005378019 | 8601300006 |
| DM D=48 SK: Қызыл / Ақ | 4045005171931 | 8601300007 |
| DM D=100 SK: Қызыл / Ақ | 4045005090799 | 8601300008 |
| DM D=40 SK: Қызыл / Ақ | 4045005063403 | 8601300009 |
| DM D=21,5 SK: Күміс/Қара | 4045005378002 | 8601300010 |
| DM D=25 SKS: Siemens Silver / Black | 4045005390523 | 8601302001 |
| DM D=40 SKS: Қызыл / Ақ | 4045005275585 | 8601302002 |
| DM D=40 SKS: Сұр / Ақ | 4045005398024 | 8601302003 |
| DM° D=19 HF: Ақ / Қара | 4045005256201 | 8601306003 |
| DM D=20 SK: Сары / Қара | 4045005407511 | 8601300011 |
| DM D=20 SK: Жасыл / Ақ | 4045005398031 | 8601300012 |
| DM D=25 SKS: Күміс / Қара | 4045005080202 | 8601302004 |
| DM D=40 SKS: Ақ / қызыл | 4045005135490 | 8601302005 |
| DM D=60 SKS: Ақ / қызыл | 4045005495242 | 8601302006 |
Дөңгелек (дөңгелек бланкілер); өздігінен жабысатын пленкамен
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| DM D=100 SK | Қызыл / ақ | 4045005090799 | 2 | 12 |
| DM D=21,5 СК | Күміс / Қара | 4045005378002 | 96 | 576 |
| DM D=25 SK | Сары / қызыл | 4045005378033 | 77 | 462 |
| DM D=25 SK | Сары / Қара | 4045005137838 | 77 | 462 |
| DM D=25 SK | Қызыл / ақ | 4045005378057 | 77 | 462 |
| DM D=25 SK | Siemens күміс/қара | 4045005378026 | 77 | 462 |
| DM D=25 SK | Ақ / қызыл | 4045005378040 | 77 | 462 |
| DM D=30 SK | Қара / Ақ | 4045005378019 | 54 | 324 |
| DM D=30 SK | Ақ / қызыл | 4045005081292 | 54 | 324 |
| DM D=40 SK | Қызыл / ақ | 4045005063403 | 28 | 168 |
| DM D=48 SK | Қызыл / ақ | 4045005171931 | 15 | 90 |
Дөңгелек (дөңгелек бланкілер); жабысқақ пленкамен
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| DM D=12 HF | Ақ / Қара | 4045005377999 | 308 | 1848 |
| DM D=20 HF | Ақ / Қара | 4045005398017 | 104 | 624 |
| DM D=20 SK | Сары / Қара | 4045005407511 | 126 | 756 |
| DM D=20 SK | Жасыл / Ақ | 4045005398031 | 126 | 756 |
| DM° D=19 HF | Ақ / Қара | 4045005256201 | 135 | 810 |
Дөңгелек (дөңгелек бланкілер); жабысқақ пленкадағы көбік резеңкемен, мықтап жабысатын
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
|---|---|---|---|---|
| DM D=25 SKS | Siemens күміс/қара | 4045005390523 | 77 | 462 |
| DM D=25 SKS | Күміс / Қара | 4045005080202 | 77 | 462 |
| DM D=40 SKS | Сұр / ақ | 4045005398024 | 28 | 168 |
| DM D=40 SKS | Қызыл / ақ | 4045005275585 | 28 | 168 |
| DM D=40 SKS | Ақ / қызыл | 4045005135490 | 28 | 168 |
| DM D=60 SKS | Ақ / қызыл | 4045005495242 | 12 | 72 |
Қосымша мәліметтер
| Өнім түрі | Тапсырыс нөмірі | Түс | Диаметрі мм | Материалдың қалыңдығы мм | Бір төсеніш саны | Бағдарламалық қамтамасыз ету өнімдерінің түрі | Саны дана. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Дөңгелек (дөңгелек бланкілер); өздігінен жабысатын пленкамен
|
|||||||||
|
DM D=100 SK |
8601300008 |
Қызыл / ақ |
100 |
0.8 |
2 |
848 |
2 |
||
|
DM D=21,5 СК |
8601300010 |
Күміс / Қара |
21.5 |
0.8 |
96 |
66 |
96 |
||
|
DM D=25 SK |
8601300003 |
Сары / қызыл |
25 |
0.8 |
77 |
553 |
77 |
||
|
DM D=25 SK |
8601300005 |
Сары / Қара |
25 |
0.8 |
77 |
555 |
77 |
||
|
DM D=25 SK |
8601300001 |
Қызыл / ақ |
25 |
0.8 |
77 |
551 |
77 |
||
|
DM D=25 SK |
8601300004 |
Siemens күміс/қара |
25 |
0.8 |
77 |
554 |
77 |
||
|
DM D=25 SK |
8601300002 |
Ақ / қызыл |
25 |
0.8 |
77 |
552 |
77 |
||
|
DM D=30 SK |
8601300006 |
Қара / Ақ |
30 |
0.8 |
54 |
844 |
54 |
||
|
DM D=30 SK |
8601300000 |
Ақ / қызыл |
30 |
0.8 |
54 |
520 |
54 |
||
|
DM D=40 SK |
8601300009 |
Қызыл / ақ |
40 |
0.8 |
28 |
47B |
28 |
||
|
DM D=48 SK |
8601300007 |
Қызыл / ақ |
48 |
0.8 |
15 |
847 |
15 |
||
|
Дөңгелек (дөңгелек бланкілер); жабысқақ пленкамен
|
|||||||||
|
DM D=12 HF |
8601306001 |
Ақ / Қара |
12 |
1.5 |
308 |
796 |
308 |
||
|
DM D=20 HF |
8601306002 |
Ақ / Қара |
20 |
1.5 |
104 |
795 |
104 |
||
|
DM D=20 SK |
8601300011 |
Сары / Қара |
20 |
0.8 |
126 |
Z13 |
126 |
||
|
DM D=20 SK |
8601300012 |
Жасыл / Ақ |
20 |
0.8 |
126 |
Z14 |
126 |
||
|
DM° D=19 HF |
8601306003 |
Ақ / Қара |
19 |
1.5 |
135 |
L63 |
135 |
||
|
Дөңгелек (дөңгелек бланкілер); жабысқақ пленкадағы көбік резеңкемен, мықтап жабысатын
|
|||||||||
|
DM D=25 SKS |
8601302001 |
Siemens күміс/қара |
25 |
0.8 |
77 |
D86 |
77 |
||
|
DM D=25 SKS |
8601302004 |
Күміс / Қара |
25 |
1.5 |
77 |
Z85 |
77 |
||
|
DM D=40 SKS |
8601302003 |
Сұр / ақ |
40 |
1.5 |
28 |
J85 |
28 |
||
|
DM D=40 SKS |
8601302002 |
Қызыл / ақ |
40 |
1.5 |
28 |
H87 |
28 |
||
|
DM D=40 SKS |
8601302005 |
Ақ / қызыл |
40 |
1.5 |
28 |
A1G |
28 |
||
|
DM D=60 SKS |
8601302006 |
Ақ / қызыл |
60 |
1.5 |
12 |
A9O |
12 |
||