Негізгі мазмұнға өту
Ең жақсысын біріктіріп, оны сенімдіге айналдырамыз!

010000, ҚР, Астана қ.,
ст. Дінмұхамеда Қонаев 33,
кеңсе 1003
Картадағы белгі

DM Rechteckig ohne радиусы, 2x Körnung

  • Өнім туралы ақпарат

    • Duomatt - Murrplastik гравировка немесе сызу жүйесін пайдаланып таңбалауға арналған ультракүлгін сәулелеріне төзімді түсті үстіңгі қабаты бар екі қабатты материал.
    • Түрлі түсті комбинациялар қол жетімді
    • Үш түрлі медиа материалдары бар
    • Әртүрлі геометриялар мен тесіктер
    • Ультракүлгін сәулелерге төзімді үстіңгі жабын
    • Материалдың қалыңдығы 0,8 мм немесе 1,5 мм

Параметрлер

Аты GTIN Мақала
DM 75×15 SK, 2 бұрыш: күміс / қара 4045005378132 8601290001
DM 18,5×75 SK, 2 бұрыш: Ақ / Қара 4045005378118 8601290003
DM 18,5×152,4 SK, 2 бұрыш: Ақ / Қара 4045005378125 8601290002
DM 126×18,5 SK, 2 бұрыш: Ақ / Қара 4045005140753 8601290004
DM 52×26 SK, 2 бұрыш: Ақ / Қара 4045005378095 8601290006
DM 13×25 SK, 2 бұрыш: Ақ / Қара 4045005378101 8601290005
DM 19,1×44,5 SK, 2 бұрыш: Ақ / Қара 4045005378071 8601290008
DM 25×75 SK, 2 бұрыш: Ақ / Қара 4045005220653 8601290009
DM 75×15 SK, 2 бұрыш: Ақ / Қара 4045005391001 8601220138
DM 45×20 SK, 2 бұрыш: Ақ / Қара 4045005390998 8601220139
DM 20×45 SK, 2 Körnungen: Қара / Ақ 4045005398161 8601220142

 

Бұрыш радиусы жоқ, өздігінен жабысатын пленкамен

Өнім түрі Түс GTIN Саны Мин. тапсырыс
DM 126×18,5 SK, 2 Körnungen Ақ / Қара 4045005140753 18 108
DM 13×25 SK, 2 Körnungen Ақ / Қара 4045005378101 147 882
DM 18,5×152,4 SK, 2 Körnungen Ақ / Қара 4045005378125 15 90
DM 18,5×75 SK, 2 Körnungen Ақ / Қара 4045005378118 30 180
DM 19,1×44,5 SK, 2 Körnungen Ақ / Қара 4045005378071 56 336
DM 20×45 SK, 2 Körnungen Қара / Ақ 4045005398161 56 336
DM 25×75 SK, 2 Körnungen Ақ / Қара 4045005220653 22 132
DM 45×20 SK, 2 Körnungen Ақ / Қара 4045005390998 54 324
DM 52×26 SK, 2 Körnungen Ақ / Қара 4045005378095 35 210
DM 75×15 SK, 2 Körnungen Күміс / Қара 4045005378132 36 216
DM 75×15 SK, 2 Körnungen Ақ / Қара 4045005391001 36 216

Қосымша мәліметтер

Өнім түрі Тапсырыс нөмірі Түс Пластина өлшемі мм Саны x Саңылаулар мм Материалдың қалыңдығы мм Бір төсеніш саны Бағдарламалық қамтамасыз ету өнімдерінің түрі Саны дана.
Бұрыш радиусы 2 мм; жабысқақ пленкамен

DM 9×28 R2 HF, 2 Körnungen

8601226039

Ақ / Қара

9×28

2 х ұнтақ

0.8

156

156

Бұрыш радиусы 2 мм, өздігінен жабысатын пленкамен

DM 9×28 R2 SK, 2 Körnungen

8601190001

Ақ / Қара

9×28

2 х ұнтақ

0.8

156

647

156