Негізгі мазмұнға өту
Ең жақсысын біріктіріп, оны сенімдіге айналдырамыз!

010000, ҚР, Астана қ.,
ст. Дінмұхамеда Қонаев 33,
кеңсе 1003
Картадағы белгі

Д.М.Ронден, 1х Борунг

  • Өнім туралы ақпарат

    • Duomatt - Murrplastik гравировка немесе сызу жүйесін пайдаланып таңбалауға арналған ультракүлгін сәулелеріне төзімді түсті үстіңгі қабаты бар екі қабатты материал.
    • Түрлі түсті комбинациялар қол жетімді
    • Үш түрлі медиа материалдары бар
    • Әртүрлі геометриялар мен тесіктер
    • Ультракүлгін сәулелерге төзімді үстіңгі жабын
    • Материалдың қалыңдығы 0,8 мм немесе 1,5 мм

Параметрлер

Аты GTIN Мақала
DM D=20 HF, 1×3,0MM: Ақ / Қара 4045005264756 8601316008
DM° D=20 SK, 1×2,0MM: Күміс/Қара 4045005078346 8601310005
DM D=20 HF, 1×2,5MM: Siemens Silver / Black 4045005325167 8601316009
DM D=20 HF, 1×2,5MM: Ақ / Қара 4045005263971 8601316011
DM° D=25 SK, 1×3,0MM: Ақ / Қара 4045005124210 8601310000
DM° D=25 HF, 1×3,0MM: Ақ / Қара 4045005158147 8601316000
DM° D=25 HF, 1×2,5MM: Siemens-Silver / Қара 4045005119155 8601316003
DM D=25 SK, 1×3,0MM: Көк/Ақ 4045005331489 8601310001
DM D=25 SK, 1×3,0MM: Жасыл/Ақ 4045005170231 8601310003
DM D=25 SK, 1×3,0MM: қызғылт сары / ақ 4045005377982 8601310002
DM D=25 SK, 1×3,0MM: Қара/Ақ 4045005134974 8601310004
DM D=25 HF, 1×3,0MM: Қызыл / Ақ 4045005170248 8601306000
DM° D=25 HF, 1×3,0MM: Ақ / Қара 4045005225207 8601316001
DM° D=25 HF, 1×2,5MM: Күміс / Қара 4045005130037 8601316002
DM D=25 SK, 1×3,0MM: Қара/Ақ 4045005377975 8601310006
DM D=30 HF, 1×3,0MM: Ақ / Қара 4045005006592 8601316005
DM D=30 HF, 1×3,0MM: Қызыл / Ақ 4045005377944 8601316007
DM D=60 HF, 1×22,5MM: Сары / Қара 4045005377968 8601316004
DM D=15 HF, 1×3,0MM: Ақ / Қара 4045005377937 8601316013
DM D=45 HF, 1×3,0MM: Ақ / Қара 4045005103086 8601316012
DM° D=25 HF, 1×3,2MM: Siemens-Silver / Қара 4045005118233 8601316014
DM D=20 HF, 1×3,2MM: Siemens Silver / Black 4045005255075 8601316015
DM D=30 HF, 1×5,0MM: Көк/Ақ 4045005331533 8601316017
DM D=30 HF, 1×5,0MM: Ақ / Қара 4045005123503 8601316018
DM D=30 HF, 1×5,0MM: Қызыл / Ақ 4045005288943 8601316016
DM D=25 HF, 1×3,0MM: Siemens Silver / Black 4045005258472 8601316019
DM D=20 HF, 1×5,0MM: Қара / Ақ 4045005178787 8601316020
DM D=20 HF, 1x (5x3MM): Ақ / Қара 4045005085580 8601996001
DM D=25 HF, 1×3,0MM: Қара/Ақ 4045005062352 8601316021
DM D=60 SK, 1×22,5MM: Сары / Қара 4045005062260 8601310008
DM D=80 SK, 1×55,0MM: Сары / Қара 4045005390516 8601310007
DM D=20 HF, 1×2,5MM: Siemens Silver / Black 4045005135087 8601316010
DM D=30 HF, 1×2,6MM: Siemens Silver / Black 4045005119704 8601316022
DM D=25 HF, 1×3,0MM: Жасыл/Ақ 4045005255846 8601316023
DM D=25 HF, 1×3,0MM: Көк/Ақ 4045005006226 8601316024
DM D=25 HF, 1×3,0MM: Қызыл / Ақ 4045005006752 8601316025
DM D=25 HF, 1×3,0MM: Сары / Қара 4045005377920 8601316026
DM D=25 HF, 1×3,0MM: Сұр / Қара 4045005390509 8601316027
DM D=80 HF, 1×22,4MM: Сары / Қара 4045005390493 8601316028
DM D=35 HF, 1×4,0MM: Siemens Silver / Black 4045005342508 8601316030
DM D=16 HF, 1×4,0MM: Ақ / Қара 4045005250995 8601316031
DM D=65 SK, 1×23,0MM: Siemens Silver / Black 4045005030559 8601310009
DM D=25 HF, 1×3,0MM: қызғылт сары / ақ 4045005398000 8601316032
DM D=25 HF, 1×4,5MM: Siemens Silver / Black 4045005235183 8601316033
DM D=30 HF, 1×4,5MM: Siemens Silver / Black 4045005070920 8601316034
DM D=25 HF, 1×3,2MM: Алтын / Қара 4045005397997 8601316035
DM D=30 HF, 1×2,7MM: Siemens Silver / Black 4045005142030 8601316036
DM D=25 HF, 1×3,2MM: Қызыл / Қара 4045005407504 8601316037

 

Дөңгелек (дөңгелек бланкілер); жабысқақ пленкамен

Өнім түрі Түс GTIN Саны Мин. тапсырыс
DM D=15 HF, 1×3,0MM Ақ / Қара 4045005377937 198 1188
DM D=16 HF, 1×4,0MM Ақ / Қара 4045005250995 187 1122
DM D=20 HF, 1x (5x3MM) Ақ / Қара 4045005085580 104 624
DM D=20 HF, 1×2,5мм Siemens күміс/қара 4045005325167 104 624
DM D=20 HF, 1×2,5мм Siemens күміс/қара 4045005135087 104 624
DM D=20 HF, 1×2,5мм Ақ / Қара 4045005263971 104 104
DM D=20 HF, 1×3,0MM Ақ / Қара 4045005264756 104 624
DM D=20 HF, 1×3,2мм Siemens күміс/қара 4045005255075 104 104
DM D=20 HF, 1×5,0MM Қара / Ақ 4045005178787 104 624
DM D=25 HF, 1×3,0MM Көк / Ақ 4045005006226 77 462
DM D=25 HF, 1×3,0MM Сары / Қара 4045005377920 77 462
DM D=25 HF, 1×3,0MM Сұр / қара 4045005390509 77 462
DM D=25 HF, 1×3,0MM Жасыл / Ақ 4045005255846 77 462
DM D=25 HF, 1×3,0MM Апельсин / Ақ 4045005398000 77 462
DM D=25 HF, 1×3,0MM Қызыл / ақ 4045005170248 77 462
DM D=25 HF, 1×3,0MM Қызыл / ақ 4045005006752 77 462
DM D=25 HF, 1×3,0MM Қара / Ақ 4045005062352 77 462
DM D=25 HF, 1×3,0MM Siemens күміс/қара 4045005258472 77 462
DM D=25 HF, 1×3,2мм Алтын / Қара 4045005397997 77 462
DM D=25 HF, 1×3,2мм Қызыл / Қара 4045005407504 77 462
DM D=25 HF, 1×4,5MM Siemens күміс/қара 4045005235183 77 462
DM D=30 HF, 1×2,6мм Siemens күміс/қара 4045005119704 54 324
DM D=30 HF, 1×2,7мм Siemens күміс/қара 4045005142030 54 324
DM D=30 HF, 1×3,0MM Қызыл / ақ 4045005377944 54 324
DM D=30 HF, 1×3,0MM Ақ / Қара 4045005006592 54 324
DM D=30 HF, 1×4,5MM Siemens күміс/қара 4045005070920 54 324
DM D=30 HF, 1×5,0MM Көк / Ақ 4045005331533 54 324
DM D=30 HF, 1×5,0MM Қызыл / ақ 4045005288943 54 324
DM D=30 HF, 1×5,0MM Ақ / Қара 4045005123503 54 324
DM D=35 HF, 1×4,0MM Siemens күміс/қара 4045005342508 40 240
DM D=45 HF, 1×3,0MM Ақ / Қара 4045005103086 24 144
DM D=60 HF, 1×22,5мм Сары / Қара 4045005377968 12 72
DM D=80 HF, 1×22,4мм Сары / Қара 4045005390493 6 36
DM° D=25 HF, 1×2,5MM Siemens күміс/қара 4045005119155 77 77
DM° D=25 HF, 1×2,5MM Күміс / Қара 4045005130037 77 462
DM° D=25 HF, 1×3,0MM Ақ / Қара 4045005158147 77 77
DM° D=25 HF, 1×3,0MM Ақ / Қара 4045005225207 77 77
DM° D=25 HF, 1×3,2MM Siemens күміс/қара 4045005118233 77 77

 

Дөңгелек (дөңгелек бланкілер); өздігінен жабысатын пленкамен

Өнім түрі Түс GTIN Саны Мин. тапсырыс
DM D=25 SK, 1×3,0мм Көк / Ақ 4045005331489 77 462
DM D=25 SK, 1×3,0мм Жасыл / Ақ 4045005170231 77 462
DM D=25 SK, 1×3,0мм Апельсин / Ақ 4045005377982 77 462
DM D=25 SK, 1×3,0мм Қара / Ақ 4045005134974 77 462
DM D=25 SK, 1×3,0мм Қара / Ақ 4045005377975 77 462
DM D=60 SK, 1×22,5мм Сары / Қара 4045005062260 12 72
DM D=65 SK, 1×23,0мм Siemens күміс/қара 4045005030559 8 48
DM D=80 SK, 1×55,0мм Сары / Қара 4045005390516 6 36
DM° D=20 SK, 1×2,0MM Күміс / Қара 4045005078346 104 104
DM° D=25 SK, 1×3,0MM Ақ / Қара 4045005124210 77 77

Қосымша мәліметтер

Өнім түрі Тапсырыс нөмірі Түс Диаметрі мм Саны x Саңылаулар мм Материалдың қалыңдығы мм Бір төсеніш саны Бағдарламалық қамтамасыз ету өнімдерінің түрі Саны дана.
Дөңгелек (дөңгелек бланкілер); жабысқақ пленкамен

DM D=15 HF, 1×3,0MM

8601316013

Ақ / Қара

15

1 x 3,0

0.8

198

983

198

DM D=16 HF, 1×4,0MM

8601316031

Ақ / Қара

16

1 x 4.0

1.5

187

J88

187

DM D=20 HF, 1x (5x3MM)

8601996001

Ақ / Қара

20

1x (5,0×3,0)

1.5

104

215

104

DM D=20 HF, 1×2,5мм

8601316009

Siemens күміс/қара

20

1 x 2,5

1.5

104

690

104

DM D=20 HF, 1×2,5мм

8601316010

Siemens күміс/қара

20

1 x 2,5

0.8

104

R1A

104

DM D=20 HF, 1×2,5мм

8601316011

Ақ / Қара

20

1 x 2,5

1.5

104

793

104

DM D=20 HF, 1×3,0MM

8601316008

Ақ / Қара

20

1 x 3,0

0.8

104

65

104

DM D=20 HF, 1×3,2мм

8601316015

Siemens күміс/қара

20

1 x 3,2

0.8

104

994

104

DM D=20 HF, 1×5,0MM

8601316020

Қара / Ақ

20

1 x 5,0

0.8

104

058

104

DM D=25 HF, 1×3,0MM

8601316024

Көк / Ақ

25

1 x 3,0

1.5

77

7U

77

DM D=25 HF, 1×3,0MM

8601316026

Сары / Қара

25

1 x 3,0

1.5

77

8D

77

DM D=25 HF, 1×3,0MM

8601316027

Сұр / қара

25

1 x 3,0

1.5

77

A8

77

DM D=25 HF, 1×3,0MM

8601316023

Жасыл / Ақ

25

1 x 3,0

1.5

77

77

DM D=25 HF, 1×3,0MM

8601316032

Апельсин / Ақ

25

1 x 3,0

0.8

77

L61

77

DM D=25 HF, 1×3,0MM

8601306000

Қызыл / ақ

25

1 x 3,0

0.8

77

753

77

DM D=25 HF, 1×3,0MM

8601316025

Қызыл / ақ

25

1 x 3,0

1.5

77

7 Вт

77

DM D=25 HF, 1×3,0MM

8601316021

Қара / Ақ

25

1 x 3,0

1.5

77

219

77

DM D=25 HF, 1×3,0MM

8601316019

Siemens күміс/қара

25

1 x 3,0

0.8

77

232

77

DM D=25 HF, 1×3,2мм

8601316035

Алтын / Қара

25

1 x 3,2

1.5

77

M78

77

DM D=25 HF, 1×3,2мм

8601316037

Қызыл / Қара

25

1 x 3,2

1.5

77

Z68

77

DM D=25 HF, 1×4,5MM

8601316033

Siemens күміс/қара

25

1 x 4,5

1.5

77

L85

77

DM D=30 HF, 1×2,6мм

8601316022

Siemens күміс/қара

30

1 x 2,6

1.5

54

2R

54

DM D=30 HF, 1×2,7мм

8601316036

Siemens күміс/қара

30

1x 2.7

1.5

54

M94

54

DM D=30 HF, 1×3,0MM

8601316007

Қызыл / ақ

30

1 x 3,0

1.5

54

648

54

DM D=30 HF, 1×3,0MM

8601316005

Ақ / Қара

30

1 x 3,0

0.8

54

600

54

DM D=30 HF, 1×4,5MM

8601316034

Siemens күміс/қара

30

1 x 4,5

1.5

54

L86

54

DM D=30 HF, 1×5,0MM

8601316017

Көк / Ақ

30

1 x 5,0

1.5

54

376

54

DM D=30 HF, 1×5,0MM

8601316016

Қызыл / ақ

30

1 x 5,0

1.5

54

374

54

DM D=30 HF, 1×5,0MM

8601316018

Ақ / Қара

30

1 x 5,0

1.5

54

375

54

DM D=35 HF, 1×4,0MM

8601316030

Siemens күміс/қара

35

1 x 4.0

1.5

40

I60

40

DM D=45 HF, 1×3,0MM

8601316012

Ақ / Қара

45

1 x 3,0

0.8

24

980

24

DM D=60 HF, 1×22,5мм

8601316004

Сары / Қара

60

1 x 22,5

0.8

12

38А

12

DM D=80 HF, 1×22,4мм

8601316028

Сары / Қара

80

1x 22.4

0.8

6

A18

6

DM° D=25 HF, 1×2,5MM

8601316003

Siemens күміс/қара

25

1 x 2,5

0.8

77

381

77

DM° D=25 HF, 1×2,5MM

8601316002

Күміс / Қара

25

1 x 2,5

1.5

77

234

77

DM° D=25 HF, 1×3,0MM

8601316000

Ақ / Қара

25

1 x 3,0

0.8

77

422

77

DM° D=25 HF, 1×3,0MM

8601316001

Ақ / Қара

25

1 x 3,0

1.5

77

424

77

DM° D=25 HF, 1×3,2MM

8601316014

Siemens күміс/қара

25

1 x 3,2

1.5

77

985

77

Дөңгелек (дөңгелек бланкілер); өздігінен жабысатын пленкамен

DM D=25 SK, 1×3,0мм

8601310001

Көк / Ақ

25

1 x 3,0

0.8

77

472

77

DM D=25 SK, 1×3,0мм

8601310003

Жасыл / Ақ

25

1 x 3,0

0.8

77

243

77

DM D=25 SK, 1×3,0мм

8601310002

Апельсин / Ақ

25

1 x 3,0

0.8

77

242

77

DM D=25 SK, 1×3,0мм

8601310004

Қара / Ақ

25

1 x 3,0

0.8

77

47А

77

DM D=25 SK, 1×3,0мм

8601310006

Қара / Ақ

25

1 x 3,0

1.5

77

790

77

DM D=60 SK, 1×22,5мм

8601310008

Сары / Қара

60

1 x 22,5

0.8

12

612

12

DM D=65 SK, 1×23,0мм

8601310009

Siemens күміс/қара

65

1x 23.0

0.8

8

K96

8

DM D=80 SK, 1×55,0мм

8601310007

Сары / Қара

80

1 x 55,0

0.8

6

611

6

DM° D=20 SK, 1×2,0MM

8601310005

Күміс / Қара

20

1 x 2.0

0.8

104

384

104

DM° D=25 SK, 1×3,0MM

8601310000

Ақ / Қара

25

1 x 3,0

0.8

77

420

77