DM Rechteckig mit Radius, 2x Körnung
-             Информация об изделии- Duomatt — это двухслойный материал с УФ-стойким цветным верхним слоем для маркировки с помощью системы гравировки или черчения Murrplastik.
- Доступны различные цветовые комбинации
- Доступны три различных материала носителя
- Различные геометрии и отверстия
- Стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения покрывной слой
- Толщина материала 0,8 мм или 1,5 мм
 
Параметрлер
| Аты | GTIN | Мақала | 
|---|---|---|
| DM 9×28 R2 SK, 2 Körnungen: Белый / черный | 4045005380425 | 8601190001 | 
| DM 9×28 R2 HF, 2 Körnungen: Белый / черный | 4045005225719 | 8601226039 | 
Радиус закругления угла 2 мм; с клейкой пленкой
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| DM 9×28 R2 HF, 2 Körnungen | Белый / черный | 4045005225719 | 156 | 936 | 
Радиус закругления угла 2 мм, с самоклеящейся пленкой
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| DM 9×28 R2 SK, 2 Körnungen | Белый / черный | 4045005380425 | 156 | 936 | 
Қосымша мәліметтер
| Өнім түрі | Тапсырыс нөмірі | Түс | Размер таблички мм | Количество x Отверстия мм | Толщина материала мм | Количество на мат | Программное обеспечение Вид изделий | Кол. шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без радиуса закругления угла, с самоклеящейся пленкой | |||||||||
| DM 126×18,5 SK, 2 Körnungen | 8601290004 | Белый / черный | 126×18,5 | 2 x степень зернистости | 0.8 | 18 | R23 | 18 | |
| DM 13×25 SK, 2 Körnungen | 8601290005 | Белый / черный | 13×25 | 2 x степень зернистости | 0.8 | 147 | 325 | 147 | |
| DM 18,5×152,4 SK, 2 Körnungen | 8601290002 | Белый / черный | 18,5×152,4 | 2 x степень зернистости | 0.8 | 15 | R1L | 15 | |
| DM 18,5×75 SK, 2 Körnungen | 8601290003 | Белый / черный | 18,5×75 | 2 x степень зернистости | 0.8 | 30 | R1N | 30 | |
| DM 19,1×44,5 SK, 2 Körnungen | 8601290008 | Белый / черный | 19,1×44,5 | 2 x степень зернистости | 0.8 | 56 | 329 | 56 | |
| DM 20×45 SK, 2 Körnungen | 8601220142 | Черный / белый | 20×45 | 2 x степень зернистости | 0.8 | 56 | L70 | 56 | |
| DM 25×75 SK, 2 Körnungen | 8601290009 | Белый / черный | 25×75 | 2 x степень зернистости | 0.8 | 22 | 327 | 22 | |
| DM 45×20 SK, 2 Körnungen | 8601220139 | Белый / черный | 45×20 | 2 x степень зернистости | 0.8 | 54 | G35 | 54 | |
| DM 52×26 SK, 2 Körnungen | 8601290006 | Белый / черный | 52×26 | 2 x степень зернистости | 0.8 | 35 | R18 | 35 | |
| DM 75×15 SK, 2 Körnungen | 8601290001 | Серебристый / черный | 75×15 | 2 x степень зернистости | 0.8 | 36 | G59 | 36 | |
| DM 75×15 SK, 2 Körnungen | 8601220138 | Белый / черный | 75×15 | 2 x степень зернистости | 1.5 | 36 | H95 | 36 | |
 
