DMG Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung
-             - Duomatt — это двухслойный материал с УФ-стойким цветным верхним слоем для маркировки с помощью системы гравировки или черчения Murrplastik.
- Доступны различные цветовые комбинации
- Доступны три различных материала носителя
- Различные геометрии и отверстия
- Стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения покрывной слой
- Толщина материала 0,8 мм
 
Параметрлер
| Аты | GTIN | Мақала | 
|---|---|---|
| DMG° 100×40 SK, 2×2,8MM: Белый / черный | 4045005192127 | 8602220001 | 
| DMG 100×40 SK, 2×3,5MM: Белый / черный | 4045005021717 | 8602220002 | 
| DMG 100×50 HF, 2×2,6MM: Сименс-Серебристый / черный | 4045005158451 | 8602226001 | 
| DMG 75×100 HF, 2×3,5MM: Желтый / черный | 4045005390271 | 8602226002 | 
| DMG 100×47 HF, 2×3,2MM: Сименс-Серебристый / черный | 4045005390264 | 8602226003 | 
| DMG 100×10 HF, 2×3,5MM: Сименс-Серебристый / черный | 4045005334053 | 8602226004 | 
| DMG 100×10 HF, 2×3,5MM: Оранжевый / белый | 4045005251596 | 8602226005 | 
| DMG 100×10 HF, 2×3,5MM: Зеленый / белый | 4045005390257 | 8602226006 | 
| DMG 50×20 HF, 2×3,5MM: Белый / черный | 4045005397775 | 8602226007 | 
| DMG 70×25 HF, 2×3,5MM: Белый / черный | 4045005397768 | 8602226008 | 
| DMG 70×25 HF, 2×3,0MM: Белый / черный | 4045005397751 | 8602226009 | 
| DMG 50×20 HF, 2×3,0MM: Белый / черный | 4045005013958 | 8602226010 | 
| DMG 42×18 HF, 2×2,0MM: Синий / белый | 4045005397744 | 8602226011 | 
| DMG 250×50 SKS, 2×4,0MM: Белый / черный | 4045005397782 | 8602222001 | 
| DMG 60×24 HF, 2×4,2MM: Сименс-Серебристый / черный | 4045005407429 | 8602226012 | 
| DMG 24×60 HF, 2×4,2MM: Сименс-Серебристый / черный | 4045005176523 | 8602226013 | 
| DMG 275×60 HF, 2×3,5MM: Белый / черный | 4045005213365 | 8602226014 | 
| DMG Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung | 4045005354877 | 8602226015 | 
Без радиуса закругления угла, с самоклеящейся пленкой
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| DMG 100×40 SK, 2×3,5MM | Белый / черный | 4045005021717 | 15 | 90 | 
| DMG° 100×40 SK, 2×2,8MM | Белый / черный | 4045005192127 | 15 | 15 | 
Без радиуса закругления угла, с клейкой пленкой
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| DMG 100×47 HF, 2×3,2MM | Сименс-Серебристый / черный | 4045005390264 | 12 | 72 | 
| DMG 100×50 HF, 2×2,6MM | Сименс-Серебристый / черный | 4045005158451 | 12 | 72 | 
| DMG 24×60 HF, 2×4,2MM | Сименс-Серебристый / черный | 4045005176523 | 36 | 216 | 
| DMG 275×60 HF, 2×3,5MM | Белый / черный | 4045005213365 | 3 | 18 | 
| DMG 42×18 HF, 2×2,0MM | Синий / белый | 4045005397744 | 420 | 419580 | 
| DMG 50×20 HF, 2×3,0MM | Белый / черный | 4045005013958 | 45 | 270 | 
| DMG 50×20 HF, 2×3,5MM | Белый / черный | 4045005397775 | 45 | 270 | 
| DMG 60×24 HF, 2×4,2MM | Сименс-Серебристый / черный | 4045005407429 | 32 | |
| DMG 70×25 HF, 2×3,0MM | Белый / черный | 4045005397751 | 28 | 168 | 
| DMG 70×25 HF, 2×3,5MM | Белый / черный | 4045005397768 | 28 | 168 | 
| DMG 75×100 HF, 2×3,5MM | Желтый / черный | 4045005390271 | 8 | 48 | 
| Серый / белый | 4045005354877 | 60 | 360 | |
| DMG 100×10 HF, 2×3,5MM | Зеленый / белый | 4045005390257 | 60 | 360 | 
| DMG 100×10 HF, 2×3,5MM | Оранжевый / белый | 4045005251596 | 60 | 360 | 
| DMG 100×10 HF, 2×3,5MM | Сименс-Серебристый / черный | 4045005334053 | 60 | 360 | 
Без радиуса закругления угла; с поролоном на клейкой пленке, прочно клеящимся
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| DMG 250×50 SKS, 2×4,0MM | Белый / черный | 4045005397782 | 3 | 18 | 
Қосымша мәліметтер
| Өнім түрі | Тапсырыс нөмірі | Түс | Размер таблички мм | Количество x Отверстия мм | Толщина материала мм | Количество на мат | Программное обеспечение Вид изделий | Кол. шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без радиуса закругления угла, с самоклеящейся пленкой | |||||||||
| DMG 100×40 SK, 2×3,5MM | 8602220002 | Белый / черный | 100×40 | 2 x 3,5 | 1.5 | 15 | G78 | 15 | |
| DMG° 100×40 SK, 2×2,8MM | 8602220001 | Белый / черный | 100×40 | 2 x 2,8 | 0.8 | 15 | G79 | 15 | |
| Без радиуса закругления угла, с клейкой пленкой | |||||||||
| DMG 100×47 HF, 2×3,2MM | 8602226003 | Сименс-Серебристый / черный | 100×47 | 2 x 3,2 | 0.8 | 12 | 6Z | 12 | |
| DMG 100×50 HF, 2×2,6MM | 8602226001 | Сименс-Серебристый / черный | 100×50 | 2 x 2,6 | 1.5 | 12 | 1I | 12 | |
| DMG 24×60 HF, 2×4,2MM | 8602226013 | Сименс-Серебристый / черный | 24×60 | 2x 4.2 | 0.8 | 36 | Z52 | 36 | |
| DMG 275×60 HF, 2×3,5MM | 8602226014 | Белый / черный | 275×60 | 2 x 3,5 | 1.5 | 3 | Z94 | 3 | |
| DMG 42×18 HF, 2×2,0MM | 8602226011 | Синий / белый | 42×18 | 2 x 2,0 | 0.8 | 70 | M53 | 420 | |
| DMG 50×20 HF, 2×3,0MM | 8602226010 | Белый / черный | 50×20 | 2 x 3,0 | 1.5 | 45 | M50 | 45 | |
| DMG 50×20 HF, 2×3,5MM | 8602226007 | Белый / черный | 50×20 | 2 x 3,5 | 1.5 | 45 | M37 | 45 | |
| DMG 60×24 HF, 2×4,2MM | 8602226012 | Сименс-Серебристый / черный | 60×24 | 2x 4.2 | 0.8 | 32 | Z49 | 32 | |
| DMG 70×25 HF, 2×3,0MM | 8602226009 | Белый / черный | 70×25 | 2 x 3,0 | 1.5 | 28 | M49 | 28 | |
| DMG 70×25 HF, 2×3,5MM | 8602226008 | Белый / черный | 70×25 | 2 x 3,5 | 1.5 | 28 | M38 | 28 | |
| DMG 75×100 HF, 2×3,5MM | 8602226002 | Желтый / черный | 75×100 | 2 x 3,5 | 1.5 | 12 | 5Y | 8 | |
| — | 8602226015 | Серый / белый | 99.5×9.5 | 2 x 3,5 | 1.5 | — | A5L | 60 | |
| DMG 100×10 HF, 2×3,5MM | 8602226006 | Зеленый / белый | 99.5×9.5 | 2 x 3,5 | 1.5 | 38 | H69 | 60 | |
| DMG 100×10 HF, 2×3,5MM | 8602226005 | Оранжевый / белый | 99.5×9.5 | 2 x 3,5 | 1.5 | 38 | D63 | 60 | |
| DMG 100×10 HF, 2×3,5MM | 8602226004 | Сименс-Серебристый / черный | 99.5×9.5 | 2 x 3,5 | 1.5 | 38 | D62 | 60 | |
| Без радиуса закругления угла; с поролоном на клейкой пленке, прочно клеящимся | |||||||||
| DMG 250×50 SKS, 2×4,0MM | 8602222001 | Белый / черный | 250×50 | 2 x 4,0 | 1.5 | 3 | M88 | 3 | |
 
 
