FHW — цветные ленты из смеси смолы и воска
-             Печать с помощью цветных лент FHW на основе смолы и воска выполняется при нормальном нагревании. В целом печать с помощью цветных лент FHW охватывает широкий спектр областей применения практически для любых материалов со средним и низким уровнем стойкости. Универсальные цветные ленты FHW из смеси смолы и воска идеально подходят для печати на матовой полимерной пленке и ламинированной или мелованной бумаге, матовом полиэфире, полипропилене, полиолефине (термоусадочные шланги), полиэтилене, виниле (ПВХ) и полиамиде. Кроме того, их, как и цветные ленты FH, можно использовать для печати на гладких и глянцевых полимерных пленках. Для материалов с высоким уровнем стойкости в этом случае рекомендуется использовать цветные ленты FH+- или FH++. 
Параметрлер
| Аты | GTIN | Мақала | 
|---|---|---|
| FHW 40×300 | 4045005074508 | 86662100 | 
| FHW 50×300 | 4045005118912 | 86662101 | 
| FHW 60×300 | 4045005386892 | 86662102 | 
| FHW 70×300 | 4045005386885 | 86662103 | 
| FHW 80×300 | 4045005386878 | 86662104 | 
| FHW 90×300 | 4045005386861 | 86662105 | 
| FHW 100×300 | 4045005249982 | 86662106 | 
| FHW 110×300 | 4045005308412 | 86662107 | 
| FHW 110×300 | 4045005386854 | 86662108 | 
| FHW 110×300 | 4045005386847 | 86662109 | 
| FHW 110×300 | 4045005386830 | 86662110 | 
| FHW 110×300 | 4045005130624 | 86662111 | 
| FHW 110×300 | 4045005386823 | 86662112 | 
| FHW 110×300 | 4045005386816 | 86662113 | 
| FHW 110×300 | 4045005386809 | 86662114 | 
| FHW 110×300 | 4045005386793 | 86662115 | 
| FHW 110×300 | 4045005386786 | 86662116 | 
| FHW 110×300 | 4045005386779 | 86662117 | 
Цветные ленты FHW для термотрансферного принтера
| Өнім түрі | Түс | GTIN | Кол-во | Мин. заказ | 
|---|---|---|---|---|
| FHW 40×300 | Қара | 4045005074508 | 300 | 300 | 
| FHW 50×300 | Қара | 4045005118912 | 300 | 300 | 
| FHW 60×300 | Қара | 4045005386892 | 300 | 300 | 
| FHW 70×300 | Қара | 4045005386885 | 300 | 300 | 
| FHW 80×300 | Қара | 4045005386878 | 300 | 300 | 
| FHW 90×300 | Қара | 4045005386861 | 300 | 300 | 
| FHW 100×300 | Қара | 4045005249982 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Қара | 4045005308412 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Красный | 4045005386854 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Зеленый | 4045005386847 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Рефлекторный синий | 4045005386830 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Белый | 4045005130624 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Миндаль-коричневый | 4045005386823 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Фиолетовый | 4045005386816 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Золотой матовый | 4045005386809 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Серебристый матовый | 4045005386793 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Золотой металлик | 4045005386786 | 300 | 300 | 
| FHW 110×300 | Серебристый металлик | 4045005386779 | 300 | 300 | 
Қосымша мәліметтер
| Өнім түрі | Тапсырыс нөмірі | Түс | Ширина рулона мм | Длина рулона m | Кол. шт. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цветные ленты FHW для термотрансферного принтера | |||||||||
| FHW 40×300 | 86662100 | Қара | 40 | 300 | 300 | ||||
| FHW 50×300 | 86662101 | Қара | 50 | 300 | 300 | ||||
| FHW 60×300 | 86662102 | Қара | 60 | 300 | 300 | ||||
| FHW 70×300 | 86662103 | Қара | 70 | 300 | 300 | ||||
| FHW 80×300 | 86662104 | Қара | 80 | 300 | 300 | ||||
| FHW 90×300 | 86662105 | Қара | 90 | 300 | 300 | ||||
| FHW 100×300 | 86662106 | Қара | 100 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662107 | Қара | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662108 | Красный | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662109 | Зеленый | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662110 | Рефлекторный синий | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662111 | Белый | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662112 | Миндаль-коричневый | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662113 | Фиолетовый | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662114 | Золотой матовый | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662115 | Серебристый матовый | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662116 | Золотой металлик | 110 | 300 | 300 | ||||
| FHW 110×300 | 86662117 | Серебристый металлик | 110 | 300 | 300 | ||||
