| Контейнердің сыйымдылығы | Белгі |
| 1 кг канистр | LGED 2/1 |
LGED 2 - Азық-түлік, жоғары температура, ауыр салмақты май
SKF LGED 2 – NSF H1 санаты бойынша сертификатталған PTFE қоюландырғышы бар тағамдық, синтетикалық фторлы май негізіндегі май. Ол 180°C (392°F) пен 240°C (464°F) аралығындағы өте жоғары температурада және/немесе қышқылдар/сілтілер, вакуум, оттегі және т.б. әсер ететін агрессивті жұмыс орталарында қолдануға жарамды.
Техникалық сипаттамалары мен артықшылықтары
- Тотығудың тамаша тұрақтылығы
- Жоғары температурада булану шығыны өте төмен
- Жақсы коррозиядан қорғау
- Агрессивті ортада, сондай-ақ жоғары тазартылған газ тәрізді оттегі мен гексан бар орталарда ұзақ мерзімді өнімділік
- NSF H1 сертификатталған
Қолдану аймақтары
- Наубайхана жабдықтары және кірпіш өндірісі
- Шыны өнеркәсібі
- Пеш машиналары
- Көшіру машиналарына арналған керме роликтері
- Вафли пештері
- Тоқыма кептіргіштері
- Фильм кергіштері
- Жоғары температуралы желдеткіштер
- Вакуумдық сорғылар
| Белгі | LGED 2/(бактың көлемі) | |
| DIN 51825 сәйкес код | KFK2U-30 | |
| NLGI консистенциясы класы | 2 | |
| Қалыңдатқыш | PTFE | |
| Түс | Крем | |
| Негізгі май түрі | PFPE | |
| Жұмыс температурасының диапазоны | −30-дан +240 °C-қа дейін (−22-ден +464 °F-қа дейін) | |
| DIN ISO 2176 сәйкес түсіру нүктесі | >300 °C (>570 °F) | |
| Негізгі майдың тұтқырлығы | 40 °C, мм2/Бірге | 460 |
| 100 °C, мм2/Бірге | 42 | |
| DIN ISO 2137 стандартына сәйкес ену | 60 сүңгу, 10-1 мм | 265–295 |
| 100 000 сүңгу, 10-1 мм | 271* | |
| Коррозиядан қорғау | SKF Emcor: ISO 11007 стандарты | 0–0 * |
| Ұстауға қарсы қасиеттері | Төрт шарикті сынау, DIN 51350/4, N сәйкес дәнекерлеу жүктемесі | мин. 8000 |
| Суға төзімділік | DIN 51 807/1 стандартына сәйкес, 90 °C температурада 3 сағат | максимум 1 |
| Мыс коррозиясы | ISO 2160 | максимум 1 100°C (210°F) |
| Домалау подшипниктерінің қызмет ету мерзімі | R0F машинасында 10 000 айн/мин, сағ | >700, 220 °C (430 °F) |
| Булану шығындары | 200°С 6 апта, % салмақ жоғалту | <3,5 % |
| Тығыздығы 20 °C, г/см3 | 1,96 | |
| Жарамдылық мерзімі | 2 жыл | |
| NSF Reg. Жоқ. | 156010 | |
| * Типтік мән | ||
Ескертпе: LGED 2 тығыздығы шамамен 1,9 г/см3. Бұл мән стандартты мойынтірек майының орташа тығыздығынан екі есе көп.