KTH/Q табличкалары үшін втулкалар (галогентсіз/жоғары тығыздықтағы прокладка)
-
Сапалы, галогентсіз, екі компонентті втулкалар ең жоғары талаптарға арналған. Втулканың геометриясы диаметрдің елеулі ұлғаюына әкелмейді. Трапеция тәріздигі орнатуды жеңіл және жылдам етеді.
KTH/Q табличкаларының втулкалары BK идентификаторына және KS типті таңбалауға ие.
Терминалдың кесілуі 0,14-тен 240 мм²-ге дейін
Әр түрлі ұзындықтар қолжетімді
Нұсқалар
Атқарушы | GTIN | Артикул |
---|---|---|
KTH/Q 0/12: Айқын | 4045005311108 | 86222808 |
KTH/Q 1/12: Айқын | 4045005195906 | 86222810 |
KTH/Q 1,5/12: Айқын | 4045005266903 | 86222811 |
KTH/Q 2/12: Айқын | 4045005114228 | 86222812 |
KTH/Q 3/12: Айқын | 4045005067104 | 86222814 |
KTH/Q 4/12: Айқын | 4045005301703 | 86222817 |
KTH/Q 5/12: Айқын | 4045005200730 | 86222818 |
KTH/Q 6/12: Айқын | 4045005071569 | 86222820 |
KTH/Q 6,5/12: Айқын | 4045005014009 | 86222821 |
KTH/Q 0/18: Айқын | 4045005227232 | 86223008 |
KTH/Q 1/18: Айқын | 4045005158208 | 86223010 |
KTH/Q 1,5/18: Айқын | 4045005158215 | 86223011 |
KTH/Q 2/18: Айқын | 4045005188144 | 86223012 |
KTH/Q 3/18: Айқын | 4045005305442 | 86223014 |
KTH/Q 4/18: Айқын | 4045005155825 | 86223017 |
KTH/Q 5/18: Айқын | 4045005026903 | 86223018 |
KTH/Q 6/18: Айқын | 4045005225863 | 86223020 |
KTH/Q 6,5/18: Айқын | 4045005190727 | 86223021 |
KTH/Q 7/18: Айқын | 4045005063151 | 86223022 |
KTH/Q 8/18: Айқын | 4045005164315 | 86223024 |
KTH/Q 0/23: Айқын | 4045005308382 | 86223208 |
KTH/Q 1/23: Айқын | 4045005156983 | 86223210 |
KTH/Q 1,5/23: Айқын | 4045005063779 | 86223211 |
KTH/Q 2/23: Айқын | 4045005157041 | 86223212 |
KTH/Q 3/23: Айқын | 4045005189547 | 86223214 |
KTH/Q 4/23: Айқын | 4045005157034 | 86223217 |
KTH/Q 5/23: Айқын | 4045005063762 | 86223218 |
KTH/Q 6/23: Айқын | 4045005168252 | 86223220 |
KTH/Q 6,5/23: Айқын | 4045005376350 | 86223221 |
KTH/Q 7/23: Айқын | 4045005376343 | 86223222 |
KTH/Q 8/23: Айқын | 4045005280077 | 86223224 |
KTH/Q 0/30: Айқын | 4045005342744 | 86223408 |
KTH/Q 1/30: Айқын | 4045005098658 | 86223410 |
KTH/Q 1,5/30: Айқын | 4045005302953 | 86223411 |
KTH/Q 2/30: Айқын | 4045005155818 | 86223412 |
KTH/Q 3/30: Айқын | 4045005059079 | 86223414 |
KTH/Q 4/30: Айқын | 4045005155801 | 86223417 |
KTH/Q 5/30: Айқын | 4045005193278 | 86223418 |
KTH/Q 6/30: Айқын | 4045005269317 | 86223420 |
KTH/Q 6,5/30: Айқын | 4045005193285 | 86223421 |
KTH/Q 7/30: Айқын | 4045005308535 | 86223422 |
KTH/Q 8/30: Айқын | 4045005205148 | 86223424 |
KTH/Q 1/30A: Айқын | 4045005376336 | 86223482 |
KTH/Q 2/30A: Айқын | 4045005126795 | 86223484 |
KTH/Q 3/30A: Айқын | 4045005126788 | 86223486 |
Түтік ұзындығы 12 мм (А), бір қатарлы мұзтау
Өнім түрлері | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
---|---|---|---|---|
KTH/Q 0/12 | 4045005311108 | 2000 | 2000 | |
KTH/Q 1/12 | 4045005195906 | 2000 | 2000 | |
KTH/Q 1,5/12 | 4045005266903 | 2000 | 2000 | |
KTH/Q 2/12 | 4045005114228 | 2000 | 2000 | |
KTH/Q 3/12 | 4045005067104 | 1000 | 1000 | |
KTH/Q 4/12 | 4045005301703 | 1000 | 1000 | |
KTH/Q 5/12 | 4045005200730 | 500 | 500 | |
KTH/Q 6/12 | 4045005071569 | 500 | 500 | |
KTH/Q 6,5/12 | 4045005014009 | 500 | 500 |
Түтік ұзындығы 18 мм (А), бір қатарлы мұзтау
Өнім түрлері | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
---|---|---|---|---|
KTH/Q 0/18 | 4045005227232 | 2000 | 2000 | |
KTH/Q 1/18 | 4045005158208 | 2000 | 2000 | |
KTH/Q 1,5/18 | 4045005158215 | 2000 | 2000 | |
KTH/Q 2/18 | 4045005188144 | 2000 | 2000 | |
KTH/Q 3/18 | 4045005305442 | 1000 | 1000 | |
KTH/Q 4/18 | 4045005155825 | 1000 | 1000 | |
KTH/Q 5/18 | 4045005026903 | 500 | 500 | |
KTH/Q 6/18 | 4045005225863 | 500 | 500 | |
KTH/Q 6,5/18 | 4045005190727 | 500 | 500 | |
KTH/Q 7/18 | 4045005063151 | 250 | 250 | |
KTH/Q 8/18 | 4045005164315 | 250 | 250 |
Втулканың ұзындығы 23 мм (A), біржолақты маркіровка
Өнім түрлері | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
---|---|---|---|---|
KTH/Q 0/23 | 4045005308382 | 2000 | 2000 | |
KTH/Q 1/23 | 4045005156983 | 2000 | 2000 | |
KTH/Q 1,5/23 | 4045005063779 | 2000 | 2000 | |
KTH/Q 2/23 | 4045005157041 | 2000 | 2000 | |
KTH/Q 3/23 | 4045005189547 | 1000 | 1000 | |
KTH/Q 4/23 | 4045005157034 | 1000 | 1000 | |
KTH/Q 5/23 | 4045005063762 | 500 | 500 | |
KTH/Q 6/23 | 4045005168252 | 500 | 500 | |
KTH/Q 6,5/23 | 4045005376350 | 500 | 500 | |
KTH/Q 7/23 | 4045005376343 | 250 | 250 | |
KTH/Q 8/23 | 4045005280077 | 250 | 250 |
Втулканың ұзындығы 30 мм (A), біржолақты маркіровка
Өнім түрлері | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
---|---|---|---|---|
KTH/Q 0/30 | 4045005342744 | 2000 | 2000 | |
KTH/Q 1/30 | 4045005098658 | 2000 | 2000 | |
KTH/Q 1,5/30 | 4045005302953 | 2000 | 2000 | |
KTH/Q 2/30 | 4045005155818 | 2000 | 2000 | |
KTH/Q 3/30 | 4045005059079 | 1000 | 1000 | |
KTH/Q 4/30 | 4045005155801 | 1000 | 1000 | |
KTH/Q 5/30 | 4045005193278 | 500 | 500 | |
KTH/Q 6/30 | 4045005269317 | 500 | 500 | |
KTH/Q 6,5/30 | 4045005193285 | 500 | 500 | |
KTH/Q 7/30 | 4045005308535 | 250 | 250 | |
KTH/Q 8/30 | 4045005205148 | 200 | 200 |
Втулканың ұзындығы 30 мм (A), ойықпен
Өнім түрлері | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
---|---|---|---|---|
KTH/Q 1/30A | 4045005376336 | 2000 | 2000 | |
KTH/Q 2/30A | 4045005126795 | 2000 | 2000 | |
KTH/Q 3/30A | 4045005126788 | 500 | 500 |
Қосымша бөлшектер
Өнім түрлері | Тапсырыс номері | Қолдану саласы Ø мм (C) аралығында | Сымды кесу* mm² (D) аралығында | Ұсынылатын плитка табличкасы | Бр. саны. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Түтік ұзындығы 12 мм (А), бір қатарлы мұзтау
|
|||||||||
KTH/Q 0/12 |
86222808 |
0.8–1.5 |
0.5 |
KS 4/12 x |
2000 |
||||
KTH/Q 1/12 |
86222810 |
1.5–2.3 |
0.5 |
KS 4/12 x |
2000 |
||||
KTH/Q 1,5/12 |
86222811 |
1.6–3.2 |
0.5–0.75 |
KS 4/12 x |
2000 |
||||
KTH/Q 2/12 |
86222812 |
2.2–4.5 |
0.75–2.5 |
KS 4/12 x |
2000 |
||||
KTH/Q 3/12 |
86222814 |
3.7–5.9 |
2.5–6 |
KS 4/12 x |
1000 |
||||
KTH/Q 4/12 |
86222817 |
5.5–10 |
10–25 |
KS 4/12 x |
1000 |
||||
KTH/Q 5/12 |
86222818 |
8–12 |
25–35 |
KS 4/12 x |
500 |
||||
Түтік ұзындығы 18 мм (А), бір қатарлы мұзтау
|
|||||||||
KTH/Q 0/18 |
86223008 |
0.8–1.5 |
0.5 |
KS 4/18 x |
2000 |
||||
KTH/Q 1/18 |
86223010 |
1.5–2.3 |
0.5 |
KS 4/18 x |
2000 |
||||
KTH/Q 1,5/18 |
86223011 |
1.6–3.2 |
0.5–0.75 |
KS 4/18 x |
2000 |
||||
KTH/Q 2/18 |
86223012 |
2.2–4.5 |
0.75–2.5 |
KS 4/18 x |
2000 |
||||
KTH/Q 3/18 |
86223014 |
3.7–5.9 |
2.5–6 |
KS 4/18 x |
1000 |
||||
KTH/Q 4/18 |
86223017 |
5.5–10 |
10–25 |
KS 4/18 x |
1000 |
||||
KTH/Q 5/18 |
86223018 |
8–12 |
25–35 |
KS 4/18 x |
500 |
||||
KTH/Q 6/18 |
86223020 |
10–14 |
50 |
KS 4/18 x |
500 |
||||
KTH/Q 6,5/18 |
86223021 |
12–18 |
70–95 |
KS 4/18 x |
500 |
||||
KTH/Q 7/18 |
86223022 |
18–24 |
120–150 |
KS 4/18 x |
250 |
||||
KTH/Q 8/18 |
86223024 |
23–30 |
185–240 |
KS 4/18 x |
250 |
||||
Втулканың ұзындығы 23 мм (A), біржолақты маркіровка
|
|||||||||
KTH/Q 0/23 |
86223208 |
0.8–1.5 |
0.5 |
KS 4/23 x |
2000 |
||||
KTH/Q 1/23 |
86223210 |
1.5–2.3 |
0.5 |
KS 4/23 x |
2000 |
||||
KTH/Q 1,5/23 |
86223211 |
1.6–3.2 |
0.5–0.75 |
KS 4/23 x |
2000 |
||||
KTH/Q 2/23 |
86223212 |
2.2–4.5 |
0.75–2.5 |
KS 4/23 x |
2000 |
||||
KTH/Q 3/23 |
86223214 |
3.7–5.9 |
2.5–6 |
KS 4/23 x |
1000 |
||||
KTH/Q 4/23 |
86223217 |
5.5–10 |
10–25 |
KS 4/23 x |
1000 |
||||
KTH/Q 5/23 |
86223218 |
8–12 |
25–35 |
KS 4/23 x |
500 |
||||
KTH/Q 7/23 |
86223222 |
18–24 |
120–150 |
KS 4/23 x |
250 |
||||
KTH/Q 8/23 |
86223224 |
23–30 |
185–240 |
KS 4/23 x |
250 |
||||
Втулканың ұзындығы 30 мм (A), біржолақты маркіровка
|
|||||||||
KTH/Q 0/30 |
86223408 |
0.8–1.5 |
0.5 |
KS 4/30 x |
2000 |
||||
KTH/Q 1/30 |
86223410 |
1.5–2.3 |
0.5 |
KS 4/30 x |
2000 |
||||
KTH/Q 1,5/30 |
86223411 |
1.6–3.2 |
0.5–0.75 |
KS 4/30 x |
2000 |
||||
KTH/Q 2/30 |
86223412 |
2.2–4.5 |
0.75–2.5 |
KS 4/30 x |
2000 |
||||
KTH/Q 3/30 |
86223414 |
3.7–5.9 |
2.5–6 |
KS 4/30 x |
1000 |
||||
KTH/Q 4/30 |
86223417 |
5.5–10 |
10–25 |
KS 4/30 x |
1000 |
||||
KTH/Q 5/30 |
86223418 |
8–12 |
25–35 |
KS 4/30 x |
500 |
||||
KTH/Q 6/30 |
86223420 |
10–14 |
50 |
KS 4/30 x |
500 |
||||
KTH/Q 6,5/30 |
86223421 |
12–18 |
70–95 |
KS 4/30 x |
500 |
||||
KTH/Q 7/30 |
86223422 |
18–24 |
120–150 |
KS 4/30 x |
250 |
||||
KTH/Q 8/30 |
86223424 |
23–30 |
185–240 |
KS 4/30 x |
200 |
||||
Втулканың ұзындығы 30 мм (A), ойықпен
|
|||||||||
KTH/Q 2/30A |
86223484 |
2.2–4.5 |
0.75–2.5 |
KS 4/30 x |
2000 |