DM Тіктөртбұрышты радиусты, 4x Саңылау
-
Өнім туралы ақпарат
- Duomatt — бұл Murrplastik engraving немесе черчение жүйесімен белгілеу үшін UV-төзімді түсті жоғарғы қабаты бар екі қабатты материал.
- Әртүрлі түсті комбинациялар қолжетімді
- Үш түрлі тасымалдаушы материалдар қолжетімді
- Әртүрлі геометриялар мен саңылаулар
- Ультрафиолет сәулесінің әсеріне төзімді жабынды қабаты
- Материал қалыңдығы 0,8 мм немесе 1,5 мм
Нұсқалар
Атауы | GTIN | Артикул |
---|---|---|
DM 15×59 R2 SK, 4×3,0MM: Ақ / қара | 4045005380722 | 8601120013 |
DM° 15×60 R2 HF, 4×3,0MM: Ақ / қара | 4045005269362 | 8601146000 |
DM° 65×40 R2 HF, 4×3,0MM: Ақ / қара | 4045005392299 | 8601126007 |
DM 95×45 R2 SK, 4×2,2MM: Сименс-Алтын / қара | 4045005380562 | 8601140000 |
DM 190×75 R2 HF, 4×3,0MM: Ақ / қара | 4045005380494 | 8601146002 |
DM 95×93 R2 SK, 4×3,3MM: Алтын / қара | 4045005105264 | 8601140005 |
DM 30×15 R2 HF, 4×2,0MM: Ақ / қара | 4045005149206 | 8601146019 |
DM 30×15 R2 HF, 4×3,0MM: Ақ / қара | 4045005217233 | 8601146020 |
DM 85×75 R2 SK, 4×2,2MM: Сименс-Алтын / қара | 4045005108517 | 8601440001 |
DM 65×18 R2 HF, 4×3,0MM: Алтын / қара | 4045005397836 | 8601446002 |
DM 120×20 R2 HF, 4×3,0MM: Ақ / қара | 4045005397829 | 8601446003 |
DM 11×85 R2 HF, 4×3,0MM: Ақ / қара | 4045005397812 | 8601446004 |
DM 120×20 R2 HF, 4×3,0MM: Ақ / қара | 4045005005373 | 8601446012 |
DM 11×85 R2 HF, 4×3,0MM: Ақ / қара | 4045005295668 | 8601446013 |
Бұрыштың радиусы 2 мм; жабыстыратын пленкамен
Өнім түрлері | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
---|---|---|---|---|
DM 11×85 R2 HF, 4×3,0MM | Ақ / қара | 4045005397812 | 50 | 300 |
DM 11×85 R2 HF, 4×3,0MM | Ақ / қара | 4045005295668 | 50 | 300 |
DM 120×20 R2 HF, 4×3,0MM | Ақ / қара | 4045005397829 | 18 | 108 |
DM 120×20 R2 HF, 4×3,0MM | Ақ / қара | 4045005005373 | 18 | 108 |
DM 190×75 R2 HF, 4×3,0MM | Ақ / қара | 4045005380494 | 2 | 12 |
DM 30×15 R2 HF, 4×2,0MM | Ақ / қара | 4045005149206 | 99 | 594 |
DM 30×15 R2 HF, 4×3,0MM | Ақ / қара | 4045005217233 | 99 | 594 |
DM 65×18 R2 HF, 4×3,0MM | Алтын / қара | 4045005397836 | 40 | 240 |
DM° 15×60 R2 HF, 4×3,0MM | Ақ / қара | 4045005269362 | 51 | 51 |
DM° 65×40 R2 HF, 4×3,0MM | Ақ / қара | 4045005392299 | 16 | 96 |
Бұрыштың радиусы 2 мм, жабыстыратын пленкамен
Өнім түрлері | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
---|---|---|---|---|
DM 15×59 R2 SK, 4×3,0MM | Ақ / қара | 4045005380722 | 51 | 306 |
DM 85×75 R2 SK, 4×2,2MM | Сименс-Алтын / қара | 4045005108517 | 6 | 36 |
DM 95×45 R2 SK, 4×2,2MM | Сименс-Алтын / қара | 4045005380562 | 12 | 72 |
DM 95×93 R2 SK, 4×3,3MM | Алтын / қара | 4045005105264 | 3 | 18 |
Қосымша бөлшектер
Өнім түрлері | Тапсырыс нөмірі | Түс | Парақтың өлшемі мм | Саны x Тесіктер мм | Материалдың қалыңдығы мм | Матрицадағы саны | Бағдарламалық қамтамасыз ету Өнім түрлері | Саны шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бұрыштың радиусы жоқ; жабысқақ пленкада поролонмен, мықты жоспарда
|
|||||||||
DM 105×37 SKS, 4 Körnungen |
8601292003 |
Сименс-Алтын / қара |
105×37 |
4 x дәнділік дәрежесі |
0.8 |
10 |
365 |
10 |
|
DM 105×74 SKS, 4 Körnungen |
8601292002 |
Сименс-Алтын / қара |
105×74 |
4 x дәнділік дәрежесі |
0.8 |
4 |
369 |
4 |
|
DM 55×160 SKS, 4 Körnungen |
8601292001 |
Сименс-Алтын / қара |
55×160 |
4 x дәнділік дәрежесі |
0.8 |
5 |
338 |
5 |
|
DM 55×60 SKS, 4 Körnungen |
8601292000 |
Сименс-Алтын / қара |
55×60 |
4 x дәнділік дәрежесі |
0.8 |
15 |
337 |
15 |
|
Бұрыштың радиусы жоқ, жабыстыратын пленкамен
|
|||||||||
DM 114×75 SK, 4 Körnungen |
8601200425 |
Сименс-Алтын / қара |
114×75 |
4 x дәнділік дәрежесі |
0.8 |
4 |
5B |
4 |
|
DM 114×75 SK, 4 Körnungen |
8601200430 |
Ақ / қара |
114×75 |
4 x дәнділік дәрежесі |
0.8 |
4 |
6P |
4 |
|
DM 142×75 SK, 4 Körnungen |
8601200424 |
Сименс-Алтын / қара |
142×75 |
4 x дәнділік дәрежесі |
0.8 |
4 |
5A |
4 |
|
DM 142×75 SK, 4 Körnungen |
8601200295 |
Алтын / қара |
142×75 |
4 x дәнділік дәрежесі |
0.8 |
4 |
G72 |
4 |
|
DM 142×75 SK, 4 Körnungen |
8601200429 |
Ақ / қара |
142×75 |
4 x дәнділік дәрежесі |
0.8 |
4 |
6O |
4 |
|
DM 65×76 SK, 4 Körnungen |
8601290007 |
Ақ / қара |
65×76 |
4 x дәнділік дәрежесі |
0.8 |
8 |
330 |
8 |