DM Тік бұрышты радиуссыз, 4x тесу
-
Өнім туралы ақпарат
- Duomatt — бұл Murrplastik кесу немесе шапалау жүйесі арқылы таңбалау үшін УФ-қарсылықты түсті үстіңгі қабаты бар екі қабатты материал.
- Әр түрлі түстік комбинациялар қолжетімді
- Үш түрлі тасымалдаушы материал қолжетімді
- Әр түрлі геометриялар мен тесіктер
- Ультрафиолет сәулесіне төзімді жабынды қабаты
- Материалдың қалыңдығы 0,8 мм немесе 1,5 мм
Нұсқалар
Атау | GTIN | Артикул |
---|---|---|
DM 13×37 SK, 4×3,0MM: Ақ / қара | 4045005378248 | 8601240003 |
DM 72×48 SK, 4×3,0MM: Ақ / қара | 4045005378255 | 8601240001 |
DM 72×48 SK, 4×3,0MM: Күміс / қара | 4045005137180 | 8601240002 |
DM 80×60 SKS, 4×2,6MM: Ақ / қара | 4045005378187 | 8601242000 |
DM 95×58 SK, 4×3,0MM: Ақ / қара | 4045005217714 | 8601240004 |
DM 95×58 SK, 4×3,0MM: Күміс / қара | 4045005398079 | 8601240000 |
DM 115×60 SK, 4×4,0MM: Сименс-Күміс / қара | 4045005204103 | 8601240008 |
DM 120×20 HF, 4×3,2MM: Ақ / қара | 4045005378156 | 8601246001 |
DM 145×40 SK, 4×3,6MM: Ақ / қара | 4045005232533 | 8601240005 |
DM 290×90 SK, 4×3,5MM: Сименс-Күміс / қара | 4045005256669 | 8601240007 |
DM 105×37 SKS, 4×4,5MM: Сименс-Күміс / қара | 4045005378163 | 8601242002 |
DM 55×160 SKS, 4×2,1MM: Сименс-Күміс / қара | 4045005378170 | 8601242001 |
DM 105×74 SKS, 4×4,5MM: Сименс-Күміс / қара | 4045005098382 | 8601242003 |
DM 120×80 SK, 4×3,5MM: Сименс-Күміс / қара | 4045005171351 | 8601240011 |
DM 95×58 SK, 4×2,3MM: Сименс-Күміс / қара | 4045005378217 | 8601240014 |
DM 50×50 SK, 4×3,0MM: Ақ / қара | 4045005378545 | 8601220092 |
DM 142×187 HF, 4×4,0MM: Сименс-Күміс / қара | 4045005290076 | 8601246003 |
DM 38×34 HF, 4×3,5MM: Ақ / қара | 4045005378149 | 8601246004 |
DM 72×20 SK, 4×2,0MM: Ақ / қара | 4045005378200 | 8601240015 |
DM 100×60 SK, 4×2,5MM: Ақ / қара | 4045005297877 | 8601240016 |
DM 142×187 SK, 4×4,0MM: Сименс-Күміс / қара | 4045005210708 | 8601240017 |
DM 90×45 SK, 4×3,0MM: Ақ / қара | 4045005177711 | 8601240018 |
DM 50×60 SK, 4×3,2MM: Ақ / қара | 4045005378194 | 8601240019 |
DM 90×90 SKS, 4×3,2MM: Ақ / қара | 4045005390660 | 8601242004 |
DM 30×15 HF, 4×3,0MM: Ақ / қара | 4045005390653 | 8601246006 |
DM 80×60 SKS, 4×2,6MM: Сименс-Күміс / қара | 4045005172228 | 8601242005 |
DM 40×80 HF, 4×2,5MM: Ақ / қара | 4045005390646 | 8601246007 |
DM 70×82 SK, 4×2,6MM: Сименс-Күміс / қара | 4045005390684 | 8601240020 |
DM 95×45 HF, 4×4,0MM: Ақ / қара | 4045005298317 | 8601246008 |
DM 147×187 HF, 4×4,0MM: Ақ / қара | 4045005390639 | 8601246009 |
DM 294×187 HF, 4×4,0MM: Ақ / қара | 4045005390622 | 8601246010 |
DM 50×15 HF, 4×3,2MM: Сименс-Күміс / қара | 4045005390615 | 8601246011 |
DM 60×150 HF, 4×3,5MM: Сары / қара | 4045005390608 | 8601246012 |
DM 200×110 HF, 4×4,0MM: Қызыл / ақ | 4045005082312 | 8601246013 |
DM 100×90 HF, 4×2,0MM: Сименс-Күміс / қара | 4045005390592 | 8601246014 |
DM 55×90 HF, 4×2,2MM: Сименс-Күміс / қара | 4045005333346 | 8601246015 |
DM 58×90 SK, 4x4MM: Көк / ақ | 4045005390677 | 8601240021 |
DM 72×48 SK, 4×3,0MM: Сименс-Күміс / қара | 4045005184337 | 8601240022 |
DM 294×187 HF, 4×4,0MM: Ақ / қара | 4045005390585 | 8601246016 |
DM 50×80 HF, 4×3,5MM: Қара / ақ | 4045005390578 | 8601246017 |
DM 50×15 HF, 4×3,2MM: Ақ / қара | 4045005337900 | 8601246022 |
DM 40×14 SK, 4×3,0MM: Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005398062 | 8601240023 |
DM 40×14 HF, 4×3,0MM: Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005398055 | 8601246023 |
DM 250×140 HF, 4×5,0MM: Қызыл / қара | 4045005398048 | 8601246024 |
DM 210×40 HF, 4×3,0MM: Ақ / қара | 4045005407535 | 8601246025 |
DM 100×70 SK, 4×3,5MM: Ақ / қара | 4045005407559 | 8601240024 |
DM 190×90 SK, 4×3,0MM: Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005407542 | 8601240025 |
DM 120×10 HF, 4×3,2MM: Ақ / қара | 4045005185662 | 8601246026 |
DM 20×90 HF, 4×3,2MM: Қызыл / ақ | 4045005153197 | 8601246027 |
DM 20×90 HF, 4×3,2MM: Көк / ақ | 4045005279927 | 8601246028 |
DM 20×90 HF, 4×3,2MM: Жасыл / ақ | 4045005111951 | 8601246029 |
DM 20×90 HF, 4×3,2MM: Қоңыр / ақ | 4045005111968 | 8601246030 |
DM 105×52 HF, 4×2,5MM: Ақ / қызыл | 4045005407528 | 8601246031 |
Шетінен бұрыштардың радиусын болмайды, жабысатын пленкамен
Өнім түрлері | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
---|---|---|---|---|
DM 100×60 SK, 4×2,5MM | Ақ / қара | 4045005297877 | 6 | 36 |
DM 100×70 SK, 4×3,5MM | Ақ / қара | 4045005407559 | 4 | 24 |
DM 115×60 SK, 4×4,0MM | Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005204103 | 6 | 36 |
DM 120×80 SK, 4×3,5MM | Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005171351 | 4 | 24 |
DM 13×37 SK, 4×3,0MM | Ақ / қара | 4045005378248 | 105 | 630 |
DM 142×187 SK, 4×4,0MM | Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005210708 | 2 | 12 |
DM 145×40 SK, 4×3,6MM | Ақ / қара | 4045005232533 | 8 | 48 |
DM 190×90 SK, 4×3,0MM | Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005407542 | 2 | 12 |
DM 290×90 SK, 4×3,5MM | Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005256669 | 2 | 12 |
DM 40×14 SK, 4×3,0MM | Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005398062 | 84 | 504 |
DM 50×50 SK, 4×3,0MM | Ақ / қара | 4045005378545 | 15 | 90 |
DM 50×60 SK, 4×3,2MM | Ақ / қара | 4045005378194 | 15 | 90 |
DM 58×90 SK, 4x4MM | Көк / ақ | 4045005390677 | 10 | 60 |
DM 70×82 SK, 4×2,6MM | Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005390684 | 8 | 48 |
DM 72×20 SK, 4×2,0MM | Ақ / қара | 4045005378200 | 36 | 216 |
DM 72×48 SK, 4×3,0MM | Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005184337 | 12 | 72 |
DM 72×48 SK, 4×3,0MM | Мыңжылқы / қара | 4045005137180 | 12 | 72 |
DM 72×48 SK, 4×3,0MM | Ақ / қара | 4045005378255 | 12 | 72 |
DM 90×45 SK, 4×3,0MM | Ақ / қара | 4045005177711 | 12 | 72 |
DM 95×58 SK, 4×2,3MM | Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005378217 | 9 | 54 |
DM 95×58 SK, 4×3,0MM | Мыңжылқы / қара | 4045005398079 | 9 | 54 |
DM 95×58 SK, 4×3,0MM | Ақ / қара | 4045005217714 | 9 | 54 |
Шетінен бұрыштардың радиусын болмайды, жабысатын пленкамен
Өнім түрлері | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
---|---|---|---|---|
DM 100×90 HF, 4×2,0MM | Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005390592 | 4 | 24 |
DM 105×52 HF, 4×2,5MM | Ақ / қызыл | 4045005407528 | 6 | 36 |
DM 120×10 HF, 4×3,2MM | Ақ / қара | 4045005185662 | 34 | 204 |
DM 120×20 HF, 4×3,2MM | Ақ / қара | 4045005378156 | 18 | 108 |
DM 142×187 HF, 4×4,0MM | Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005290076 | 2 | 12 |
DM 147×187 HF, 4×4,0MM | Ақ / қара | 4045005390639 | 2 | 12 |
DM 200×110 HF, 4×4,0MM | Қызыл / ақ | 4045005082312 | 1 | 6 |
DM 20×90 HF, 4×3,2MM | Көк / ақ | 4045005279927 | 28 | 168 |
DM 20×90 HF, 4×3,2MM | Қоңыр / ақ | 4045005111968 | 28 | 168 |
DM 20×90 HF, 4×3,2MM | Жасыл / ақ | 4045005111951 | 28 | 168 |
DM 20×90 HF, 4×3,2MM | Қызыл / ақ | 4045005153197 | 28 | 168 |
DM 210×40 HF, 4×3,0MM | Ақ / қара | 4045005407535 | 4 | 24 |
DM 250×140 HF, 4×5,0MM | Қызыл / қара | 4045005398048 | 1 | 6 |
DM 294×187 HF, 4×4,0MM | Ақ / қара | 4045005390622 | 1 | 6 |
DM 294×187 HF, 4×4,0MM | Ақ / қара | 4045005390585 | 1 | 6 |
DM 30×15 HF, 4×3,0MM | Ақ / қара | 4045005390653 | 108 | 648 |
DM 38×34 HF, 4×3,5MM | Ақ / қара | 4045005378149 | 35 | 210 |
DM 40×14 HF, 4×3,0MM | Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005398055 | 84 | 504 |
DM 40×80 HF, 4×2,5MM | Ақ / қара | 4045005390646 | 14 | 84 |
DM 50×15 HF, 4×3,2MM | Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005390615 | 60 | 360 |
DM 50×15 HF, 4×3,2MM | Ақ / қара | 4045005337900 | 60 | 360 |
DM 50×80 HF, 4×3,5MM | Қара / ақ | 4045005390578 | 10 | 60 |
DM 55×90 HF, 4×2,2MM | Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005333346 | 10 | 60 |
DM 60×150 HF, 4×3,5MM | Сары / қара | 4045005390608 | 4 | 24 |
DM 95×45 HF, 4×4,0MM | Ақ / қара | 4045005298317 | 12 | 72 |
Шетінен бұрыштардың радиусын болмайды; жабысқақ пленкада поролон, мықты жабысып тұрады
Өнім түрлері | Түс | GTIN | Саны | Мин. тапсырыс |
---|---|---|---|---|
DM 105×37 SKS, 4×4,5MM | Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005378163 | 10 | 60 |
DM 105×74 SKS, 4×4,5MM | Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005098382 | 4 | 24 |
DM 55×160 SKS, 4×2,1MM | Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005378170 | 5 | 30 |
DM 80×60 SKS, 4×2,6MM | Сименс-Мыңжылқы / қара | 4045005172228 | 9 | 54 |
DM 80×60 SKS, 4×2,6MM | Ақ / қара | 4045005378187 | 9 | 54 |
DM 90×90 SKS, 4×3,2MM | Ақ / қара | 4045005390660 | 6 | 36 |
Қосымша бөлшектер
Өнім түрлері | Тапсырыс нөмірі | Түс | Бірлік мөлшері мм | Саны x Тесіктер мм | Материалдың қалыңдығы мм | Матрицада саны | Бағдарламалық қамтамасыз ету Өнім түрлері | Кол. дана. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бұрыштардың радиусын 2 мм; жабысатын пленкамен
|
|||||||||
DM 11×85 R2 HF, 4×3,0MM |
8601446004 |
Ақ / қара |
11×85 |
4 x 3,0 |
0.8 |
50 |
M83 |
50 |
|
DM 11×85 R2 HF, 4×3,0MM |
8601446013 |
Ақ / қара |
11×85 |
4 x 3,0 |
1.5 |
50 |
Z18 |
50 |
|
DM 120×20 R2 HF, 4×3,0MM |
8601446003 |
Ақ / қара |
120×20 |
4 x 3,0 |
0.8 |
18 |
M82 |
18 |
|
DM 120×20 R2 HF, 4×3,0MM |
8601446012 |
Ақ / қара |
120×20 |
4 x 3,0 |
1.5 |
18 |
Z17 |
18 |
|
DM 190×75 R2 HF, 4×3,0MM |
8601146002 |
Ақ / қара |
190×75 |
4 x 3,0 |
0.8 |
2 |
DS7 |
2 |
|
DM 30×15 R2 HF, 4×2,0MM |
8601146019 |
Ақ / қара |
30×15 |
4x 2,0 |
0.8 |
99 |
D83 |
99 |
|
DM 30×15 R2 HF, 4×3,0MM |
8601146020 |
Ақ / қара |
30×15 |
4 x 3,0 |
0.8 |
99 |
D90 |
99 |
|
DM 65×18 R2 HF, 4×3,0MM |
8601446002 |
Мыңжылқы / қара |
65×18 |
4 x 3,0 |
1.5 |
40 |
L76 |
40 |
|
DM° 15×60 R2 HF, 4×3,0MM |
8601146000 |
Ақ / қара |
15×60 |
4 x 3,0 |
0.8 |
51 |
B75 |
51 |
|
DM° 65×40 R2 HF, 4×3,0MM |
8601126007 |
Ақ / қара |
65×40 |
4 x 3,0 |
0.8 |
16 |
DS9 |
16 |
|
Бұрыштың дөңгелену радиусы 2 мм, өз бетімен жабысатын пленкамен
|
|||||||||
DM 15×59 R2 SK, 4×3,0MM |
8601120013 |
Ақ / қара |
15×59 |
4 x 3,0 |
0.8 |
51 |
447 |
51 |
|
DM 85×75 R2 SK, 4×2,2MM |
8601440001 |
Сименс-Мыңжылқы / қара |
85×75 |
4 x 2,2 |
0.8 |
6 |
J53 |
6 |
|
DM 95×45 R2 SK, 4×2,2MM |
8601140000 |
Сименс-Мыңжылқы / қара |
95×45 |
4 x 2,2 |
0.8 |
12 |
784 |
12 |
|
DM 95×93 R2 SK, 4×3,3MM |
8601140005 |
Мыңжылқы / қара |
95×93 |
4 x 3,3 |
0.8 |
3 |
996 |
3 |