ST-ECO шексіз
-
Полиолефинді, термоқысылатын шланг үздіксіз жеткізу, түрі ST-ЕCO
Тегіс, термоқысылатын шланг кабельдер үшін маркалауға арналған үздіксіз жеткізумен, термотрансферлік баспа үшін тамаша қасиеттерімен.
Бұл термоқысылатын шланг электр шкафтарын өндіруде, кемелік құрылыста және кабель жіптерін маркалауда пайдалануға өте тиімді.
Сипаттамалар
Өте жақсы баспа сапасы
UL224/CSA бойынша тұтатыла алмайтын деп классификацияланған
Термотрансферлік принтермен маркалауға дайын
Кішірейту коэффициенті 3:1
Кез келген ұзындықтағы термоқысылатын түтік
Кішірейту температурасы: > 90° C
Қолдану температурасы: -55-ден +135° C-қа дейін
Стандартты түстер: ақ, сары.
Сұраныс бойынша: көк, қызыл, жасыл.
Варианттар
Атау | GTIN | Артикул |
---|---|---|
ST-ECO 4,8 — 12 м: Ақ | 4045005311757 | 86531300 |
ST-ECO 4,8 — 12 м: Сары | 4045005245205 | 86532300 |
ST-ECO 6,4 — 12 м: Ақ | 4045005229557 | 86531301 |
ST-ECO 6,4 — 12 м: Сары | 4045005245212 | 86532301 |
ST-ECO 9,5 — 12 м: Ақ | 4045005194701 | 86531302 |
ST-ECO 9,5 — 12 м: Сары | 4045005204042 | 86532302 |
ST-ECO 12,7 — 12 м: Ақ | 4045005270450 | 86531303 |
ST-ECO 12,7 — 12 м: Сары | 4045005297549 | 86532303 |
ST-ECO 19,1 — 9 м: Ақ | 4045005011046 | 86531304 |
ST-ECO 19,1 — 9 м: Сары | 4045005245090 | 86532304 |
ST-ECO 25,4 — 9 м: Ақ | 4045005331564 | 86531305 |
ST-ECO 25,4 — 9 м: Сары | 4045005009470 | 86532305 |
ST-ECO 38,1 — 9 м: Ақ | 4045005079671 | 86531306 |
ST-ECO 38,1 — 9 м: Сары | 4045005098016 | 86532306 |
ST-ECO 4,8 — 100 м: Сары | 4045005230027 | 86532310 |
ST-ECO 6,4 — 100 м: Ақ | 4045005139016 | 86531311 |
ST-ECO 6,4 — 100 м: Сары | 4045005137852 | 86532311 |
ST-ECO 9,5 — 100 м: Ақ | 4045005173065 | 86531310 |
ST-ECO 9,5 — 100 м: Сары | 4045005291646 | 86532312 |
ST-ECO 12,7 — 100 м: Ақ | 4045005083333 | 86531313 |
ST-ECO 12,7 — 100 м: Сары | 4045005270894 | 86532313 |
Рулондық материал, шексіз, 12 м рулонда
Өнімдердің түрі | Түс | GTIN | Сан | Мин. тапсырыс |
---|---|---|---|---|
ST-ECO 4,8 — 12 м | Ақ | 4045005311757 | 12 | 12 |
ST-ECO 4,8 — 12 м | Сары | 4045005245205 | 12 | 12 |
ST-ECO 6,4 — 12 м | Ақ | 4045005229557 | 12 | 12 |
ST-ECO 6,4 — 12 м | Сары | 4045005245212 | 12 | 12 |
ST-ECO 9,5 — 12 м | Ақ | 4045005194701 | 12 | 12 |
ST-ECO 9,5 — 12 м | Сары | 4045005204042 | 12 | 12 |
ST-ECO 12,7 — 12 м | Ақ | 4045005270450 | 12 | 12 |
ST-ECO 12,7 — 12 м | Сары | 4045005297549 | 12 | 12 |
Рулондық материал, шексіз, 9 м рулонда
Өнімдердің түрі | Түс | GTIN | Сан | Мин. тапсырыс |
---|---|---|---|---|
ST-ECO 19,1 — 9 м | Ақ | 4045005011046 | 9 | 9 |
ST-ECO 19,1 — 9 м | Сары | 4045005245090 | 9 | 9 |
ST-ECO 25,4 — 9 м | Ақ | 4045005331564 | 9 | 9 |
ST-ECO 25,4 — 9 м | Сары | 4045005009470 | 9 | 9 |
ST-ECO 38,1 — 9 м | Ақ | 4045005079671 | 9 | 9 |
ST-ECO 38,1 — 9 м | Сары | 4045005098016 | 9 | 9 |
Рулондық материал, шексіз, 100 м рулонда (Maxirolle)
Өнімдердің түрі | Түс | GTIN | Сан | Мин. тапсырыс |
---|---|---|---|---|
ST-ECO 4,8 — 100 м | Сары | 4045005230027 | 100 | 100 |
ST-ECO 6,4 — 100 м | Ақ | 4045005139016 | 100 | 100 |
ST-ECO 6,4 — 100 м | Сары | 4045005137852 | 100 | 100 |
ST-ECO 9,5 — 100 м | Ақ | 4045005173065 | 100 | 100 |
ST-ECO 9,5 — 100 м | Сары | 4045005291646 | 100 | 100 |
ST-ECO 12,7 — 100 м | Ақ | 4045005083333 | 100 | 100 |
ST-ECO 12,7 — 100 м | Сары | 4045005270894 | 100 | 100 |